2016年夏季奧林匹克運動會網球男子單打比賽
2016年夏季奧林匹克運動會網球比賽的男子單打项目于2016年8月6日至14日在巴西里约热内卢奧林匹克網球中心举行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 網球男子單打比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 奧林匹克網球中心 | 
| 日期 | 2016年8月6日至14日 | 
| 参赛选手 | 64位選手,來自34個國家和地區 | 
| 2016年夏季奧林匹克運動會 網球比賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 男單 | 女單 | ||||
| 雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 | |||
獎牌榜
    
    項目獎牌榜
    
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
| 男子單打 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) |  錦織圭(日本) | 
國家獎牌榜
    
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 |  阿根廷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 |  日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
種子組合
    
| 
 
 | 
 
 | 
抽籤結果
    
    說明
    
| 
 
 | 
 
 | 
決賽輪
    
| 八強 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
| PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 10 |  羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(西班牙) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  托馬斯·貝魯奇(巴西) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 |  加埃爾·蒙菲爾斯(法国) | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭(日本) | 77 | 4 | 78 | |||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭(日本) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 6 | 季軍賽 | |||||||||||||||||
| 12 |  斯蒂夫·約翰遜(美国) | 0 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 4 | 77 | 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||
| 4 |  錦織圭(日本) | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
第一部份
    
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  諾瓦克·喬科維奇(塞尔维亚) | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 77 | 77 | PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
|  喬奧·索薩(葡萄牙) | 6 | 7 |  喬奧·索薩(葡萄牙) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  羅賓·哈塞(荷兰) | 1 | 5 | PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  喬丹·湯普森() | 4 | 2 | IP |  太郎·丹尼爾(日本) | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 凯尔·埃德蒙(英国) | 6 | 6 | .svg.png.webp) 凯尔·埃德蒙(英国) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| IP |  太郎·丹尼爾(日本) | 6 | 6 | IP |  太郎·丹尼爾(日本) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 |  傑克·索克(美国) | 4 | 4 | PR |  胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 10 |  羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(西班牙) | 64 | 6 | 0 | 10 |  羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(西班牙) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
|  安德烈·庫茲涅佐夫(俄罗斯) | 77 | 2 | 0r | 10 |  羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(西班牙) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
|  盧彥勳(中华台北) | 6 | 3 | 4 |  保羅·洛倫齊(意大利) | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  保羅·洛倫齊(意大利) | 3 | 6 | 6 | 10 |  羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(西班牙) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
|  吉尔·穆勒(卢森堡) | 5 | 6 | 712 |  吉尔·穆勒(卢森堡) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| PR |  傑西·雅諾維茨(波兰) | 7 | 1 | 610 |  吉尔·穆勒(卢森堡) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  馬利克·查斯利(突尼斯) | 6 | 5 | 3 | 5 |  若-威尔弗里德·特松加(法国) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 |  若-威尔弗里德·特松加(法国) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部份
    
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  F Delbonis(阿根廷) | 2 | 1 | 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  安德烈亞斯·塞皮(意大利) | 6 | 3 | 78 |  安德烈亞斯·塞皮(意大利) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  I Marchenko(乌克兰) | 3 | 6 | 66 | 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR |  B Baker(美国) | 7 | 5 | 4 | 15 |  吉爾·西蒙(法国) | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| IP |  杉田祐一(日本) | 5 | 7 | 6 | IP |  杉田祐一(日本) | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
|  B Ćorić(克罗地亚) | 4 | 61 | 15 |  吉爾·西蒙(法国) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 |  吉爾·西蒙(法国) | 6 | 77 | 3 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 |  巴勃羅·奎瓦斯(乌拉圭) | 6 | 68 | 6 |  托馬斯·貝魯奇(巴西) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
|  N Basilashvili() | 3 | 710 | 3 | 11 |  巴勃羅·奎瓦斯(乌拉圭) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
|  D Brown(德国) | 6 | 4r |  托馬斯·貝魯奇(巴西) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  托馬斯·貝魯奇(巴西) | 4 | 5 |  托馬斯·貝魯奇(巴西) | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  D Džumhur(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 4 | 4 | 8 | .svg.png.webp) 大卫·戈芬(比利时) | 610 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  杜迪·塞拉(以色列) | 6 | 6 |  杜迪·塞拉(以色列) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| IP |  S Groth() | 4 | 2 | 8 | .svg.png.webp) 大卫·戈芬(比利时) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) 大卫·戈芬(比利时) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
第三部份
    
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |  加埃爾·蒙菲爾斯(法国) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  V Pospisil(加拿大) | 1 | 3 | 6 |  加埃爾·蒙菲爾斯(法国) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  羅傑里奧·杜特拉·達·席瓦(巴西) | 77 | 6 |  羅傑里奧·杜特拉·達·席瓦(巴西) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| IP |  托馬斯·法比亞諾(意大利) | 64 | 1 | 6 |  加埃爾·蒙菲爾斯(法国) | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| IP |  R Albot(摩尔多瓦) | 4 | 6 | 6 | 9 |  馬林·契利奇(克罗地亚) | 78 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
|  T Gabashvili(俄罗斯) | 6 | 4 | 4 | IP |  R Albot(摩尔多瓦) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
|  G Dimitrov(保加利亚) | 1 | 4 | 9 |  馬林·契利奇(克罗地亚) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 |  馬林·契利奇(克罗地亚) | 6 | 6 | 6 |  加埃爾·蒙菲爾斯(法国) | 64 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
| 13 |  菲利普·科爾施賴伯(德国) | 4 | 6 | 6 | 4 |  錦織圭(日本) | 77 | 4 | 78 | |||||||||||||||||
|  G Pella(阿根廷) | 6 | 1 | 2 | 13 |  菲利普·科爾施賴伯(德国) | |||||||||||||||||||||
|  D Kudla(美国) | 0 | 3 | IP |  安德烈·馬汀(斯洛伐克) | w/o | |||||||||||||||||||||
| IP |  安德烈·馬汀(斯洛伐克) | 6 | 6 | IP |  安德烈·馬汀(斯洛伐克) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
|  R Berankis(立陶宛) | 0 | 0 | 4 |  錦織圭(日本) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  約翰·米爾蒙() | 6 | 6 |  約翰·米爾蒙() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  A Ramos-Viñolas(西班牙) | 2 | 4 | 4 |  錦織圭(日本) | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭(日本) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
第四部份
    
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  丹尼斯·伊斯托明() | 2 | 1 | 7 |  拉斐爾·拿度(西班牙) | 6 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
|  伊夫尼·多斯科伊(俄罗斯) | 6 | 6 |  伊夫尼·多斯科伊(俄罗斯) | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  楊-萊納德·史卓夫(德国) | 3 | 4 |  伊夫尼·多斯科伊(俄罗斯) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  蓋斯托·埃利亞斯(葡萄牙) | 77 | 77 | 12 |  斯蒂夫·約翰遜(美国) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR |  壇納西·科基納基斯() | 64 | 63 |  蓋斯托·埃利亞斯(葡萄牙) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| TRI |  D King(巴巴多斯) | 3 | 2 | 12 |  斯蒂夫·約翰遜(美国) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 |  斯蒂夫·約翰遜(美国) | 6 | 6 | 12 |  斯蒂夫·約翰遜(美国) | 0 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
| 16 |  伯諾瓦·帕爾雷(法国) | 3 | 6 | 6 | 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
|  盧卡斯·拉索爾(捷克) | 6 | 3 | 4 | 16 |  伯諾瓦·帕爾雷(法国) | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
|  法比奧·福尼尼(意大利) | 2 | 77 | 6 |  法比奧·福尼尼(意大利) | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
|  維克多·埃斯特雷亞·布爾戈斯() | 6 | 64 | 0 |  法比奧·福尼尼(意大利) | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
|  胡安·摩納哥(阿根廷) | 6 | 6 | 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| TRI |  米爾扎·巴西奇(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 2 | 2 |  胡安·摩納哥(阿根廷) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  維克托·特羅伊茨基(塞尔维亚) | 3 | 2 | 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) 安迪·穆雷(英国) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
参考資料
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.