2017年全日本綜合羽毛球錦標賽
2017年全日本綜合羽毛球錦標賽(日语:),為第71屆全日本綜合羽毛球錦標賽,是日本國內最高級別的羽毛球比賽。本屆賽事於2017年11月27日至12月3日在日本東京都駒澤奧林匹克公園總合運動場體育館舉行。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年11月27日-12月3日 | 
| 屆次 | 第71屆 | 
| 舉辦地點 |  日本東京都 | 
| 比賽場地 | 駒澤奧林匹克公園總合運動場體育館 | 
| ← 上一屆  下一屆 →  | |
項目獎牌榜
    
以下為各項目的優勝者及其所屬團體名單[1]:
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
| 男子單打 | 武下利一 富山縣(Tonami運輸) | 西本拳太 富山縣(Tonami運輸) | 坂井一將 東京都(日本UNISYS) | 
| 常山幹太 富山縣(Tonami運輸) | |||
| 女子單打 | 山口茜 熊本縣(再春館製薬所) | 大堀彩 富山縣(Tonami運輸) | 佐藤冴香 東京都(YONEX) | 
| 峰步美 熊本縣(再春館製薬所) | |||
| 男子雙打 | 遠藤大由 / 渡邊勇大 東京都(日本UNISYS) | 保木卓朗 / 小林優吾 富山縣(Tonami運輸) | 園田啟悟 / 嘉村健士 富山縣(Tonami運輸) | 
| 井上拓斗 / 金子祐樹 東京都(日本UNISYS) | |||
| 女子雙打 | 福島由纪 / 廣田彩花 熊本縣(再春館製薬所) | 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 米元小春 / 田中志穗 秋田縣(北都銀行) | 
| 永原和可那 / 松本麻佑 秋田縣(北都銀行) | |||
| 混合雙打 | 渡邊勇大 / 東野有紗 東京都(日本UNISYS) | 小林優吾 / 志田千陽 富山縣(Tonami運輸)/ 熊本縣(再春館製薬所) | 米元優樹 / 米元陽花 山口縣(宇部興產)/ 山口縣(ACT SAIKYO) | 
| 金子祐樹 / 栗原文音 東京都(日本UNISYS) | 
賽事賽果
    
    男子單打
    
- 上半區[2]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 大関修平 (東京都 - 中央大学) | 14 | 15 | 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 牧野桂大 (茨城県 - 筑波大学) | 21 | 21 | 牧野桂大 (茨城県 - 筑波大学) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 金子真大 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 19 | 11 | 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 丸尾亮太郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 19 | 21 | 21 | 小野寺裕介 (東京都 - 日本UNISYS) | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 渡邉航貴 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 15 | 19 | 丸尾亮太郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 三橋健也 (東京都 - 日本大学) | 19 | 21 | 21 | 小野寺裕介 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 小野寺裕介 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 13 | 23 | 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 小髙拓也 (岐阜県 - 丸杉) | 16 | 9 | 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 菊地裕太 (岩手県 - 富士大学) | 14 | 13 | 古賀穂 (東京都 - 早稲田大学) | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 古賀穂 (東京都 - 早稲田大学) | 21 | 21 | 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 松川直弘 (福井県 - 勝山市役所) | 21 | 18 | 21 | 上田拓馬 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 小倉由嵩 (東京都 - 日本大学) | 15 | 21 | 17 | 松川直弘 (福井県 - 勝山市役所) | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 小林寛哉 (鳥取県 - 県立産業体育館職員) | 12 | 9 | 上田拓馬 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 上田拓馬 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 下半區[2]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 桃田賢斗 (東京都 - NTT東日本) | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 猪熊心太朗 (東京都 - 日本大学) | 21 | 14 | 13 | 桃田賢斗 (東京都 - NTT東日本) | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 中山裕貴 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 14 | 8 | 古財和輝 (京都府 - 龍谷大学職員) | 21 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 古財和輝 (京都府 - 龍谷大学職員) | 21 | 21 | 桃田賢斗 (東京都 - NTT東日本) | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 下農走 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 10 | 21 | 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 山口容正 (石川県 - 金泽学院俱乐部) | 9 | 21 | 14 | 下農走 (富山県 - Tonami運輸) | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 内藤浩司 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 20 | 20 | 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 22 | 22 | 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 五十嵐優 (東京都 - 中央大学) | 21 | 20 | 21 | 坂井一将 (東京都 - 日本UNISYS) | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 小本翔太 (神奈川県 - 日本体育大学) | 17 | 22 | 17 | 五十嵐優 (東京都 - 中央大学) | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 佐伯健人 (宮城県 - 东北马克斯) | 13 | 23 | 17 | 奈良岡功大 (青森県 - 浪岡高校) | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 奈良岡功大 (青森県 - 浪岡高校) | 21 | 21 | 21 | 五十嵐優 (東京都 - 中央大学) | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 山澤直貴 (東京都 - 法政大学) | 17 | 21 | 21 | 坂井一将 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 新田祥基 (島根県 - 県立体育館職員) | 21 | 12 | 12 | 山澤直貴 (東京都 - 法政大学) | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 大林拓真 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 9 | 16 | 坂井一将 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 坂井一将 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||
| 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 14 | 16 | ||||||||||
| 西本拳太 (富山県 - Tonami運輸) | 15 | 18 | ||||||||||
| 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||
| 武下利一 (富山県 - Tonami運輸) | 25 | 21 | ||||||||||
| 坂井一将 (東京都 - 日本UNISYS) | 23 | 11 | ||||||||||
女子單打
    
- 上半區[3]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 奥原希望 (東京都 - 日本UNISYS)(途中退赛) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 明地七海 (京都府 - 京都外大西高校) | 1 | 明地七海 (京都府 - 京都外大西高校) | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 鈴木ゆうき (宮城県 - 聖ウルスラ学院英智高校) | 22 | 21 | 鈴木ゆうき (宮城県 - 聖ウルスラ学院英智高校) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 林樂 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 20 | 18 | 鈴木ゆうき (宮城県 - 聖ウルスラ学院英智高校) | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 峰歩美 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | 峰歩美 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 嶺井優希 (京都府 - 龍谷大学) | 10 | 15 | 峰歩美 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 古川佳奈 (栃木県 - 作新学院大学) | 7 | 13 | 髙橋沙也加 (東京都 - 日本UNISYS) | |||||||||||||||||||||||
| 髙橋沙也加 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 峰歩美 (熊本県 - 再春館製薬所) | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 三谷美菜津 (東京都 - NTT東日本) | 21 | 21 | 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 野尻野匡世 (茨城県 - 日立化成) | 9 | 19 | 三谷美菜津 (東京都 - NTT東日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 川島里羅 (東京都 - NTT東日本) | 24 | 16 | 15 | 橋本由衣 (東京都 - NTT東日本) | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 橋本由衣 (東京都 - NTT東日本) | 22 | 21 | 21 | 三谷美菜津 (東京都 - NTT東日本) | 6 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| 髙橋明日香 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 16 | 21 | 18 | 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 中西貴映 (東京都 - 早稲田大学) | 21 | 14 | 21 | 中西貴映 (東京都 - 早稲田大学) | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 森賀佳奈 (愛媛県 - 新居浜市立川東中学校教職員) | 9 | 17 | 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤冴香 (東京都 - YONEX) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 仲井由希乃 (熊本県 - 再春館製薬所) | 12 | 13 | 佐藤冴香 (東京都 - YONEX) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 吉田瑠実 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 21 | 18 | 16 | 下田菜都美 (广島県 - 广岛煤气) | 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
| 下田菜都美 (广島県 - 广岛煤气) | 17 | 21 | 21 | 佐藤冴香 (東京都 - YONEX) | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 齋藤栞 (山口県 - Act Saikyo) | 21 | 21 | 川上紗恵奈 (秋田県 - 北都銀行) | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 濱北もも (广島県 - 广岛煤气) | 6 | 19 | 齋藤栞 (山口県 - Act Saikyo) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 山本紗椰 (岐阜県 - Gifu Tricky Panders) | 21 | 14 | 7 | 川上紗恵奈 (秋田県 - 北都銀行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 川上紗恵奈 (秋田県 - 北都銀行) | 18 | 21 | 21 | 佐藤冴香 (東京都 - YONEX) | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 鈴木温子 (東京都 - YONEX) | 21 | 17 | 21 | 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 水井敏捷 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 16 | 21 | 14 | 鈴木温子 (東京都 - YONEX) | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 大家夏稀 (東京都 - NTT東日本) | 17 | 10 | 仁平菜月 (富山県 - Tonami運輸) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 仁平菜月 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | 仁平菜月 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 星千智 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 谷澤安衣 (神奈川県 - 専修大学) | 18 | 9 | 星千智 (東京都 - 日本UNISYS) | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 奥幸那 (岡山県 - 県立玉野商業高等学校教職員) | 15 | 15 | 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 峰歩美 (熊本県 - 再春館製薬所) | 18 | 9 | ||||||||||
| 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||
| 大堀彩 (富山県 - Tonami運輸) | 24 | 16 | 19 | |||||||||
| 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 22 | 21 | 21 | |||||||||
| 佐藤冴香 (東京都 - YONEX) | 18 | 15 | ||||||||||
| 山口茜 (熊本県 - 再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||
男子雙打
    
- 上半區[4]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 園田啟悟 / 嘉村健士 (富山縣 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 米田健司 / 山田和司 大阪府(トリッキーパンダース)/ 熊本県(再春館製薬所) | 13 | 13 | 園田啟悟 / 嘉村健士 (富山縣 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 黒田匠馬 / 大橋擁太郎 岐阜県(県立大垣東高等学校教職員)/ 岐阜県(各務原市立鵜沼中学校教職員) | 9 | 15 | 牧野公亮 / 山村駿介 北海道(JR北海道)/ 神奈川県(日立信息与通信工程) | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 牧野公亮 / 山村駿介 北海道(JR北海道)/ 神奈川県(日立信息与通信工程) | 21 | 21 | 園田啟悟 / 嘉村健士 (富山縣 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 大嶋一彰 / 山﨑裕太 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 11 | 20 | 岡村洋輝 / 小野寺雅之 東京都(日本UNISYS)/ 東京都(早稲田大学) | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 小川桂汰 / 柴田一樹 (新潟県 - 敬和学園大学) | 21 | 22 | 小川桂汰 / 柴田一樹 (新潟県 - 敬和学園大学) | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 松丸一輝 / 藤野琢人 (東京都 - NTT東日本) | 15 | 19 | 岡村洋輝 / 小野寺雅之 東京都(日本UNISYS)/ 東京都(早稲田大学) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 岡村洋輝 / 小野寺雅之 東京都(日本UNISYS)/ 東京都(早稲田大学) | 21 | 21 | 園田啟悟 / 嘉村健士 (富山縣 - Tonami運輸) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 橋本博且 / 佐伯祐行 福井県(福井運動公園事務所)/ 福井県(福井県体育協会) | 18 | 21 | 19 | 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 市川和洋 / 馬屋原大樹 (神奈川県 - 日本体育大学) | 21 | 11 | 21 | 市川和洋 / 馬屋原大樹 (神奈川県 - 日本体育大学) | 13 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
| 武井優太 / 加藤太基 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 19 | 20 | 古賀輝 / 齋藤太一 (東京都 - NTT東日本) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 古賀輝 / 齋藤太一 (東京都 - NTT東日本) | 21 | 22 | 古賀輝 / 齋藤太一 (東京都 - NTT東日本) | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 高野将斗 / 塚本好喜 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 18 | 20 | 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 下農走 / 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 22 | 下農走 / 常山幹太 (富山県 - Tonami運輸) | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 中山裕貴 / 緑川大輝 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 9 | 17 | 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 堀川善生 / 鈴木大裕 (宮城県 - 东北马克斯) | 12 | 11 | 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 山田尚輝 / 筑後恵太 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 15 | 17 | 金子真大 / 久保田友之祐 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 金子真大 / 久保田友之祐 (福島県 - Futaba Mirai Gakuen高中) | 21 | 21 | 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 玉手勝輝 / 山下恭平 (神奈川県 - 日本体育大学) | 19 | 21 | 17 | 浦井唯行 / 三浦昂 (岐阜県 - 丸杉) | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 浦井唯行 / 三浦昂 (岐阜県 - 丸杉) | 21 | 17 | 21 | 浦井唯行 / 三浦昂 (岐阜県 - 丸杉) | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| 東野圭悟 / 渡部大 (北海道 - JR 北海道) | 21 | 16 | 19 | 竹内義憲 / 松居圭一郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 竹内義憲 / 松居圭一郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 18 | 21 | 21 | 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 渡邊達哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | 井上拓斗 / 金子祐樹 (東京都 - 日本UNISYS) | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 伊佐勇希 / 佐伯健人 (宮城県 - 东北马克斯) | 16 | 17 | 渡邊達哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 高橋歩夢 / 緒方友哉 (東京都 - 日本大学) | 21 | 24 | 高橋歩夢 / 緒方友哉 (東京都 - 日本大学) | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 伊東克範 / 小林晃 (石川県 - 金泽学院俱乐部) | 19 | 22 | 渡邊達哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami運輸) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 西川裕次郎 / 野村拓海 (東京都 - 法政大学) | 11 | 13 | 井上拓斗 / 金子祐樹 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 高階知也 / 髙島雅彦 大阪府(トリッキーパンダース)/ 北海道(JR 北海道) | 21 | 21 | 高階知也 / 髙島雅彦 大阪府(トリッキーパンダース)/ 北海道(JR 北海道) | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 小林寛哉 / 青木洋 鳥取県(県立産業体育館職員)/ 鳥取県(県立鳥取中央育英高等学校教職員) | 17 | 8 | 井上拓斗 / 金子祐樹 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 井上拓斗 / 金子祐樹 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 園田啟悟 / 嘉村健士 (富山縣 - Tonami運輸) | 13 | 16 | ||||||||||
| 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||
| 遠藤大由 / 渡邊勇大 (東京都 - 日本UNISYS) | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 19 | 5 | |||||||||
| 保木卓朗 / 小林優吾 (富山県 - Tonami運輸) | 21 | 21 | ||||||||||
| 井上拓斗 / 金子祐樹 (東京都 - 日本UNISYS) | 7 | 15 | ||||||||||
女子雙打
    
- 上半區[5]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 米元陽花 / 中村麻裕 山口県(Act Saikyo) | 6 | 12 | 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 斉藤ひかり / 朝倉みなみ 京都府(龍谷大学) | 16 | 19 | 今別府香里 / 土井杏奈 東京都(YONEX) | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 今別府香里 / 土井杏奈 東京都(YONEX) | 21 | 21 | 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 篠谷菜留 / 星千智 東京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | 篠谷菜留 / 星千智 東京都(日本UNISYS) | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 齋藤夏 / 吉田瑠実 埼玉県(埼玉栄高校) | 9 | 17 | 篠谷菜留 / 星千智 東京都(日本UNISYS) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 大久保菜摘 / 仲内彩 茨城県(県立鉾田第二高等学校教職員)/ 茨城県(行方市立麻生小学校教職員) | 10 | 8 | 加藤美幸 / 柏原美紀 茨城県(筑波大学) | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 加藤美幸 / 柏原美紀 茨城県(筑波大学) | 21 | 21 | 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都銀行) | 21 | 21 | 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都銀行) | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 水井敏捷 / 内山智尋 福島県(Futaba Mirai Gakuen高中) | 11 | 14 | 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都銀行) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 江藤理恵 / 山口ソヨカ 岐阜県(Gifu Tricky Panders) | 16 | 13 | 栗原文音 / 東野有紗 東京都(日本UNISYS) | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 栗原文音 / 東野有紗 東京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都銀行) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 久後あすみ / 横山めぐみ 島根県(山陰合同銀行) | 15 | 21 | 11 | 福万尚子 / 與猶胡桃 東京都(YONEX) | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 中西貴映 / 吾妻咲弥 東京都(早稲田大学) | 21 | 16 | 21 | 中西貴映 / 吾妻咲弥 東京都(早稲田大学) | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 小野菜保 / 今井莉子 熊本県(再春館製薬所) | 17 | 21 | 22 | 福万尚子 / 與猶胡桃 東京都(YONEX) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 福万尚子 / 與猶胡桃 東京都(YONEX) | 21 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 藤井瑞希 / 垣岩令佳 熊本県(再春館製薬所) | 10 | 18 | 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 宮浦玲奈 / 勝俣莉里香 東京都(法政大学) | 志田千陽 / 松山奈未 熊本県(再春館製薬所) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 志田千陽 / 松山奈未 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 川島里羅 / 尾崎沙織 東京都(NTT東日本) | 21 | 21 | 櫻本絢子 / 高畑祐紀子 東京都(YONEX) | 12 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 宮田晶代 / 髙橋彩果 神奈川県(鵠沼高等学校教職員)/ 神奈川県(川崎市立幸高等学校教職員) | 9 | 13 | 川島里羅 / 尾崎沙織 東京都(NTT東日本) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 牟田香菜子 / 山藤千彩 京都府(龍谷大学) | 16 | 14 | 櫻本絢子 / 高畑祐紀子 東京都(YONEX) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 櫻本絢子 / 高畑祐紀子 東京都(YONEX) | 21 | 21 | 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 新玉美郷 / 渡邊茜 東京都(NTT東日本) | 17 | 21 | 21 | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都銀行) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 保原彩夏 / 曽根夏姫 東京都(YONEX) | 21 | 10 | 15 | 新玉美郷 / 渡邊茜 東京都(NTT東日本) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 篠田未来 / 石橋麻美子 茨城県(日立化成) | 21 | 21 | 篠田未来 / 石橋麻美子 茨城県(日立化成) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 松田蒼 / 荒木茜羽 岐阜県(Gifu Tricky Panders) | 19 | 17 | 新玉美郷 / 渡邊茜 東京都(NTT東日本)(棄權) | |||||||||||||||||||||||
| 本田恵利奈 / 清水望 茨城県(日立化成) | 21 | 21 | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都銀行) | |||||||||||||||||||||||
| 髙橋明日香 / 由良なぎさ 福島県(Futaba Mirai Gakuen高中) | 17 | 15 | 本田恵利奈 / 清水望 茨城県(日立化成) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 森沙耶 / 石村亜美 青森県(青森山田高校) | 9 | 15 | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都銀行) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都銀行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都銀行) | 21 | 10 | 18 | |||||||||
| 高橋禮華 / 松友美佐紀 東京都(日本UNISYS) | 14 | 18 | ||||||||||
| 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||
| 福島由紀 / 廣田彩花 熊本県(再春館製薬所) | 21 | 21 | ||||||||||
| 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都銀行) | 16 | 16 | ||||||||||
混合雙打
    
- 上半區[6]
| 第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 渡邊勇大 / 東野有紗 (東京都 - 日本UNISYS) | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 渡邊勇大 / 東野有紗 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 市川和洋 / 池内萌繪 (神奈川県 - 日本体育大学) | 21 | 17 | 13 | 塚本好喜 / 篠田未来 神奈川県(日立信息與通信工程)/ 茨城県(日立化成) | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 塚本好喜 / 篠田未来 神奈川県(日立信息與通信工程)/ 茨城県(日立化成) | 19 | 21 | 21 | 渡邊勇大 / 東野有紗 (東京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
