2018年

2018年是一個平年,第一天從星期一開始。

千纪: 3千纪
世纪: 20世纪 | 21世纪 | 22世纪
年代: 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代
年份: 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年
纪年: 戊戌年(狗年);民國一百零七年;日本平成三十年;朝鲜主体一百零七年
月份: 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年
政治

国家领导人

科技

天文 – 科技 – 铁路

文化娛樂

电影 – 文学 – 音乐 – 遊戲 – 電視節目 ( 中国大陆电视剧 – 台湾电视剧 )

體育

體育 – 足球 – 籃球 – 棒球 – 撞球

區域

中国大陆 (上海)  – 香港 – 澳門 – 臺灣 – 日本 –  –  – 马来西亚 – 新加坡 – 歐洲 – 美國

分類

分類 – 出生人物 – 逝世人物(列表) – 維基新聞

2018年在多个历法中的表示
公历2018
MMXVIII
罗马建城纪年2771
亚美尼亚历法1467
ԹՎ ՌՆԿԷ
亞述曆6768
巴哈伊历法174年-175年
巴厘島薩卡曆1939年-1940年
孟加拉曆1425
柏柏爾曆2968
英國君主在位纪年66 Eliz. 2 – 67 Eliz. 2
佛曆2562
緬曆1380
拜占庭曆7526年-7527年
農曆丁酉年 (火 酉)
4715 / 4508
    — 至 —
戊戌年 (土 戌)
4716 / 4509
科普特曆1734年-1735年
不調和教曆3184
埃塞俄比亞曆2010年-2011年
希伯來曆5778年-5779年
印度曆
 - 维克拉姆历2074年-2075年
 - 薩卡曆1939年-1940年
 - 争斗时5118年-5119年
全新世紀年12018
伊博曆1018年-1019年
伊朗曆1396年-1397年
伊斯兰历1439年-1440年
和曆平成30年
爪哇曆1951年-1952年
主體曆107
儒略曆格里曆减13天
檀君紀年4351
民國紀年民國107年
泰國曆2561
藏曆阴火鸡年
2144 / 1763 / 991
    — 至 —
阳土狗年
2145 / 1764 / 992
UNIX时间1514764800-
1546300799

大事記

重要热点

  1. 叙利亚内战 2011年-2022年
  2. 2018-2019年苏丹示威
  3. 第二次利比亚内战 2014年-2020年
  4. 也门内战 (2014年至今)
  5. 2018年加沙边境抗议事件

详细经过

2018年:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年香港:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年臺灣:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年英國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年美國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年澳門:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年中國大陸:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年日本:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月


1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

諾貝爾獎

逝世

2018年逝世人物列表:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月

虚构作品的2018年

刘慈欣短篇小说《2018》里,人类已掌握“冬眠技术”与“基延技术”,中国通行电子化货币。

參考文獻

  1. CNN, Theresa Waldrop and Catherine E. Shoichet,. . [2018-01-06]. (原始内容存档于2020-11-18).
  2. . 中時電子報. 2018-01-03 [2018-01-07]. (原始内容存档于2020-04-24).
  3. . 明報. 2018-01-07 [2018-01-07]. (原始内容存档于2018-07-01).
  4. . 9news.com.au. 2018-01-06 [2018-01-07]. (原始内容存档于2018-12-17).
  5. . 東方日報. 2018-01-06 [2018-01-06]. (原始内容存档于2020-09-26).
  6. . 自由時報. 2018-01-06 [2018-01-06]. (原始内容存档于2020-09-20).
  7. . 星島日報. 2018-01-10 [2018-01-10]. (原始内容存档于2019-05-02).
  8. . 明報. 2018-01-21 [2018-01-21]. (原始内容存档于2018-01-22).
  9. . 無綫新聞. 2018-01-21 [2018-01-21]. (原始内容存档于2020-11-08) (粵語).
  10. . 科技新報technews. 2018-03-05 [2019-11-07]. (原始内容存档于2020-11-08).
  11. . 日經中文網. 2018-01-25 [2018-01-31]. (原始内容存档于2020-10-23).
  12. . 明報財經網. [2018-01-27]. (原始内容存档于2020-11-08) (中文(臺灣)).
  13. . Apple Daily 蘋果日報. [2018-01-27]. (原始内容存档于2020-06-15).
  14. . 明報. 2018-02-01 [2018-02-01]. (原始内容存档于2018-02-02).
  15. . 香港01. 2018-01-28 [2018-02-01]. (原始内容存档于2019-08-21).
  16. . 香港天文台. [2018-03-26]. (原始内容存档于2018-02-25).
  17. . 苹果日报. 2018-02-06 [2018-02-28]. (原始内容存档于2018-02-06).
  18. . 新华社. 2018-02-01 [2018-02-03]. (原始内容存档于2020-08-21).
  19. . 明報. 2018-02-08 [2018-02-08]. (原始内容存档于2018-02-09).
  20. . 蘋果日報. 2018-02-13 [2018-03-26]. (原始内容存档于2020-04-13).
  21. . 香港01. 2018-02-15 [2018-03-26]. (原始内容存档于2019-09-12).
  22. Shi Yinglun. . 新华社. 2018-02-25 [2018-02-25]. (原始内容存档于2018-10-25).
  23. 中時電子報. . 中時電子報. [2020-02-21]. (原始内容存档于2020-02-21) (中文(臺灣)).
  24. Green, Jessica. . Mail Online. 2018-03-16 [2020-02-21]. (原始内容存档于2020-04-10).
  25. . 紐約時報中文網. 2018-03-14 [2018-03-26]. (原始内容存档于2020-11-08).
  26. . 中央社. 2018-03-17 [2018-12-26]. (原始内容存档于2020-11-08).
  27. . 無綫新聞. 2018-03-18 [2018-03-26]. (原始内容存档于2020-11-08) (粵語).
  28. . 美國之音. 2018-03-17 [2018-03-26]. (原始内容存档于2020-11-08).
  29. Joseph, Yonette. . The New York Times. 2018-03-25 [2018-03-26]. (原始内容存档于2020-11-09).
  30. . NBC News. 2018-03-28 [2018-03-28]. (原始内容存档于2020-11-30).
  31. . 新頭殼. 2018-03-30 [2019-05-24]. (原始内容存档于2020-11-08).
  32. 环球网. . 2018-04-24 [2018-04-29]. (原始内容存档于2020-11-26).
  33. 中国铁路总公司. . www.china-railway.com.cn. 2018-03-29 [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-01-05).
  34. . 產經新聞. 2018-05-04 [2018-05-09]. (原始内容存档于2018-05-10) (日语).
  35. . [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-04-24) (日语).
  36. . 搜狐. 2018-05-05 [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-04-24).
  37. . 自由時報. 2018-05-04 [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-09-20).
  38. . 東方日報. 2018-05-05 [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-09-23).
  39. 賴于榛、翁嫆琄. . 東森新聞. 2018-05-01 [2018-05-01]. (原始内容存档于2018-05-01) (中文(繁體)).
  40. Rowland, Geoffrey. . thehill.com. 2018-05-08 [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-11-16).
  41. . www.themalaysianinsight.com. [2021-04-12]. (原始内容存档于2021-03-25) (中文).
  42. . 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-05-10. (原始内容存档于2021-04-12) (中文(简体)).
  43. . 路透社. 2018-05-20 [2018-05-20]. (原始内容存档于2020-11-08).
  44. . 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-05-22 [2021-09-04]. (原始内容存档于2021-10-30) (中文(简体)).
  45. . 中央社. 2018-05-24 [2018-05-24]. (原始内容存档于2018-05-24).
  46. . 香港01. 2018-06-10 [2018-06-16]. (原始内容存档于2019-09-12).
  47. . 明報. 2018-06-10 [2018-06-16]. (原始内容存档于2018-06-16).
  48. . bbc.com. 2018年5月10日 [2018年5月11日]. (原始内容存档于2020年4月24日).
  49. 李忠发. . 新华网. 2018年6月19日 [2018年6月21日]. (原始内容存档于2018年6月19日).
  50. . 中國報 China Press. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-04-26) (美国英语).
  51. . 自由時報. 2018-07-21 [2019-11-27]. (原始内容存档于2020-11-08).
  52. . BBC中文網. 2018-07-24 [2018-07-29]. (原始内容存档于2018-07-30).
  53. . www.xinhuanet.com. [2018-10-28]. (原始内容存档于2018-07-26).
  54. . news.sina.com.cn. [2018-10-28]. (原始内容存档于2018-07-26).
  55. . 蘋果日報. 2018-07-24 [2018-07-26]. (原始内容存档于2018-08-03).
  56. . udn.com 聯合新聞網. 2018-07-24 [2018-07-29]. (原始内容存档于2020-11-08).
  57. . nownews. 2018-07-24 [2018-07-26]. (原始内容存档于2018-07-24).
  58. 国台办评东亚奥协决定取消2019年东亚青运会 (页面存档备份,存于).國務院臺灣事務辦公室.2018年7月25日.
  59. 2019 台中東亞青年運動會說明 中華奧會新聞稿 (页面存档备份,存于).中華奧林匹克委員會.2018年7月24日.
  60. 東亞青運遭停辦 中市府擬26日依合約提申復 (页面存档备份,存于),中央社,2018-07-25
  61. 義大利高架橋斷落如末日景象 車輛墜百米傳35死 (页面存档备份,存于),中央社,2018-08-15
  62. 義大利熱那亞高架橋崩塌!至少26人喪生 疑為暴風雨釀禍 (页面存档备份,存于),風傳媒,2018-08-14
  63. 義大利斷橋案 可能與「黑手黨水泥」有關? (页面存档备份,存于) ,udn 聯合新聞網,2018-08-15
  64. 差一步就要跌下去 義大利熱那亞大橋倒塌35死 (页面存档备份,存于),地球圖輯隊,2018-08-15
  65. 義大利高架橋半空斷裂釀26死:除了暴雨、用了「半世紀」的老橋可能也是禍因 (页面存档备份,存于),The News Lens 關鍵評論網,2018-08-15
  66. 差一點見上帝!義大利斷橋釀35死 幸運司機驚險逃過一劫 (页面存档备份,存于),東森新聞,2018-08-15
  67. 意大利熱那亞高架橋垮塌的三種可能原因 (页面存档备份,存于),BBC中文網,2018-08-15
  68. . BBC News. 2018-08-18 [2018-08-18]. (原始内容存档于2019-01-07).
  69. . Tech News科技新報. 2018-09-07 [2020-06-16]. (原始内容存档于2020-11-08).
  70. . Tech News科技新報. 2018-08-30 [2020-06-18]. (原始内容存档于2020-11-08).
  71. . 一卡通. 2018-10-09 [2020-03-27]. (原始内容存档于2020-11-08).
  72. 林劍. . 2018-09-16 [2018-10-28]. (原始内容存档于2018-09-16).
  73. . 香港01. 2018-09-20 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-11-08).
  74. . 東方日報. 2018-09-18 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-09-25).
  75. . 蘋果日報. 2018-09-18 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-04-13).
  76. . 無綫新聞. 2018-09-18 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-11-08) (粵語).
  77. . 東方日報. 2018-09-18 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-09-25).
  78. . 中華民國對外貿易發展協會. 2018-09-20 [2020-07-09]. (原始内容存档于2020-11-08).
  79. . 聯合新聞網. 2018-09-18 [2018-10-10]. (原始内容存档于2020-11-08).
  80. . 韩联社. 2018-09-19 [2018-09-19]. (原始内容存档于2018-09-22) (中文(简体)).
  81. . 香港政府新聞網. 2018-09-04 [2018-09-09]. (原始内容存档于2020-11-08).
  82. . 香港商業電台 www.881903.com. 2018-08-23 [2018-09-09]. (原始内容存档于2020-04-24).
  83. . 聯合報. 2018年8月23日 [2018年8月24日]. (原始内容存档于2020年11月8日).(繁體中文)
  84. . 聯合報. 2018年8月24日 [2018年8月24日]. (原始内容存档于2020年11月8日).(繁體中文)
  85. . invest.hket.com. [2018-10-28]. (原始内容存档于2020-11-08).
  86. . NHK WORLD-JAPAN 华语新闻. 2018-10-06 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
  87. . 香港政府新聞公報. 2018-10-10 [2018-10-14]. (原始内容存档于2020-11-08).
  88. . 2018-10-10 [2018-10-14]. (原始内容存档于2020-04-13).
  89. . 明報. 2018-10-14 [2018-10-14]. (原始内容存档于2018-11-03).
  90. . 新華網. 2018-10-11 [2018-10-11]. (原始内容存档于2020-11-08).
  91. . 文匯報. 2018-10-12 [2018-10-11]. (原始内容存档于2020-11-08).
  92. . 永豐銀行. 2018-10-11 [2021-11-18]. (原始内容存档于2021-11-18).
  93. . [2018-10-28]. (原始内容存档于2019-05-02).
  94. 文雪萍. . 2018-10-16 [2018-10-28]. (原始内容存档于2020-11-08).
  95. . 聯合新聞網. 2018-10-20 [2018-10-21]. (原始内容存档于2020-11-08).
  96. . 中時電子報. 2018-10-30 [2018-10-30]. (原始内容存档于2020-11-08).
  97. . 聯合新聞網. 2019-07-06 [2019-07-06]. (原始内容存档于2020-04-24).
  98. . 新京報. 2018-11-06 [2019-12-04]. (原始内容存档于2020-11-08).
  99. . 聯合新聞網. 2018-11-11 [2018-11-13]. (原始内容存档于2020-11-08).
  100. . 新浪網. 2018-11-11 [2020-12-22]. (原始内容存档于2020-02-19).
  101. . 聯合報. 2018-11-11 [2018-11-11]. (原始内容存档于2020-11-08).
  102. . 香港01. 2018-11-11 [2018-11-11]. (原始内容存档于2020-11-08).
  103. . 明報. 2018-11-11 [2018-11-11]. (原始内容存档于2018-11-21).
  104. . 聯合信用卡處理中心 公告. 2018-11-14 [2021-12-01]. (原始内容存档于2021-12-01).
  105. . BBC中文网. 2018-12-03 [2018-12-03]. (原始内容存档于2020-11-08).
  106. . BBC中文網. 2018-12-06 [2018-12-10]. (原始内容存档于2020-11-08).
  107. . 新華網. 2018-12-15 [2019-11-02]. (原始内容存档于2020-11-08).
  108. . BBC中文網. 2018-12-27 [2018-12-28]. (原始内容存档于2020-11-08).
  109. . www.scio.gov.cn. [2019-04-24]. (原始内容存档于2018-12-28).
  110. . 聯合報. 2018-12-28 [2019-04-24]. (原始内容存档于2020-11-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.