2018年冬季奥林匹克运动会闭幕式入场旗手
名單
| 顺序 | 代表团(包括英文简称) | 韓文名稱 | 全罗马字表记 | 旗手 | 參與項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | geu ri seu | Ioannis Antoniou | 高山滑雪 | |
| 2 | 가나 | ga na | Akwasi Frimpong | 钢架雪车 | |
| 3 | 나이지리아 | na i ji ri a | Simidele Adeagbo | 钢架雪车 | |
| 4 | 남아프리카 공화국 | nam a peu ri ka gong hwa guk | Connor Wilson | 高山滑雪 | |
| 5 | 네덜란드 | ne deol ran deu | 伊伦·伍斯特[1] | 競速滑冰 | |
| 6 | 노르웨이 | no reu we i | 玛丽特·比约根 | 越野滑雪 | |
| 7 | 뉴질랜드 | nyu jil raen deu | 佐伊·萨多夫斯基-辛诺特[2] | 單板滑雪 | |
| 8 | 덴마크 | den ma keu | Viktor Hald Thorup | 競速滑冰 | |
| 9 | 독일 | dok il | 克里斯蒂安·埃尔霍夫[3] | 冰球 | |
| 10 | 동티모르 | dong ti mo reu | 約翰·古特·干卡維斯 | 高山滑雪 | |
| 11 | 라트비아 | ra teu bi a | Haralds Silovs | 競速滑冰 | |
| 12 | 레바논 | re ba non | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 13 | 루마니아 | ru ma ni a | Raluca Strămăturaru | 雪橇 | |
| 14 | 룩셈부르크 | ruk sem bu reu keu | Matthieu Osch | 高山滑雪 | |
| 15 | 리투아니아 | ri tu a ni a | Andrej Drukarov | 高山滑雪 | |
| 16 | 리히텐슈타인 | ri hi ten syu ta in | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 17 | 마다가스카르 | ma da ga seu ka reu | 米亚利蒂亚娜·克莱尔 | 高山滑雪 | |
| 18 | 말레이시아 | mal re isi a | 茹自杰 | 花式滑冰 | |
| 19 | 멕시코 | mek si ko | Rodolfo Dickson | 高山滑雪 | |
| 20 | 모나코 | mo na ko | Boris Vain | 雪車 | |
| 21 | 모로코 | mo ro ko | 亞當·拉哈姆迪 | 高山滑雪 | |
| 22 | 몬테네그로 | mon te ne geu ro | Eldar Salihović | 高山滑雪 | |
| 23 | 몰도바 | mol do ba | Nicolae Gaiduc | 越野滑雪 | |
| 24 | 몰타 | mol ta | Élise Pellegrin | 高山滑雪 | |
| 25 | 몽골 | mong gol | Chinbatyn Otgontsetseg | 越野滑雪 | |
| 26 | 미국 | mi guk | 傑茜·迪金斯[4] | 越野滑雪 | |
| 27 | 버뮤다 | beo myu da | Tucker Murphy | 越野滑雪 | |
| 28 | 벨기에 | bel gi e | 巴爾特·斯溫斯[5] | 競速滑冰 | |
| 29 | 벨라루스 | bel ra ru seu | 達荷亞·多姆拉切娃 | 冬季兩項 | |
| 30 | 보스니아 헤르체고비나 | bo seu ni a he reu che go bi na | 埃爾韋迪娜·穆扎費里亞 | 高山滑雪 | |
| 31 | 볼리비아 | bol ri bi a | Timo Grönlund | 越野滑雪 | |
| 32 | 불가리아 | bul ga ri a | Yordan Chuchuganov | 越野滑雪 | |
| 33 | 브라질 | beu ra jil | Isadora Williams | 花式滑冰 | |
| 34 | 산마리노 | san ma ri no | Alessandro Mariotti | 高山滑雪 | |
| 35 | 세르비아 | se reu bi a | Nevena Ignjatović | 高山滑雪 | |
| 36 | 스웨덴 | seu we den | 夏洛特·卡拉 | 越野滑雪 | |
| 37 | 스위스 | seu wi seu | 拉蒙·岑霍伊泽恩 | 高山滑雪 | |
| 38 | 스페인 | seu pe in | 哈維爾·費南德茲 | 花式滑冰 | |
| 39 | 슬로바키아 | seul ro ba ki a | 彼得拉·弗尔霍娃 | 高山滑雪 | |
| 40 | 슬로베니아 | seul ro be ni a | Filip Flisar | 自由式滑雪 | |
| 41 | 싱가포르 | sing ga po reu | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 42 | 아르메니아 | a reu me ni a | Mikayel Mikayelyan | 越野滑雪 | |
| 43 | 아르헨티나 | a reu hen ti na | Verónica María Ravenna | 雪橇 | |
| 44 | 아이슬란드 | a i seul ran deu | Snorri Einarsson[6] | 越野滑雪 | |
| 45 | 아일랜드 | a il raen deu | Brendan Newby[7] | 自由式滑雪 | |
| 46 | 아제르바이잔 | a je reu bai jan | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 47 | 안도라 | an do ra | Irineu Altimiras | 越野滑雪 | |
| 48 | 알바니아 | al ba ni a | 苏埃拉·默希利 | 高山滑雪 | |
| 49 | 에리트레아 | e ri teu re a | 香農-歐格巴尼·亞比達 | 高山滑雪 | |
| 50 | 에스토니아 | e seu to ni a | Saskia Alusalu | 競速滑冰 | |
| 51 | 에콰도르 | e kwa do reu | Klaus Jungbluth | 越野滑雪 | |
| 52 | 영국 | yeong guk | 比利·摩根 [8] | 單板滑雪 | |
| 53 | 오스트레일리아 | o seu teu re il ri a | 贾里德·休斯[9] | 單板滑雪 | |
| 54 | 오스트리아 | o seu teu ri a | 马德琳·埃格勒 | 雪橇 | |
| 55 | 러시아 출신 올림픽 선수 | reo si a chul sin ol lim pik seon su | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 56 | 우즈베키스탄 | u jeu be ki seu tan | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 57 | 우크라이나 | u keu ra i na | 亞歷山大·阿布拉緬科 | 自由式滑雪 | |
| 58 | 이란 | i ran | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 59 | 이탈리아 | i tal ri a | 卡罗琳娜·科斯特内尔 | 花式滑冰 | |
| 60 | 이스라엘 | i seu ra el | Itamar Biran | 高山滑雪 | |
| 61 | 인도 | in do | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 62 | 일본 | il bon | 小平奈緒 | 競速滑冰 | |
| 63 | 자메이카 | ja me i ka | 卡丽·罗素 | 雪車 | |
| 64 | 조지아 | jo ji a | Iason Abramashvili | 高山滑雪 | |
| 65 | 중국 | jung guk | 武大靖[10] | 短道競速滑冰 | |
| 66 | 체코 | che ko | 埃丝特·莱德茨卡 | 單板滑雪 高山滑雪 | |
| 67 | 칠레 | chil re | Claudia Salcedo | 越野滑雪 | |
| 68 | 카자흐스탄 | ka ja heu seu tan | 阿布扎尔·阿日加利耶夫 | 短道競速滑冰 | |
| 69 | 캐나다 | kae na da | 基姆·布廷[11] | 短道競速滑冰 | |
| 70 | 케냐 | ke nya | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 71 | 코소보 | ko so bo | 阿尔宾·塔希里 | 高山滑雪 | |
| 72 | 콜롬비아 | kol rom bi a | Michael Poettoz | 高山滑雪 | |
| 73 | 크로아티아 | keu ro a ti a | Dražen Silić | 雪車 | |
| 74 | 키르기스스탄 | ki reu gi seu seu tan | Evgeniy Timofeev | 高山滑雪 | |
| 75 | 키프로스 | ki peu ro seu | Dinos Lefkaritis | 高山滑雪 | |
| 76 | 차이니스 타이베이 | cha i ni seu ta i be i | 黄郁婷 | 競速滑冰 | |
| 77 | 태국 | tae guk | Mark Chanloung | 越野滑雪 | |
| 78 | 터키 | teo ki | Hamza Dursun | 越野滑雪 | |
| 79 | 토고 | to go | Mathilde-Amivi Petitjean | 越野滑雪 | |
| 80 | 통가 | tong ga | 皮塔·陶法托夫瓦 | 越野滑雪 | |
| 81 | 파키스탄 | pa ki seu tan | Muhammad Karim | 高山滑雪 | |
| 82 | 포르투갈 | po reu tu gal | Arthur Hanse | 高山滑雪 | |
| 83 | 폴란드 | pol ran deu | Mateusz Luty | 雪車 | |
| 84 | 푸에르토리코 | pu e reu to ri ko | Charles Flaherty | 高山滑雪 | |
| 85 | 프랑스 | peu rang seu | 加布里埃拉·帕帕达吉斯 吉约姆·西泽龙[12] |
花式滑冰 | |
| 86 | 구유고슬라비아 마케도니아 공화국 | gu yu go seul ra bi a ma ke do ni a gong hwa guk | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 87 | 핀란드 | pin ran deu | Mika Poutala | 競速滑冰 | |
| 88 | 필리핀 | pil ri pin | Asa Miller | 高山滑雪 | |
| 89 | 헝가리 | heong ga ri | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 90 | 홍콩 차이나 | Hong Kong cha i na | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 91 | 코리아 | ko ri a | 平昌奥组委志愿者 | N/A | |
| 92 | 조선민주주의인민공화국 | cho son min ju ju ui in min Kong hwa guk | 金柱植 | 花式滑冰 | |
| 93 | 대한민국 | dae han min guk | 李承勳 | 競速滑冰 | |
參考資料
- . nos.nl. 24 February 2018 [25 February 2018]. (原始内容存档于2018-06-16).
- . New Zealand Olympic Committee. 25 February 2018 [2018-02-25]. (原始内容存档于2020-08-13).
- . eurosport.de. 24 February 2018 [2018-02-25]. (原始内容存档于2020-09-29).
- . [2018-02-25]. (原始内容存档于2020-09-28).
- . Sporza. (原始内容存档于2018-02-25).
- . The National Olympic and Sports Association of Iceland. [2018-02-26]. (原始内容存档于2020-03-18).
- . Evening Echo. [2018-02-24]. (原始内容存档于2018-03-02).
- . BBC Sport. 2018-02-25 [2018-02-25]. (原始内容存档于2020-12-04) (英国英语).
- . ABC News. 2018-02-22 [2018-02-24]. (原始内容存档于2020-11-09) (澳大利亚英语).
- . sina.com. 24 February 2018 [25 February 2018]. (原始内容存档于2020-03-18) (中文).
- . CBC Olympics. 24 February 2018 [24 February 2018]. (原始内容存档于2018-02-25).
- . FranceOlympique.com. [2018-02-24]. (原始内容存档于2019-11-16) (法语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.