2018年四大洲花式滑冰錦標賽
2018年四大洲花样滑冰锦标赛于2018年1月22日至28日在台湾台北小巨蛋举行。比赛分男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个小项。[1]
| 2018年四大洲花样滑冰锦标赛 | |
|---|---|
| 賽事類型 | ISU锦标赛 |
| 日期 | 1月22日 – 28日 |
| 賽季 | 2017-18 |
| 地點 | |
| 主辦單位 | 中華民國滑冰協會 |
| 場館 | 臺北小巨蛋 |
| 冠軍 | |
| 男子個人 | |
| 女子個人 | |
| 雙人 | |
| 冰舞 | |
| 導航 | |
| 上一屆 | 2017年四大洲花式滑冰錦標賽 |
| 下一屆 | 2019年四大洲花式滑冰錦標賽 |
参赛名单
| 国家和地区 | 男子单人滑[2] | 女子单人滑[3] | 双人滑[4] | 冰舞[5] |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Dodds Brendan Kerry Mark Webster |
Kailani Craine Brooklee Han |
叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐 | Matilda Friend / William Badaoui Chantelle Kerry / Andrew Dodds | |
| Elladj Balde Nam Nguyen 凱文·雷諾斯 |
Alaine Chartrand Michelle Long Alicia Pineault |
Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch Sydney Kolodziej / 马克西姆·德尚 Camille Ruest / Andrew Wolfe |
Sarah Arnold / Thomas Williams Haley Sales / Nikolas Wamsteeker Carolane Soucisse / Shane Firus | |
| 金博洋 闫涵 张鹤 |
李香凝 趙子荃 |
宋林書 / 孫茁鳴 王诗玥 / 柳鑫宇 | ||
| 湯銘恩 曹志禕 |
林仁語 | |||
| 廉大玉 / 金柱植 | ||||
| 葉文焯 李厚賢 黃軍駱 |
蘇怡 | |||
| 無良崇人 田中刑事 宇野昌磨 |
三原舞依 宮原知子 坂本花織 |
三浦璃来 / 市橋翔哉 須崎海羽 / 木原龍一 |
深瀨理香子 / 立野在 小松原美里 / 蒂姆·科莱托 村元哉中 / 克里斯·里德 | |
| Abzal Rakimgaliev 丹尼斯·丁 |
Aiza Mambekova 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 |
|||
| 周凱翔 茹自杰 |
||||
| Donovan Carrillo | ||||
| An Geon-hyeong 李俊型 Lee Si-hyeong |
崔多彬 Kim Ha-nul 朴昭娟 |
Kim Kyu-eun / 甘強燦 | 閔秀拉 / Alexander Gamelin | |
| 伍宣菱 | ||||
| 米卡·凱·利尼特 | Thita Lamsam Natalie Sangkagalo |
|||
| 馬克斯·阿隆 贾森·布朗 Grant Hochstein |
Starr Andrews 瑪麗亞·貝爾 Angela Wang |
阿什莉·凯恩 / 蒂莫西·勒迪克 Tarah Kayne / Danny O'Shea 迪安娜·斯特拉托 / Nathan Bartholomay |
Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Lorraine McNamara / Quinn Carpenter Rachel Parsons / Michael Parsons | |
| Misha Ge |
结果
男子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金博洋 | 300.95 | 2 | 100.17 | 1 | 200.78 | |
| 2 | 宇野昌磨 | 297.97 | 1 | 100.49 | 2 | 197.45 | |
| 3 | 贾森·布朗 | 269.22 | 4 | 89.78 | 3 | 179.44 | |
| 4 | 田中刑事 | 260.31 | 3 | 90.68 | 5 | 169.63 | |
| 5 | 馬克斯·阿隆 | 255.45 | 6 | 84.15 | 4 | 171.30 | |
| 6 | Misha Ge | 248.96 | 8 | 82.27 | 7 | 166.69 | |
| 7 | 凱文·雷諾斯 | 241.50 | 13 | 74.65 | 6 | 166.85 | |
| 8 | Elladj Balde | 238.20 | 12 | 75.17 | 8 | 163.03 | |
| 9 | Nam Nguyen | 237.52 | 7 | 84.09 | 10 | 153.43 | |
| 10 | 闫涵 | 227.93 | 5 | 84.74 | 12 | 143.19 | |
| 11 | Grant Hochstein | 226.39 | 15 | 70.80 | 9 | 155.59 | |
| 12 | 無良崇人 | 225.41 | 10 | 76.66 | 11 | 148.75 | |
| 13 | Brendan Kerry | 219.95 | 9 | 79.57 | 14 | 140.38 | |
| 14 | 李俊型 | 211.86 | 16 | 69.93 | 13 | 141.93 | |
| 15 | 丹尼斯·丁 | 210.82 | 11 | 75.30 | 15 | 135.52 | |
| 16 | 茹自杰 | 197.68 | 17 | 68.45 | 16 | 129.23 | |
| 17 | 曹志禕 | 195.21 | 14 | 72.57 | 19 | 122.64 | |
| 18 | Donovan Carrillo | 185.91 | 22 | 59.07 | 17 | 126.84 | |
| 19 | 张鹤 | 184.82 | 19 | 63.62 | 20 | 121.20 | |
| 20 | An Geon-hyeong | 180.26 | 23 | 56.67 | 18 | 123.59 | |
| 21 | Andrew Dodds | 177.81 | 18 | 63.69 | 23 | 114.12 | |
| 22 | Lee Si-hyeong | 177.07 | 20 | 62.65 | 22 | 114.42 | |
| 23 | Abzal Rakimgaliev | 175.58 | 21 | 60.77 | 21 | 114.81 | |
| 24 | 葉文焯 | 150.23 | 24 | 53.80 | 24 | 96.43 | |
| 未晋级自由滑 | |||||||
| 25 | 米卡·凱·利尼特 | 53.29 | 25 | 53.29 | 不適用 | ||
| 26 | 黃軍駱 | 52.78 | 26 | 52.78 | 不適用 | ||
| 27 | 周凱翔 | 50.92 | 27 | 50.92 | 不適用 | ||
| 28 | Mark Webster | 49.45 | 28 | 49.45 | 不適用 | ||
| 29 | 李厚賢 | 43.98 | 29 | 43.98 | 不適用 | ||
| 30 | 湯銘恩 | 43.05 | 30 | 43.05 | 不適用 | ||
女子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本花織 | 214.21 | 2 | 71.34 | 1 | 142.87 | |
| 2 | 三原舞依 | 210.57 | 3 | 69.84 | 2 | 140.73 | |
| 3 | 宮原知子 | 207.02 | 1 | 71.74 | 3 | 135.28 | |
| 4 | 崔多彬 | 190.23 | 5 | 62.30 | 4 | 127.93 | |
| 5 | 瑪麗亞·貝爾 | 185.84 | 4 | 62.90 | 5 | 122.94 | |
| 6 | Kim Ha-nul | 173.10 | 6 | 61.15 | 8 | 111.95 | |
| 7 | Starr Andrews | 172.65 | 7 | 60.61 | 7 | 112.04 | |
| 8 | Alaine Chartrand | 172.41 | 8 | 59.86 | 6 | 112.55 | |
| 9 | Angela Wang | 161.04 | 9 | 58.97 | 11 | 102.07 | |
| 10 | 李香凝 | 160.40 | 10 | 57.01 | 10 | 103.39 | |
| 11 | 朴昭娟 | 159.48 | 12 | 53.05 | 9 | 106.43 | |
| 12 | 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 156.19 | 11 | 56.52 | 13 | 99.67 | |
| 13 | Alicia Pineault | 152.81 | 14 | 51.53 | 12 | 101.28 | |
| 14 | Brooklee Han | 150.65 | 13 | 52.29 | 14 | 98.36 | |
| 15 | Michelle Long | 147.50 | 17 | 49.77 | 15 | 97.73 | |
| 16 | Kailani Craine | 141.04 | 16 | 50.79 | 16 | 90.25 | |
| 17 | 趙子荃 | 139.01 | 18 | 48.78 | 17 | 90.23 | |
| 18 | 林仁語 | 137.40 | 15 | 51.14 | 18 | 86.26 | |
| 19 | 伍宣菱 | 129.70 | 19 | 45.30 | 20 | 84.40 | |
| 20 | Aiza Mambekova | 121.00 | 20 | 36.87 | 19 | 84.53 | |
| 21 | 蘇怡 | 107.69 | 21 | 35.51 | 21 | 72.18 | |
| 22 | Natalie Sangkagalo | 93.61 | 22 | 33.50 | 22 | 60.11 | |
| 23 | Thita Lamsam | 79.33 | 23 | 28.26 | 23 | 51.07 | |
双人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 194.42 | 3 | 65.74 | 1 | 128.68 | |
| 2 | 阿什莉·凯恩 / 蒂莫西·勒迪克 | 190.61 | 1 | 66.76 | 2 | 123.85 | |
| 3 | 廉大玉 / 金柱植 | 184.98 | 4 | 65.25 | 3 | 119.73 | |
| 4 | Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | 179.00 | 5 | 64.50 | 5 | 114.50 | |
| 5 | 迪安娜·斯特拉托 / Nathan Bartholomay | 178.38 | 6 | 60.93 | 4 | 117.45 | |
| 6 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐 | 178.10 | 2 | 66.45 | 6 | 111.65 | |
| 7 | Camille Ruest / Andrew Wolfe | 159.73 | 9 | 54.70 | 7 | 105.03 | |
| 8 | 須崎海羽 / 木原龍一 | 157.27 | 7 | 56.95 | 8 | 100.32 | |
| 9 | Sydney Kolodziej / 马克西姆·德尚 | 153.57 | 8 | 56.18 | 9 | 97.39 | |
| 10 | 三浦璃来 / 市橋翔哉 | 126.19 | 10 | 44.25 | 10 | 81.94 | |
| WD | Kim Kyu-eun / 甘強燦 | 退赛 | |||||
冰舞
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 174.29 | 1 | 69.08 | 1 | 105.21 | |
| 2 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 164.96 | 3 | 65.11 | 2 | 99.85 | |
| 3 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 163.86 | 2 | 65.27 | 3 | 98.59 | |
| 4 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | 160.12 | 4 | 62.83 | 4 | 97.29 | |
| 5 | 王诗玥 / 柳鑫宇 | 158.21 | 5 | 62.36 | 5 | 95.85 | |
| 6 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 155.30 | 6 | 60.18 | 6 | 95.12 | |
| 7 | 閔秀拉 / Alexander Gamelin | 151.38 | 7 | 60.11 | 7 | 91.27 | |
| 8 | Sarah Arnold / Thomas Williams | 140.10 | 9 | 52.50 | 8 | 87.60 | |
| 9 | Haley Sales / Nikolas Wamsteeker | 139.48 | 8 | 57.21 | 10 | 82.27 | |
| 10 | 小松原美里 / 蒂姆·科莱托 | 138.18 | 10 | 52.45 | 9 | 85.73 | |
| 11 | 深瀨理香子 / 立野在 | 124.02 | 12 | 47.15 | 11 | 76.87 | |
| 12 | 宋林書 / 孫茁鳴 | 122.53 | 11 | 50.34 | 12 | 72.19 | |
| 13 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | 115.62 | 13 | 45.42 | 13 | 70.20 | |
| 14 | Matilda Friend / William Badaoui | 92.05 | 14 | 33.09 | 14 | 58.96 | |
奖牌得主
以下是总分奖牌得主:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰舞 |
以下是短节目/短舞蹈奖牌得主:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰舞 |
以下是自由滑/自由舞奖牌得主:
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰舞 |
奖牌榜
以下是总分奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
以下是短节目/短舞蹈奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
以下是自由滑/自由舞奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
事故
本次锦标赛的表演赛于1月27日举行,在表演结束还剩八分钟时,场馆突然遭遇停电事故,现场灯光熄灭,音乐停止播放。停电期间,现场观众纷纷拿出手机,并打开手电筒功能,为场馆提供照明。此举被网民及媒体称为是“用爱发电”。事后,赛事组织方解释称停电是因为发电厂输电发生故障[10]。
参考资料
- . ISU. [2017-07-02]. (原始内容存档于2017-09-08).
- . International Skating Union. [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . International Skating Union. [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-03).
- . Skate Canada. 2018-01-14 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-14).
- . TVBS. 2017-12-06 [2019-01-26]. (原始内容存档于2017-12-10).
- . . 2017-12-25 [2019-01-26]. (原始内容存档于2017-12-25).
-
- . U.S. Figure Skating. 2018-01-06 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-06).
- . U.S. Figure Skating. 2018-01-07 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-07).
- . U.S. Figure Skating. 2018-01-07 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-07).
- . U.S. Figure Skating. 2018-01-07 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-08).
- . U.S. Figure Skating. 2018-01-12 [2019-01-26]. (原始内容存档于2018-01-14).
- . 蘋果日報. 2018-01-29 [2019-01-26]. (原始内容存档于2019-01-26).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.