2019年東南亞運動會體操男子個人全能比賽
2019年東南亞運動會體操男子個人全能比賽於2019年12月1日在菲律賓黎剎紀念體育館舉行 [1]。
| 2019年東南亞運動會 體操男子個人全能比赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| 場館 | 黎剎紀念體育館 | ||||||
| 日期 | 2019年12月1日 | ||||||
| 參賽選手 | 26位運動員,來自7個國家/地區 | ||||||
| 奖牌获得者 | |||||||
| 2019年東南亞運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技體操 | ||||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 韻律体操 | ||||
| 團體全能 | 女子 | |||
| 圈操 | 女子 | |||
| 球操 | 女子 | |||
| 棒操 | 女子 | |||
| 帶操 | 女子 | |||
| 有氧體操 | ||||
| 個人 | 女子 | |||
| 混合 | 雙人 | 三人 | ||
每個單項排名前八的選手將晉級單項決賽[2]。
菲律賓選手卡洛斯·尤洛取得此項目金牌,他的自由體操與單槓成績皆排名第一,且在吊環、跳馬[3]與雙槓排名第二[4][5][6]。越南的Đinh Phương Thành和Lê Thanh Tùng[7] 則分別取得銀牌和銅牌[8]。
賽果
| 排名 | 選手 | 總分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.650 | 13.600 | 13.600 | 14.900 | 14.400 | 13.750 | 84.900 | ||
| 13.900 | 13.450 | 12.400 | 14.150 | 15.000 | 13.450 | 82.350 | ||
| 12.450 | 13.400 | 13.350 | 15.050 | 14.050 | 13.400 | 81.700 | ||
| 4 | 12.950 | 12.700 | 11.600 | 13.300 | 13.300 | 11.650 | 75.500 | |
| 5 | 12.400 | 10.750 | 11.350 | 12.900 | 11.650 | 10.750 | 69.800 | |
| 6 | 13.150 | 13.700 | 14.100 | 13.550 | 54.500 | |||
| 7 | 13.800 | 12.900 | 13.750 | 11.550 | 52.000 | |||
| 8 | 12.750 | 11.500 | 12.700 | 12.200 | 49.150 | |||
| 9 | 11.300 | 10.900 | 11.300 | 9.950 | 43.450 | |||
| 10 | 13.000 | 13.250 | 14.250 | 40.500 | ||||
| 11 | 12.250 | 14.600 | 13.000 | 39.850 | ||||
| 12 | 12.000 | 13.225 | 11.100 | 36.325 | ||||
| 13 | 11.900 | 10.650 | 10.650 | 33.200 | ||||
| 14 | 10.200 | 8.300 | 12.650 | 31.150 | ||||
| 15 | 13.550 | 14.300 | 27.850 | |||||
| 16 | 11.950 | 13.325 | 25.275 | |||||
| 17 | 11.800 | 13.375 | 25.175 | |||||
| 18 | 12.850 | 11.750 | 24.600 | |||||
| 19 | 9.450 | 13.900 | 23.350 | |||||
| 20 | 11.250 | 11.200 | 22.450 | |||||
| 21 | 14.500 | 14.500 | ||||||
| 22 | 13.900 | 13.900 | ||||||
| 23 | 13.250 | 13.250 | ||||||
| 24 | 13.100 | 13.100 | ||||||
| 25 | 13.100 | 13.100 | ||||||
| 26 | 11.650 | 11.650 |
參考文獻
- (PDF). SEAGames PH 2019. [2019-11-26]. (原始内容 (PDF)存档于2019-11-23).
- . Spin.ph. 2019-12-02 [2019-12-05]. (原始内容存档于2019-12-04) (英语).
- . rs.2019seagames.com. [2019-12-03].
- . rs.2019seagames.com. [2019-12-03].
- News, Camille B. Naredo, ABS-CBN. . ABS-CBN News. [2019-12-02]. (原始内容存档于2020-01-25).
- Dalupang, Denison Rey A. . sports.inquirer.net. [2019-12-02]. (原始内容存档于2020-04-08) (英语).
- . www.msn.com. [2019-12-02]. (原始内容存档于2019-12-03).
- Dalupang, Denison Rey. . @sonrdINQ. 2019-12-01 [2019-12-02] (英语).
外部鏈接
- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)