2020年夏季奧林匹克運動會跳水男子10公尺跳台比賽
2020年夏季奥林匹克运动会男子10米跳台比赛,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,于2021年8月6日至7日在日本东京水上运动中心举行[1]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子10米跳台比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 东京水上运动中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年8月6日(预赛) 2021年8月7日(半决赛和决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 29位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军总分 | 582.35 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020年夏季奥林匹克运动会 跳水比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 个人 | ||
| 3米跳板 | 男子 | 女子 |
| 10米跳台 | 男子 | 女子 |
| 双人 | ||
| 3米跳板 | 男子 | 女子 |
| 10米跳台 | 男子 | 女子 |
中国队包揽该小项前两名。曹緣以582.35分的决赛总分夺得金牌,成为历史上首位在三个不同小项上获得过奥运金牌的跳水选手。杨健尽管在决赛最后一跳跳出112.75分的高分,但最终仍以1.95分的微弱差距获得银牌。[2]铜牌由英国选手湯姆·戴利获得,他的决赛总分为548.25分,他也成为首位获得四枚奥运跳水奖牌的英国选手[3]。
参赛资格
赛果
预赛前18名晋级半决赛,半决赛前12名晋级决赛。每名选手在每个阶段共进行六次试跳。[4][5]
中国选手杨健决赛第六跳中跳出112.75分的成绩,超过澳大利亚选手马修·米查姆在2008年北京奥运跳出的112.10分,刷新奥运跳水最高单跳得分纪录。[6]
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | 排名 | 总分 | 排名 | 1跳 | 2跳 | 3跳 | 4跳 | 5跳 | 6跳 | 总分 | |||
| 曹緣 | 529.30 | 2 | 513.70 | 1 | 102.00 | 81.60 | 97.20 | 97.20 | 101.75 | 102.60 | 582.35 | ||
| 杨健 | 546.90 | 1 | 480.85 | 2 | 90.10 | 94.50 | 89.25 | 91.20 | 102.60 | 112.75 | 580.40 | ||
| 湯姆·戴利 | 453.70 | 4 | 462.90 | 4 | 98.60 | 91.20 | 91.80 | 80.50 | 94.35 | 91.80 | 548.25 | ||
| 4 | 亚历山大·邦达尔 | 513.85 | 3 | 464.10 | 3 | 75.20 | 91.80 | 85.75 | 81.00 | 94.35 | 86.40 | 514.50 | |
| 5 | 维克托·米尼巴耶夫 | 391.95 | 14 | 447.50 | 5 | 68.80 | 91.80 | 91.80 | 73.80 | 83.25 | 86.40 | 495.85 | |
| 6 | 奧萊克斯·塞里達 | 435.90 | 6 | 416.05 | 7 | 83.20 | 79.20 | 88.20 | 56.10 | 75.00 | 80.00 | 461.70 | |
| 7 | 玉井陸斗 | 374.25 | 16 | 413.65 | 8 | 72.00 | 86.40 | 75.85 | 86.40 | 35.70 | 75.60 | 431.95 | |
| 8 | 卡西尔·鲁索 | 423.55 | 8 | 444.10 | 6 | 57.60 | 61.20 | 74.25 | 76.50 | 72.00 | 88.80 | 430.35 | |
| 9 | 乔丹·温德尔 | 390.05 | 15 | 409.80 | 9 | 68.80 | 72.60 | 39.60 | 88.80 | 69.70 | 68.40 | 407.90 | |
| 10 | 卡万·佩雷拉 | 371.65 | 17 | 400.40 | 12 | 60.80 | 79.20 | 46.20 | 79.55 | 56.10 | 72.00 | 393.85 | |
| 11 | 布兰登·洛斯基亚沃 | 403.85 | 11 | 409.75 | 10 | 67.20 | 59.40 | 48.60 | 69.70 | 66.60 | 72.15 | 383.65 | |
| 12 | 安德烈斯·比利亚雷亚尔 | 410.30 | 9 | 405.55 | 11 | 67.20 | 59.40 | 59.50 | 42.50 | 72.15 | 81.00 | 381.75 | |
| 13 | 内森·容博尔-默里 | 443.85 | 5 | 397.85 | 13 | 未晋级 | |||||||
| 14 | 拉斐尔·金特罗 | 396.90 | 12 | 397.55 | 14 | 未晋级 | |||||||
| 15 | 金荣泽 | 366.80 | 18 | 374.90 | 15 | 未晋级 | |||||||
| 16 | 禹河览 | 427.25 | 7 | 374.50 | 16 | 未晋级 | |||||||
| 17 | 蒂莫·巴特爾 | 395.70 | 13 | 364.50 | 17 | 未晋级 | |||||||
| 18 | 塞巴斯蒂安·维拉 | 407.30 | 10 | 341.40 | 18 | 未晋级 | |||||||
| 19 | 赖兰·威恩斯 | 366.70 | 19 | 未晋级 | |||||||||
| 20 | 艾萨克·苏扎 | 339.30 | 20 | 未晋级 | |||||||||
| 21 | 杰登·艾克曼 | 330.75 | 21 | 未晋级 | |||||||||
| 22 | 奥斯卡·阿里扎 | 327.05 | 22 | 未晋级 | |||||||||
| 23 | 穆哈卜·庫爾迪 | 318.55 | 23 | 未晋级 | |||||||||
| 24 | 伊万·加西亚 | 316.95 | 24 | 未晋级 | |||||||||
| 25 | 西田玲雄 | 314.30 | 25 | 未晋级 | |||||||||
| 26 | 曾繁铿 | 311.15 | 26 | 未晋级 | |||||||||
| 27 | 諾亞·威廉斯 | 309.55 | 27 | 未晋级 | |||||||||
| 28 | 萨姆·弗里克 | 306.50 | 28 | 未晋级 | |||||||||
| 29 | 馬修·羅塞特 | 275.70 | 29 | 未晋级 | |||||||||
参考资料
- . Tokyo 2020. [2022-07-14]. (原始内容存档于2021-10-10).
- . 新华网. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14).
- . Team GB. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-06-21).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-07).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-20).
- . Inside the Games. 2021-08-07 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-05-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
