2020年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽
第32届夏季奥林匹克运动会竞技体操男子资格赛于2021年7月24日在有明體操競技場进行[1]。资格赛的成绩将决定8支晋级男子团体全能决赛的队伍、24位晋级男子个人全能决赛的选手,及所有六个单项(自由体操、鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠)决赛的各8名选手[2]。
| 2020年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
|---|---|---|
| 竞技体操 | ||
| 资格赛 | 男子 | 女子 |
| 团体全能 | 男子 | 女子 |
| 个人全能 | 男子 | 女子 |
| 自由体操 | 男子 | 女子 |
| 跳马 | 男子 | 女子 |
| 鞍马 | 男子 | |
| 吊环 | 男子 | |
| 双杠 | 男子 | |
| 单杠 | 男子 | |
| 高低杠 | 女子 | |
| 平衡木 | 女子 | |
| 艺术体操 | ||
| 个人全能 | 女子 | |
| 团体全能 | 女子 | |
| 彈翻床 | ||
| 个人 | 男子 | 女子 |
分组
所有参加资格赛的选手将被分为三个组,同组选手会在同一时段进行比赛。以下是具体分组,下表中标注“个”者代表所属代表团获得男子团体全能资格,但仅参加个人赛的选手。[3]
第1组
|
第2组
|
第3组
|
结果
以下是资格赛结果总表:[4]
| 队伍/运动员 | 总计 (全能) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | |
| 团体 | ||||||||||||||
| 43.832 | 2 | 43.515 | 3 | 42.532 | 2 | 43.232 | 5 | 45.641 | 2 | 43.499 | 1 | 262.251 | 1 | |
| 14.700 | 10 | 14.766 | 8 | 13.866 | 27 | 14.866 | – | 15.300 | 10 | 15.033 | 1 | 88.531 | 1 | |
| 13.933 | 27 | 14.833 | 7 | 14.366 | 14 | 13.200 | – | 15.100 | 17 | 14.033 | 17 | 85.465 | 9 | |
| 14.666 | 11 | 13.916 | 22 | 13.333 | 44 | 14.700 | – | 14.900 | 22 | 14.433 | 6 | 85.948 | 7 | |
| 14.466 | 14 | 13.833 | 25 | 14.300 | 17 | 13.666 | – | 15.241 | 11 | 13.400 | 32 | 84.906 | 13 | |
| 43.165 | 4 | 43.733 | 1 | 41.866 | 4 | 44.132 | 2 | 46.699 | 1 | 42.466 | 3 | 262.061 | 2 | |
| 13.966 | 26 | 14.100 | 20 | 13.433 | 41 | 14.666 | – | 14.733 | 25 | 14.200 | 11 | 85.098 | 12 | |
| 14.333 | 17 | 14.833 | 6 | 14.233 | 18 | 14.766 | – | 15.133 | =15 | 14.000 | 18 | 87.298 | 4 | |
| 14.866 | 7 | 14.300 | 16 | 14.200 | 21 | 14.700 | – | 15.400 | 6 | 14.266 | 10 | 87.732 | 3 | |
| – | – | 14.600 | 12 | – | – | – | – | 16.166 | 1 | – | – | – | – | |
| 43.066 | 5 | 42.899 | 4 | 43.633 | 1 | 44.258 | 1 | 45.524 | 3 | 42.565 | 2 | 261.945 | 3 | |
| 14.300 | 18 | – | – | 14.800 | 7 | 14.900/14.566 平均:14.733 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 12.933 | 59 | 14.733 | 9 | 14.000 | 23 | 14.300 | – | 15.325 | 9 | 14.033 | 16 | 85.324 | 10 | |
| 13.700 | 37 | 13.800 | 26 | 14.500 | 10 | 14.658 | – | 15.233 | 12 | 14.066 | 14 | 85.957 | 6 | |
| 15.066 | 2 | 14.366 | =14 | 14.333 | =15 | 14.700/14.866 平均:14.783 | 3 | 14.966 | 19 | 14.466 | 5 | 87.897 | 2 | |
| 44.065 | 1 | 41.866 | 5 | 42.099 | 3 | 42.799 | 6 | 44.766 | 5 | 41.166 | 6 | 256.761 | 4 | |
| 13.666 | 39 | 13.733 | 28 | 14.200 | 19 | 14.533 | – | 14.633 | 29 | 14.533 | 4 | 85.298 | 11 | |
| 14.466 | 15 | 13.900 | 23 | 13.866 | 25 | 14.133 | – | 15.433 | 5 | 12.866 | 54 | 84.664 | 14 | |
| 14.866 | 6 | 14.233 | =17 | 14.033 | 22 | 14.133 | – | 13.900 | 49 | 12.933 | 53 | 84.098 | 19 | |
| 14.733 | 9 | 13.366 | 37 | 13.866 | 26 | 13.000 | – | 14.700 | 27 | 13.700 | 26 | 83.365 | 21 | |
| 42.598 | 6 | 43.666 | 2 | 41.499 | 5 | 42.766 | 7 | 44.666 | 6 | 41.399 | 5 | 256.594 | 5 | |
| 14.066 | 23 | 14.666 | 11 | 14.400 | 12 | 13.833 | – | 15.400 | 7 | 13.933 | 19 | 86.298 | 5 | |
| 13.866 | 29 | 14.100 | 21 | 13.733 | 30 | 14.333 | – | 14.333 | 36 | 14.066 | 15 | 84.431 | 16 | |
| 14.666 | 12 | 12.166 | 65 | 13.366 | 42 | 14.600/13.400 平均:14.000 | 15 | 14.933 | 20 | 13.100 | 44 | 82.831 | 23 | |
| – | – | 14.900 | 5 | – | – | – | – | 14.100 | =40 | 13.400 | 30 | – | – | |
| 40.432 | 11 | 41.499 | 6 | 40.866 | 7 | 42.133 | 10 | 44.666 | 7 | 40.333 | 7 | 249.929 | 6 | |
| 13.766 | 32 | 13.666 | 30 | 13.533 | 37 | 13.600 | – | 15.733 | 2 | 13.433 | 29 | 83.731 | 20 | |
| 12.933 | 58 | 14.133 | 19 | 13.600 | =35 | 13.533 | – | 14.433 | 34 | 13.000 | =50 | 81.632 | 32 | |
| 13.733 | 34 | 13.233 | 41 | 13.333 | 47 | 14.533 | – | 14.500 | 33 | 13.100 | =46 | 82.432 | 27 | |
| 12.833 | 62 | 13.700 | 29 | 13.733 | 31 | 14.000 | – | 14.100 | =40 | 13.800 | 24 | 82.166 | 30 | |
| 42.232 | 8 | 40.099 | 8 | 40.765 | 8 | 42.065 | 11 | 44.966 | 4 | 39.066 | 11 | 249.193 | 7 | |
| 13.833 | 30 | 12.700 | 57 | 13.766 | 29 | 13.566 | – | 15.200 | 13 | 12.566 | 59 | 81.631 | 33 | |
| 14.133 | 22 | 13.566 | 33 | 13.466 | 39 | 12.733 | – | 15.066 | 18 | 12.600 | 58 | 81.564 | 35 | |
| 14.266 | 19 | 13.833 | 24 | 13.333 | 46 | 14.166 | – | 13.800 | 50 | 13.100 | 43 | 82.498 | 26 | |
| 13.500 | 46 | 12.466 | 60 | 13.533 | 38 | 14.333 | – | 14.700 | 26 | 13.366 | 34 | 81.898 | 31 | |
| 40.332 | 12 | 39.498 | 9 | 41.198 | 6 | 42.532 | 8 | 44.299 | 8 | 39.633 | 8 | 247.492 | 8 | |
| 12.866 | 60 | 13.666 | 31 | 12.833 | 60 | 13.816 | – | 14.700 | 28 | 13.700 | 27 | 81.581 | 34 | |
| 13.566 | 43 | 12.866 | 53 | 13.466 | 40 | 14.100 | – | 15.333 | 8 | 13.400 | 31 | 82.731 | 24 | |
| – | – | – | – | 14.466 | 11 | 14.616/13.533 平均:14.074 | 14 | – | – | – | – | – | – | |
| 13.900 | 28 | 12.966 | 47 | 13.266 | 51 | 13.500 | – | 14.266 | 38 | 12.533 | 60 | 80.431 | 43 | |
| 41.166 | 9 | 39.400 | 10 | 40.666 | 9 | 42.166 | 9 | 42.433 | 10 | 41.432 | 4 | 247.263 | 9 | |
| 13.000 | 57 | 13.200 | 42 | 13.200 | 53 | 13.466 | – | 14.000 | 45 | 13.833 | 22 | 80.699 | 42 | |
| 12.800 | 63 | – | – | – | – | 13.500 | – | – | – | 14.133 | 12 | – | – | |
| 14.200 | 20 | 12.800 | 54 | 13.133 | 55 | 14.066 | – | 13.900 | 48 | 13.233 | =37 | 81.332 | 36 | |
| 13.966 | 25 | 13.400 | 36 | 14.333 | =15 | 14.600/14.800 平均:14.700 | 7 | 14.533 | 31 | 13.466 | 28 | 84.298 | 18 | |
| 42.366 | 7 | 41.166 | 7 | 39.699 | 11 | 43.233 | 4 | 40.299 | 11 | 39.500 | 9 | 246.263 | 10 | |
| 13.233 | 52 | 10.766 | 73 | 12.633 | 63 | 12.966 | – | 11.500 | 69 | 13.000 | =50 | 74.098 | 60 | |
| 14.200 | 21 | 15.266 | 1 | 13.033 | 57 | 14.500 | – | 14.233 | 39 | 13.100 | =46 | 84.332 | 17 | |
| 13.833 | 31 | 12.900 | 51 | 12.833 | 59 | 14.333 | – | 12.100 | 65 | 11.800 | 65 | 77.799 | 54 | |
| 14.333 | 16 | 13.000 | 45 | 13.833 | 28 | 14.400 | – | 13.966 | 47 | 13.400 | 33 | 82.932 | 22 | |
| 43.699 | 3 | 37.633 | 12 | 40.466 | 10 | 43.799 | 3 | 39.898 | 12 | 39.299 | 10 | 244.794 | 11 | |
| 14.900 | 5 | 11.833 | 70 | 13.600 | =35 | 14.233/14.433 平均:14.333 | 10 | 13.666 | 51 | 12.800 | 56 | 81.032 | 39 | |
| 13.733 | 36 | 12.900 | =48 | 13.700 | 32 | 14.433/14.233 平均:14.333 | 11 | 14.266 | 37 | 13.366 | 35 | 82.398 | 28 | |
| 15.066 | 3 | 12.900 | =48 | 13.166 | 54 | 14.500 | – | 11.966 | 66 | 13.133 | 40 | 80.731 | 41 | |
| – | – | – | – | – | – | 14.866/13.866 平均:14.366 | 9 | – | – | – | – | – | – | |
| 40.699 | 10 | 38.933 | 11 | 38.700 | 12 | 40.832 | 12 | 43.466 | 9 | 38.832 | 12 | 241.462 | 12 | |
| 13.666 | 40 | 11.466 | 71 | 11.966 | 69 | 13.000 | – | 14.800 | 23 | 13.133 | 42 | 78.031 | 53 | |
| 12.233 | 66 | 12.900 | 50 | 13.000 | 58 | 12.833 | – | 14.000 | 46 | 11.100 | 70 | 76.066 | 56 | |
| 13.533 | 45 | 12.600 | 58 | 12.400 | 67 | 13.866/14.400 平均:14.133 | 13 | 14.033 | 43 | 13.233 | =37 | 79.665 | 48 | |
| 13.500 | 48 | 13.433 | 35 | 13.300 | 50 | 13.966 | – | 14.633 | 30 | 12.466 | 62 | 81.298 | 37 | |
| 个人 | ||||||||||||||
| 14.600 | 13 | 13.333 | 39 | 14.366 | 13 | 14.333/14.600 平均:14.466 | 8 | 15.200 | 14 | 13.833 | 21 | 85.665 | 8 | |
| 14.033 | 24 | 12.400 | 61 | 14.800 | 6 | 15.100/14.433 平均:14.766 | 4 | 14.091 | 42 | 14.100 | 13 | 84.524 | 15 | |
| 14.766 | 8 | 11.900 | 68 | 13.300 | 49 | 14.433/13.300 平均:13.866 | 17 | 13.400 | 57 | 14.766 | 2 | 82.565 | 25 | |
| 13.733 | 35 | 13.500 | 34 | 13.633 | 34 | 14.533 | – | 14.900 | 21 | 12.000 | 64 | 82.299 | 29 | |
| 13.733 | 33 | 13.600 | 32 | 13.333 | 45 | 13.666 | – | 13.166 | 60 | 13.733 | 25 | 81.231 | 38 | |
| 13.200 | 55 | 13.266 | 40 | 13.366 | 43 | 13.933 | – | 14.033 | 44 | 13.100 | 45 | 80.898 | 40 | |
| 13.700 | 38 | 13.766 | 27 | 13.100 | 56 | 13.500/13.366 平均:13.433 | 20 | 13.433 | 56 | 12.833 | 55 | 80.332 | 44 | |
| 13.233 | 53 | 13.366 | 38 | 14.200 | 20 | 13.600 | – | 12.766 | 62 | 13.133 | 41 | 80.298 | 45 | |
| 13.633 | 41 | 12.100 | 66 | 13.300 | 48 | 13.933/13.400 平均:13.666 | 18 | 14.500 | 32 | 12.766 | 57 | 80.232 | 46 | |
| 13.566 | 44 | 11.833 | 69 | 14.000 | 24 | 14.766/14.658 平均:14.712 | 6 | 13.466 | 55 | 12.300 | 63 | 79.931 | 47 | |
| 12.566 | 64 | 12.166 | 64 | 12.733 | 62 | 13.833 | – | 14.733 | 24 | 13.033 | 48 | 79.064 | 49 | |
| 13.466 | 50 | 10.666 | 74 | 12.766 | 61 | 14.100 | – | 13.666 | 52 | 14.333 | 9 | 78.997 | 50 | |
| 13.233 | 54 | 13.000 | 46 | 12.500 | 66 | 13.800 | – | 13.300 | 58 | 13.033 | 49 | 78.866 | 51 | |
| 13.433 | 51 | 12.466 | 59 | 12.600 | 64 | 13.766 | – | 14.433 | 35 | 11.366 | 69 | 78.064 | 52 | |
| 11.766 | 68 | 12.800 | 55 | 13.666 | 33 | 13.866 | – | 12.333 | 63 | 13.266 | 36 | 77.697 | 55 | |
| 13.466 | 49 | 12.333 | 62 | 12.566 | 65 | 12.333 | – | 13.633 | 53 | 11.000 | 71 | 75.331 | 57 | |
| 12.833 | 61 | 12.866 | 52 | 11.900 | 70 | 13.433 | – | 12.233 | 64 | 11.500 | 67 | 74.765 | 58 | |
| 12.433 | 65 | 11.000 | 72 | 12.200 | 68 | 14.000 | – | 13.166 | 59 | 11.466 | 68 | 74.265 | 59 | |
| 12.166 | 67 | 12.033 | 67 | 11.200 | 71 | 13.100/12.333 平均:12.716 | 21 | 11.733 | 68 | 12.533 | 61 | 72.765 | 61 | |
| 13.100 | 56 | 12.266 | 63 | 7.700 | 72 | 12.466 | – | 10.200 | 70 | 11.766 | 66 | 67.498 | 62 | |
| – | – | 13.066 | 44 | 13.233 | 52 | – | – | 13.133 | 61 | 12.933 | 52 | – | – | |
| – | – | – | – | 14.800 | 8 | – | – | 15.666 | 3 | – | – | – | – | |
| – | – | 14.233 | =17 | – | – | – | – | 15.566 | 4 | – | – | – | – | |
| – | – | 14.366 | =14 | – | – | – | – | 15.133 | =15 | – | – | – | – | |
| – | – | 14.566 | 13 | – | – | 14.733/15.000 平均:14.866 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 13.566 | 54 | 14.433 | 7 | – | – | |
| 15.200 | 1 | 12.766 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 13.100/13.866 平均:13.483 | 19 | – | – | 13.166 | 39 | – | – | |
| – | – | – | – | 15.333 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 15.300 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 15.266 | =2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 15.266 | =2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 15.200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 15.100/14.633 平均:14.866 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 15.066 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15.041 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 14.933 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 14.900 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 14.733 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 14.716/13.833 平均:14.274 | 12 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.633 | 3 | – | – | |
| – | – | – | – | 14.633 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.400 | 8 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.866 | 20 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.833 | 23 | – | – | |
| 13.600 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13.500 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 13.466/14.533 平均:13.999 | 16 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 13.100 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 11.833 | 67 | – | – | – | – | |
团体全能
团体全能提供八个决赛晋级名额(Q),另外还设两个候补名额(Rx),当有队伍放弃团体全能决赛资格时(WD),进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格(q)。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分不计算四名成员当中对应单项分数最低的(以斜体标示)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。[5]
| 排名 | 队伍/运动员 | 总计 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.832 (2) | 43.515 (3) | 42.532 (2) | 43.232 (5) | 45.641 (2) | 43.499 (1) | 262.251 | Q | |
| 橋本大輝 | 14.700 | 14.766 | 13.866 | 14.866 | 15.300 | 15.033 | |||
| 萱和磨 | 13.933 | 14.833 | 14.366 | 13.200 | 15.100 | 14.033 | |||
| 北園丈琉 | 14.666 | 13.916 | 13.333 | 14.700 | 14.900 | 14.433 | |||
| 谷川航 | 14.466 | 13.833 | 14.300 | 13.666 | 15.241 | 13.400 | |||
| 2 | 43.165 (4) | 43.733 (1) | 41.866 (4) | 44.132 (2) | 46.699 (1) | 42.466 (3) | 262.061 | Q | |
| 林超攀 | 13.966 | 14.100 | 13.433 | 14.666 | 14.733 | 14.200 | |||
| 孙炜 | 14.333 | 14.833 | 14.233 | 14.766 | 15.133 | 14.000 | |||
| 肖若腾 | 14.866 | 14.300 | 14.200 | 14.700 | 15.400 | 14.266 | |||
| 邹敬园 | – | 14.600 | – | – | 16.166 | – | |||
| 3 | 43.066 (5) | 42.899 (4) | 43.633 (1) | 44.258 (1) | 45.524 (3) | 42.565 (2) | 261.945 | Q | |
| 丹尼斯·阿布利亚津 | 14.300 | – | 14.800 | 14.900 | – | – | |||
| 达维德·别利亚夫斯基 | 12.933 | 14.733 | 14.000 | 14.300 | 15.325 | 14.033 | |||
| 阿尔图尔·达拉洛扬 | 13.700 | 13.800 | 14.500 | 14.658 | 15.233 | 14.066 | |||
| 尼基塔·纳戈尔内 | 15.066 | 14.366 | 14.333 | 14.700 | 14.966 | 14.466 | |||
| 4 | 44.065 (1) | 41.866 (5) | 42.099 (3) | 42.799 (6) | 44.766 (5) | 41.166 (6) | 256.761 | Q | |
| 布罗迪·马隆 | 13.666 | 13.733 | 14.200 | 14.533 | 14.633 | 14.533 | |||
| 山姆·米庫拉克 | 14.466 | 13.900 | 13.866 | 14.133 | 15.433 | 12.866 | |||
| 尤爾·摩爾達爾 | 14.866 | 14.233 | 14.033 | 14.133 | 13.900 | 12.933 | |||
| Shane Wiskus | 14.733 | 13.366 | 13.866 | 13.000 | 14.700 | 13.700 | |||
| 5 | 42.598 (6) | 43.666 (2) | 41.499 (5) | 42.766 (7) | 44.666 (6) | 41.399 (5) | 256.594 | Q | |
| 乔·弗雷泽 (体操运动员) | 14.066 | 14.666 | 14.400 | 13.833 | 15.400 | 13.933 | |||
| 詹姆斯·霍尔 | 13.866 | 14.100 | 13.733 | 14.333 | 14.333 | 14.066 | |||
| 贾尔尼·雷吉尼-莫兰 | 14.666 | 12.166 | 13.366 | 14.600 | 14.933 | 13.100 | |||
| 馬克斯·惠特洛克 | – | 14.900 | – | – | 14.100 | 13.400 | |||
| 6 | 40.432 (11) | 41.499 (6) | 40.866 (7) | 42.133 (10) | 44.666 (7) | 40.333 (7) | 249.929 | Q | |
| 盧卡斯·道瑟 | 13.766 | 13.666 | 13.533 | 13.600 | 15.733 | 13.433 | |||
| 尼尔斯·东克尔 | 12.933 | 14.133 | 13.600 | 13.533 | 14.433 | 13.000 | |||
| Philipp Herder | 13.733 | 13.233 | 13.333 | 14.533 | 14.500 | 13.100 | |||
| Andreas Toba | 12.833 | 13.700 | 13.733 | 14.000 | 14.100 | 13.800 | |||
| 7 | 42.232 (8) | 40.099 (8) | 40.765 (8) | 42.065 (11) | 44.966 (4) | 39.066 (11) | 249.193 | Q | |
| Christian Baumann | 13.833 | 12.700 | 13.766 | 13.566 | 15.200 | 12.566 | |||
| Pablo Brägger | 14.133 | 13.566 | 13.466 | 12.733 | 15.066 | 12.600 | |||
| Benjamin Gischard | 14.266 | 13.833 | 13.333 | 14.166 | 13.800 | 13.100 | |||
| Eddy Yusof | 13.500 | 12.466 | 13.533 | 14.333 | 14.700 | 13.366 | |||
| 8 | 40.332 (12) | 39.498 (9) | 41.198 (6) | 42.532 (8) | 44.299 (8) | 39.633 (8) | 247.492 | Q | |
| 伊利亞·科夫頓 | 12.866 | 13.666 | 12.833 | 13.816 | 14.700 | 13.700 | |||
| Petro Pakhniuk | 13.566 | 12.866 | 13.466 | 14.100 | 15.333 | 13.400 | |||
| 伊戈尔·拉季维洛夫 | – | – | 14.466 | 14.616 | – | – | |||
| Yevgen Yudenkov | 13.900 | 12.966 | 13.266 | 13.500 | 14.266 | 12.533 | |||
| 9 | 41.166 (9) | 39.400 (10) | 40.666 (9) | 42.166 (9) | 42.433 (10) | 41.432 (4) | 247.263 | R1 | |
| Francisco Barretto Júnior | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.466 | 14.000 | 13.833 | |||
| 阿图尔·马里亚诺 | 12.800 | – | – | 13.500 | – | 14.133 | |||
| Diogo Soares | 14.200 | 12.800 | 13.133 | 14.066 | 13.900 | 13.233 | |||
| Caio Souza | 13.966 | 13.400 | 14.333 | 14.600 | 14.533 | 13.466 | |||
| 10 | 42.366 (7) | 41.166 (7) | 39.699 (11) | 43.233 (4) | 40.299 (11) | 39.500 (9) | 246.263 | R2 | |
| 洪源禧 | 13.233 | 10.766 | 12.633 | 12.966 | 11.500 | 13.000 | |||
| 李智凱 | 14.200 | 15.266 | 13.033 | 14.500 | 14.233 | 13.100 | |||
| 蕭佑然 | 13.833 | 12.900 | 12.833 | 14.333 | 12.100 | 11.800 | |||
| 唐嘉鴻 | 14.333 | 13.000 | 13.833 | 14.400 | 13.966 | 13.400 |
个人全能
个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另外还设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。[6]
| 排名 | 运动员 | 总计 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.700 | 14.766 | 13.866 | 14.866 | 15.300 | 15.033 | 88.531 | Q | |
| 2 | 15.066 | 14.366 | 14.333 | 14.700 | 14.966 | 14.466 | 87.897 | Q | |
| 3 | 14.866 | 14.300 | 14.200 | 14.700 | 15.400 | 14.266 | 87.732 | Q | |
| 4 | 14.333 | 14.833 | 14.233 | 14.766 | 15.133 | 14.000 | 87.298 | Q | |
| 5 | 14.066 | 14.666 | 14.400 | 13.833 | 15.400 | 13.933 | 86.298 | Q | |
| 6 | 13.700 | 13.800 | 14.500 | 14.658 | 15.233 | 14.066 | 85.957 | Q | |
| 7 | 14.666 | 13.916 | 13.333 | 14.700 | 14.900 | 14.433 | 85.948 | Q | |
| 8 | 14.600 | 13.333 | 14.366 | 14.333 | 15.200 | 13.833 | 85.665 | Q | |
| 9 | 13.933 | 14.833 | 14.366 | 13.200 | 15.100 | 14.033 | 85.465 | – | |
| 10 | 12.933 | 14.733 | 14.000 | 14.300 | 15.325 | 14.033 | 85.324 | – | |
| 11 | 13.666 | 13.733 | 14.200 | 14.533 | 14.633 | 14.533 | 85.298 | Q | |
| 12 | 13.966 | 14.100 | 13.433 | 14.666 | 14.733 | 14.200 | 85.098 | – | |
| 13 | 14.466 | 13.833 | 14.300 | 13.666 | 15.241 | 13.400 | 84.906 | – | |
| 14 | 14.466 | 13.900 | 13.866 | 14.133 | 15.433 | 12.866 | 84.664 | Q | |
| 15 | 14.033 | 12.400 | 14.800 | 15.100 | 14.091 | 14.100 | 84.524 | Q | |
| 16 | 13.866 | 14.100 | 13.733 | 14.333 | 14.333 | 14.066 | 84.431 | Q | |
| 17 | 14.200 | 15.266 | 13.033 | 14.500 | 14.233 | 13.100 | 84.332 | Q | |
| 18 | 13.966 | 13.400 | 14.333 | 14.600 | 14.533 | 13.466 | 84.298 | Q | |
| 19 | 14.866 | 14.233 | 14.033 | 14.133 | 13.900 | 12.933 | 84.098 | – | |
| 20 | 13.766 | 13.666 | 13.533 | 13.600 | 15.733 | 13.433 | 83.731 | Q | |
| 21 | 14.733 | 13.366 | 13.866 | 13.000 | 14.700 | 13.700 | 83.365 | – | |
| 22 | 14.333 | 13.000 | 13.833 | 14.400 | 13.966 | 13.400 | 82.932 | Q | |
| 23 | 14.666 | 12.166 | 13.366 | 14.600 | 14.933 | 13.100 | 82.831 | – | |
| 24 | 13.566 | 12.866 | 13.466 | 14.100 | 15.333 | 13.400 | 82.731 | Q | |
| 25 | 14.766 | 11.900 | 13.300 | 14.433 | 13.400 | 14.766 | 82.565 | Q | |
| 26 | 14.266 | 13.833 | 13.333 | 14.166 | 13.800 | 13.100 | 82.498 | Q | |
| 27 | 13.733 | 13.233 | 13.333 | 14.533 | 14.500 | 13.100 | 82.432 | Q | |
| 28 | 13.733 | 12.900 | 13.700 | 14.433 | 14.266 | 13.366 | 82.398 | Q | |
| 29 | 13.733 | 13.500 | 13.633 | 14.533 | 14.900 | 12.000 | 82.299 | – | |
| 30 | 12.833 | 13.700 | 13.733 | 14.000 | 14.100 | 13.800 | 82.166 | – | |
| 31 | 13.500 | 12.466 | 13.533 | 14.333 | 14.700 | 13.366 | 81.898 | Q | |
| 32 | 12.933 | 14.133 | 13.600 | 13.533 | 14.433 | 13.000 | 81.632 | – | |
| 33 | 13.833 | 12.700 | 13.766 | 13.566 | 15.200 | 12.566 | 81.631 | – | |
| 34 | 12.866 | 13.666 | 12.833 | 13.816 | 14.700 | 13.700 | 81.581 | Q | |
| 35 | 14.133 | 13.566 | 13.466 | 12.733 | 15.066 | 12.600 | 81.564 | – | |
| 36 | 14.200 | 12.800 | 13.133 | 14.066 | 13.900 | 13.233 | 81.332 | Q | |
| 37 | 13.500 | 13.433 | 13.300 | 13.966 | 14.633 | 12.466 | 81.298 | R1 | |
| 38 | 13.733 | 13.600 | 13.333 | 13.666 | 13.166 | 13.733 | 81.231 | R2 | |
| 39 | 14.900 | 11.833 | 13.600 | 14.233 | 13.666 | 12.800 | 81.032 | R3 | |
| 40 | 13.200 | 13.266 | 13.366 | 13.933 | 14.033 | 13.100 | 80.898 | R4 |
自由体操
自由体操提供8个决赛晋级名额(Q),另外还设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃自由体操决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分更高者获得更高排名,若完成分也相同,则难度分高者获得更高排名,若完成分和难度分也都相同,则相应选手排名并列。[7]
| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 8.600 | 15.200 | Q | ||
| 2 | 6.2 | 8.866 | 15.066 | Q | ||
| 3 | 6.9 | 8.166 | 15.066 | Q | ||
| 4 | 6.5 | 8.541 | 15.041 | Q | ||
| 5 | 6.5 | 8.400 | 14.900 | Q | ||
| 6 | 5.8 | 9.066 | 14.866 | Q | ||
| 7 | 6.2 | 8.666 | 14.866 | Q | ||
| 8 | 6.4 | 8.366 | 14.766 | Q | ||
| 9 | 6.0 | 8.733 | 14.733 | R1 | ||
| 10 | 6.2 | 8.600 | 0.100 | 14.700 | R2 | |
