2022年中華民國全國大專校院運動會田徑男子10000公尺比賽
2022年中華民國全國大專校院運動會田徑男子10000公尺比賽,是2022年舉行的第52屆全國大專校院運動會的其中一個比賽小項,於2022年5月8日在國立體育大學田徑場舉行,共有來自32間大專校院的47名選手參加比賽[1][2]。
| 2022年中華民國全國大專校院運動會 田徑比賽 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 徑賽 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |
| 800公尺 | 男子 | 女子 | |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | |
| 100公尺跨欄 | 女子 | ||
| 110公尺跨欄 | 男子 | ||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | |
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 公路賽 | |||
| 10000公尺競走 | 男子 | ||
| 田賽 | |||
| 跳远 | 男子 | 女子 | |
| 三级跳远 | 男子 | 女子 | |
| 跳高 | 男子 | 女子 | |
| 撑竿跳高 | 男子 | 女子 | |
| 铅球 | 男子 | 女子 | |
| 铁饼 | 男子 | 女子 | |
| 标枪 | 男子 | 女子 | |
| 链球 | 男子 | 女子 | |
| 全能 | |||
| 七项全能 | 女子 | ||
| 十项全能 | 男子 | ||
賽事結果
比賽僅設決賽一個階段。
公開組
|
|
一般組
| 排名 | 運動員 | 代表學校 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 洪一仁 | 陸軍專科學校 | 33:58.89 | ||
| 曾聖文 | 中國醫藥大學 | 34:32.99 | ||
| 許俊傑 | 國立臺灣大學 | 35:48.38 | ||
| 4 | 曾韋量 | 建國科技大學 | 35:56.14 | |
| 5 | 呂輝翰 | 國立臺北大學 | 36:21.27 | |
| 6 | 楊昇翰 | 國立臺灣師範大學 | 36:22.68 | |
| 7 | 張栢瑄 | 國立中山大學 | 36:46.91 | |
| 8 | 許來展 | 國立臺中教育大學 | 37:08.13 | |
| 9 | 吳詠皓 | 國立臺灣體育運動大學 | 37:08.51 | |
| 10 | 陳昭誠 | 銘傳大學 | 37:16.30 | |
| 11 | 顏鴻文 | 國立金門大學 | 37:55.77 | |
| 12 | 蔡尚嘉 | 國立東華大學 | 38:04.82 | |
| 13 | 鄭明鋒 | 義守大學 | 38:16.40 | |
| 14 | 何嘉竜 | 國立金門大學 | 38:24.26 | |
| 15 | 吳有孝 | 高雄醫學大學 | 38:41.06 | |
| 16 | 郭傑誠 | 國立陽明交通大學 | 38:59.39 | |
| 17 | 陳人豪 | 國立臺東大學 | 39:27.15 | |
| 18 | 張宇森 | 空軍航空技術學院 | 39:33.91 | |
| 19 | 李紹名 | 國立陽明交通大學 | 39:57.43 | |
| 20 | 李承暘 | 國立清華大學 | 40:33.53 | |
| 21 | 馬金言 | 逢甲大學 | 40:54.47 | |
| 22 | 邱育翔 | 明新科技大學 | 41:02.47 | |
| 23 | 葉咏聰 | 國立高雄科技大學 | 41:27.85 | |
| 24 | 簡家進 | 國立高雄科技大學 | 41:37.11 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
