2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子競速賽
2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子10公里競速賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月12日在张家口市国家冬季两项中心进行[1]。各选手按顺序单个出发,比赛期间需射击两次,每次需射五发子弹,每脱靶一发需在150公尺的惩罚圈道上加罚滑行一圈,总用时较短者获得更高排名[2]。
| 第二十四屆冬季奧林匹克運動會 冬季兩項男子10公里競速比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 张家口市国家冬季两项中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2022年2月12日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 94位選手,來自28個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 24:00.4 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2022年冬季奧林匹克運動會 冬季兩項比賽 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 個人賽 | 男子 | 女子 | |
| 競速賽 | 男子 | 女子 | |
| 追逐賽 | 男子 | 女子 | |
| 集體出發賽 | 男子 | 女子 | |
| 接力賽 | 男子 | 女子 | 混合 |
挪威选手约翰内斯·廷内斯·伯比赛期间优势明显,最终他以24分0秒4的成绩,这是他的第二枚个人小项奥运金牌,及他在该届冬奥的第三枚奖牌。法国选手康坦·菲永·馬耶以25.5秒之差获得银牌,同样获得自己在该届冬奥的第三枚奖牌。铜牌由约翰内斯·廷内斯的哥哥塔里耶伊·伯获得,他的成绩为24分39秒3,他也和约翰内斯·廷内斯共同成为首对在奥运冬季两项上同登领奖台的兄弟。[3][4]
比赛结果
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 脱靶数(卧+立) | 落后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 约翰内斯·廷内斯·伯 | 24:00.4 | 1(0+1) | — | ||
| 18 | 康坦·菲永·馬耶 | 24:25.9 | 1(1+0) | +25.5 | ||
| 27 | 塔里耶伊·伯 | 24:39.3 | 1(0+1) | +38.9 | ||
| 4 | 9 | 馬克西姆·茨韋特科夫 | 24:41.0 | 0(0+0) | +40.6 | |
| 5 | 56 | 塞巴斯蒂安·萨穆埃尔松 | 24:52.4 | 1(1+0) | +52.0 | |
| 6 | 26 | 馬丁·蓬西盧奧馬 | 24:54.1 | 2(0+2) | +53.7 | |
| 7 | 40 | 斯圖拉·霍爾姆·萊格雷德 | 25:02.7 | 2(1+1) | +1:02.3 | |
| 8 | 30 | 贝内迪克特·多尔 | 25:05.4 | 1(0+1) | +1:05.0 | |
| 9 | 34 | 埃米利安·雅克蘭 | 25:06.3 | 2(1+1) | +1:05.9 | |
| 10 | 24 | 安東·斯莫利斯基 | 25:12.9 | 1(0+1) | +1:12.5 | |
| 11 | 12 | 愛德華·拉特波夫 | 25:14.8 | 3(2+1) | +1:14.4 | |
| 12 | 58 | Christian Gow | 25:15.5 | 0(0+0) | +1:15.1 | |
| 13 | 15 | Dmytro Pidruchnyi | 25:19.0 | 1(0+1) | +1:18.6 | |
| 14 | 62 | 卢卡斯·霍费尔 | 25:19.6 | 1(0+1) | +1:19.2 | |
| 15 | 60 | Artem Pryma | 25:19.8 | 1(0+1) | +1:19.4 | |
| 16 | 36 | Michal Krčmář | 25:22.4 | 1(0+1) | +1:22.0 | |
| 17 | 42 | Roman Rees | 25:24.3 | 0(0+0) | +1:23.9 | |
| 18 | 21 | 西蒙·埃德 | 25:26.9 | 1(0+1) | +1:26.5 | |
| 19 | 48 | Daniil Serokhvostov | 25:38.0 | 2(0+2) | +1:37.6 | |
| 20 | 8 | 韋特勒·肖斯塔·克里斯蒂安森 | 25:38.4 | 3(2+1) | +1:38.0 | |
| 21 | 37 | 法比安·克洛德 | 25:41.6 | 3(1+2) | +1:41.2 | |
| 22 | 4 | Philipp Nawrath | 25:43.4 | 3(1+2) | +1:43.0 | |
| 23 | 92 | Thomas Bormolini | 25:44.1 | 1(1+0) | +1:43.7 | |
| 24 | 2 | 西蒙·德蒂厄 | 25:45.0 | 2(0+2) | +1:44.6 | |
| 25 | 6 | Tero Seppälä | 25:47.5 | 3(1+2) | +1:47.1 | |
| 26 | 29 | 雅科夫·法克 | 25:48.0 | 1(0+1) | +1:47.6 | |
| 27 | 88 | Sebastian Stalder | 25:48.3 | 0(0+0) | +1:47.9 | |
| 28 | 59 | Mikuláš Karlík | 25:48.8 | 3(0+3) | +1:48.4 | |
| 29 | 83 | Jules Burnotte | 25:50.3 | 2(2+0) | +1:49.9 | |
| 30 | 20 | 多米尼克·温迪施 | 25:51.6 | 2(0+2) | +1:51.2 | |
| 31 | 3 | Vladimir Iliev | 25:52.2 | 2(0+2) | +1:51.8 | |
| 32 | 5 | 程方明 | 25:53.3 | 1(0+1) | +1:52.9 | |
| 33 | 50 | Johannes Kühn | 25:53.7 | 4(2+2) | +1:53.3 | |
| 34 | 31 | Scott Gow | 25:56.7 | 2(1+1) | +1:56.3 | |
| 35 | 79 | Adam Runnalls | 26:00.5 | 2(1+1) | +2:00.1 | |
| 36 | 22 | Jake Brown | 26:04.7 | 2(0+2) | +2:04.3 | |
| 37 | 68 | Niklas Hartweg | 26:05.7 | 2(1+1) | +2:05.3 | |
| 38 | 10 | 亞歷山大·洛吉諾夫 | 26:15.5 | 4(2+2) | +2:15.1 | |
| 38 | 11 | Olli Hiidensalo | 26:15.5 | 3(1+2) | +2:15.1 | |
| 40 | 61 | 闫星元 | 26:16.7 | 1(1+0) | +2:16.3 | |
| 41 | 19 | 枋木司 | 26:17.8 | 1(0+1) | +2:17.4 | |
| 42 | 75 | Lovro Planko | 26:22.3 | 2(0+2) | +2:21.9 | |
| 43 | 32 | Vytautas Strolia | 26:22.4 | 2(1+1) | +2:22.0 | |
| 44 | 53 | 尾崎光辅 | 26:24.1 | 0(0+0) | +2:23.7 | |
| 45 | 46 | Joscha Burkhalter | 26:28.3 | 2(1+1) | +2:27.9 | |
| 46 | 52 | Felix Leitner | 26:33.8 | 2(1+1) | +2:33.4 | |
| 47 | 65 | Sean Doherty | 26:35.2 | 4(1+3) | +2:34.8 | |
| 48 | 17 | Grzegorz Guzik | 26:36.2 | 1(0+1) | +2:35.8 | |
| 49 | 13 | Alexandr Mukhin | 26:37.2 | 1(1+0) | +2:36.8 | |
| 50 | 76 | Rene Zahkna | 26:37.9 | 1(0+1) | +2:37.5 | |
| 51 | 45 | Raido Ränkel | 26:39.1 | 2(0+2) | +2:38.7 | |
| 52 | 69 | Blagoy Todev | 26:39.2 | 1(0+1) | +2:38.8 | |
| 53 | 14 | Benjamin Weger | 26:39.6 | 1(0+1) | +2:39.2 | |
| 54 | 39 | Heikki Laitinen | 26:41.1 | 2(1+1) | +2:40.7 | |
| 55 | 44 | 耶斯佩尔·内林 | 26:43.6 | 4(3+1) | +2:43.2 | |
| 56 | 82 | Anton Sinapov | 26:45.4 | 2(0+2) | +2:45.0 | |
| 57 | 51 | Mikita Labastau | 26:47.0 | 4(2+2) | +2:46.6 | |
| 58 | 77 | Jakub Štvrtecký | 26:48.3 | 3(1+2) | +2:47.9 | |
| 59 | 84 | Adam Václavík | 26:50.2 | 3(2+1) | +2:49.8 | |
| 60 | 70 | Anton Dudchenko | 26:51.6 | 2(2+0) | +2:51.2 | |
| 61 | 74 | Tommaso Giacomel | 26:52.2 | 4(1+3) | +2:51.8 | |
| 62 | 38 | Miha Dovžan | 26:53.1 | 2(2+0) | +2:52.7 | |
| 63 | 57 | Dimitar Gerdzhikov | 26:56.5 | 2(1+1) | +2:56.1 | |
| 64 | 72 | 佩佩·费姆林 | 26:58.5 | 3(2+1) | +2:58.1 | |
| 65 | 43 | Šimon Bartko | 26:58.8 | 3(2+1) | +2:58.4 | |
| 66 | 81 | Bogdan Tsymbal | 26:59.0 | 3(3+0) | +2:58.6 | |
| 67 | 49 | Thierry Langer | 26:59.8 | 1(1+0) | +2:59.4 | |
| 68 | 33 | Michal Šíma | 27:02.3 | 1(1+0) | +3:01.9 | |
| 69 | 80 | David Komatz | 27:02.5 | 2(0+2) | +3:02.1 | |
| 70 | 87 | Kristo Siimer | 27:06.6 | 1(1+0) | +3:06.2 | |
| 71 | 78 | Maksim Varabei | 27:10.4 | 4(3+1) | +3:10.0 | |
| 72 | 91 | Patrick Jakob | 27:10.9 | 1(0+1) | +3:10.5 | |
| 73 | 67 | Karol Dombrovski | 27:11.2 | 1(0+1) | +3:10.8 | |
| 74 | 54 | Paul Schommer | 27:13.3 | 4(1+3) | +3:12.9 | |
| 75 | 25 | Campbell Wright | 27:14.1 | 2(1+1) | +3:13.7 | |
| 76 | 85 | 张春雨 | 27:14.2 | 1(0+1) | +3:13.8 | |
| 77 | 55 | Vladislav Kireyev | 27:21.7 | 1(1+0) | +3:21.3 | |
| 78 | 23 | Dzmitry Lazouski | 27:22.9 | 3(0+3) | +3:22.5 | |
| 79 | 28 | Pavel Magazeev | 27:25.0 | 3(2+1) | +3:24.6 | |
| 80 | 47 | Tomas Kaukėnas | 27:27.9 | 2(1+1) | +3:27.5 | |
| 81 | 71 | 朱朕宇 | 27:28.6 | 3(2+1) | +3:28.2 | |
| 82 | 35 | 季莫费伊·拉普申 | 27:30.8 | 2(1+1) | +3:30.4 | |
| 83 | 90 | Leif Nordgren | 27:31.8 | 3(0+3) | +3:31.4 | |
| 84 | 7 | Florent Claude | 27:35.1 | 4(1+3) | +3:34.7 | |
| 85 | 93 | Matej Baloga | 27:41.3 | 1(0+1) | +3:40.9 | |
| 86 | 86 | Rok Tršan | 27:45.7 | 1(0+1) | +3:45.3 | |
| 87 | 64 | Tomáš Sklenárik | 27:46.3 | 3(1+2) | +3:45.9 | |
| 88 | 1 | Kalev Ermits | 27:46.4 | 4(2+2) | +3:46.0 | |
| 89 | 41 | George Colțea | 27:54.7 | 2(1+1) | +3:54.3 | |
| 90 | 89 | Linas Banys | 28:05.8 | 3(1+2) | +4:05.4 | |
| 91 | 73 | Tom Lahaye-Goffart | 28:15.1 | 1(1+0) | +4:14.7 | |
| 92 | 66 | Tuomas Harjula | 28:21.2 | 2(0+2) | +4:20.8 | |
| 93 | 63 | Maksim Makarov | 29:45.6 | 5(2+3) | +5:45.2 | |
| 94 | 94 | César Beauvais | 30:06.8 | 4(1+3) | +6:06.4 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
