2022年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪男子大跳台比賽
2022年冬季奥林匹克运动会自由式滑雪男子大跳台比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月7日至9日在北京市首钢滑雪大跳台进行。其中7日进行资格赛,9日进行决赛。[1]自由式滑雪男子大跳台于2018年7月正式确认为冬奥正式小项,这是该小项首次亮相奥运[2]。
| 第二十四屆冬季奧林匹克運動會 自由式滑雪男子大跳台比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 北京市首钢滑雪大跳台 | ||||||||||||
| 日期 | 2022年2月7日(资格赛) 2022年2月9日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 31位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 187.75 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2022年冬季奧林匹克運動會 自由式滑雪比赛 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 空中技巧 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 大跳台 | 男子 | 女子 | |
| 男子 | 女子 | ||
| 雪上技巧 | 男子 | 女子 | |
| 障碍追逐 | 男子 | 女子 | |
| 障碍技巧 | 男子 | 女子 | |
挪威选手比爾克·魯德决赛获得187.75分的总分,成为首位获得该小项奥运金牌的选手。美国选手科爾比·史蒂文森以183.00分的总分获得银牌。铜牌由第三次参加奥运的瑞典选手亨里克·哈勞特获得,他的决赛总分为181.00分。[3]
结果
资格赛
每名选手进行三次试跳,三次试跳成绩最好的两次计入总分,前提是三次试跳必须有至少两次为不同动作,如果三次试跳动作均相同,则仅有分数最高的一次试跳计入总分。资格赛前十二名选手晋级决赛。[4]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 总计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 比爾克·魯德 | 94.50 | 50.50 | 93.25 | 187.75 | Q | |
| 2 | 3 | Alex Hall | 87.00 | 90.75 | 89.50 | 180.25 | Q | |
| 3 | 8 | Oliwer Magnusson | 88.00 | 89.25 | 84.00 | 177.25 | Q | |
| 4 | 19 | 亨里克·哈勞特 | 93.00 | 83.50 | 42.00 | 176.50 | Q | |
| 5 | 4 | 科爾比·史蒂文森 | 83.75 | 90.50 | 56.00 | 174.25 | Q | |
| 6 | 17 | Christian Nummedal | 92.25 | 77.25 | 79.25 | 171.50 | Q | |
| 7 | 24 | Tormod Frostad | 90.00 | 81.25 | 42.00 | 171.25 | Q | |
| 8 | 6 | Mac Forehand | 77.75 | 92.00 | 79.00 | 171.00 | Q | |
| 9 | 25 | Javier Lliso | 90.25 | 80.50 | 79.50 | 170.75 | Q | |
| 10 | 30 | Leonardo Donaggio | 90.25 | 70.25 | 80.25 | 170.50 | Q | |
| 11 | 20 | Evan McEachran | 81.75 | 88.50 | 39.75 | 170.25 | Q | |
| 12 | 13 | Jesper Tjäder | 34.75 | 91.75 | 78.25 | 170.00 | Q | |
| 13 | 15 | Édouard Therriault | 83.50 | 42.00 | 84.50 | 168.00 | ||
| 14 | 2 | Andri Ragettli | 89.75 | 78.00 | 20.75 | 167.75 | ||
| 15 | 7 | Antoine Adelisse | 79.50 | 66.00 | 83.75 | 163.25 | ||
| 16 | 23 | Ben Barclay | 81.00 | 78.25 | 84.50 | 162.75 | ||
| 17 | 9 | Fabian Bösch | 81.00 | 80.75 | 22.50 | 161.75 | ||
| 18 | 21 | Finn Bilous | 73.75 | 68.75 | 82.00 | 155.75 | ||
| 19 | 12 | Ferdinand Dahl | 12.00 | 72.50 | 77.50 | 150.00 | ||
| 20 | 18 | Max Moffatt | 83.00 | 64.00 | 61.00 | 147.00 | ||
| 21 | 29 | Daniel Bacher | 75.00 | 56.75 | 69.00 | 144.00 | ||
| 22 | 14 | 尼克·戈珀 | 78.25 | 49.50 | 21.75 | 127.75 | ||
| 23 | 11 | Kim Gubser | 15.25 | 79.75 | 41.50 | 121.25 | ||
| 24 | 27 | Hugo Burvall | 47.25 | 55.25 | 46.00 | 101.25 | ||
| 25 | 26 | Colin Wili | 77.50 | 18.75 | 20.75 | 98.25 | ||
| 26 | 1 | Matěj Švancer | 61.75 | 27.75 | 25.50 | 89.50 | ||
| 27 | 31 | 何金博 | 45.25 | 36.75 | 49.00 | 85.75 | ||
| 28 | 22 | Thibault Magnin | 41.25 | 21.75 | 38.50 | 79.75 | ||
| 29 | 28 | Simo Peltola | 49.75 | 41.75 | 72.00 | 72.00 | ||
| 30 | 16 | James Woods | 27.50 | 26.50 | 32.25 | 59.75 | ||
| 31 | 10 | Teal Harle | 26.50 | 24.25 | 20.25 | 46.75 |
决赛
每名选手进行三次试跳,三次试跳成绩最好的两次计入总分,前提是三次试跳必须有至少两次为不同动作,如果三次试跳动作均相同,则仅有分数最高的一次试跳计入总分。[5]
| 排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 比爾克·魯德 | 95.75 | 92.00 | 69.00 | 187.75 | ||
| 4 | 科爾比·史蒂文森 | 34.75 | 91.75 | 91.25 | 183.00 | ||
| 19 | 亨里克·哈勞特 | 86.00 | 90.00 | 91.00 | 181.00 | ||
| 4 | 8 | Oliwer Magnusson | 87.50 | 79.00 | 90.75 | 178.25 | |
| 5 | 30 | Leonardo Donaggio | 91.00 | 81.00 | 17.25 | 172.00 | |
| 6 | 25 | Javier Lliso | 51.25 | 89.00 | 82.50 | 171.50 | |
| 7 | 13 | Jesper Tjäder | 77.25 | 78.25 | 92.00 | 170.25 | |
| 8 | 3 | Alex Hall | 68.25 | 92.50 | 27.00 | 160.75 | |
| 9 | 20 | Evan McEachran | 93.00 | 22.50 | 11.50 | 115.50 | |
| 10 | 17 | Christian Nummedal | 26.00 | 93.00 | 17.50 | 110.50 | |
| 11 | 6 | Mac Forehand | 60.75 | 19.50 | 42.00 | 80.25 | |
| 12 | 24 | Tormod Frostad | 25.50 | 14.00 | 33.00 | 58.50 |
参考资料
- . IOC. [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-03-25).
- Zaccardi, Nick. . NBC Olympics. 2018-07-18 [2021-09-06]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . IOC. 2022-02-09 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-05-31).
- (PDF). FIS. 2022-02-07 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-21).
- (PDF). FIS. 2022-02-09 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
