2022年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜
2022年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜是2022年冬季残奥会中各代表團於中國北京在2022年3月獲得獎牌的統計。
| 2022年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜 | |
|---|---|
| 地点 |  中国北京 | 
| 摘要 | |
| 金牌数最多 |  中国(18) | 
| 银牌数最多 |  中国(20) | 
| 铜牌数最多 |  中国(23) | 
| 奖牌总数最多 |  中国(61) | 
| .svg.png.webp) | 
獎牌榜
    
若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际残奥委会發佈的国家编码,依首字母顺序进行排列。
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中国* | 18 | 20 | 23 | 61 | 
| 2 |  乌克兰 | 11 | 10 | 8 | 29 | 
| 3 |  加拿大 | 8 | 6 | 11 | 25 | 
| 4 | .svg.png.webp) 法国 | 7 | 3 | 2 | 12 | 
| 5 |  美国 | 6 | 11 | 3 | 20 | 
| 6 |  奥地利 | 5 | 5 | 3 | 13 | 
| 7 |  德国 | 4 | 8 | 7 | 19 | 
| 8 |  挪威 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 9 |  日本 | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 10 |  斯洛伐克 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 11 |  意大利 | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 12 |  瑞典 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 13 |  芬兰 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 14 | .svg.png.webp) 英国 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 15 |  新西兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 16 |  荷兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 17 |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共19个'"`uniq--templatestyles-0000000c-qinu`"'代表团) | 78 | 78 | 78 | 234 | |
橫掃領獎台
    
| 日期 | 大项 | 小项 | 伤残等级 | 队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | Ref | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月5日 | 冬季两项 | 男子6公里 | 视觉障碍 |  乌克兰 | 维塔利·卢基扬年科 引导员: 鲍里斯·巴巴尔 | 亚历山大·卡济克 引导员: 谢尔盖·库切里亚维 | 德米特罗·苏亚尔科 引导员: 亚历山大·尼科诺维奇 | [1] | 
| 3月7日 | 单板滑雪 | 男子障碍追逐 | 上肢残疾 |  中国 | 纪立家 | 王鹏耀 | 朱永钢 | |
| 3月8日 | 冬季两项 | 女子10公里 | 站式 |  乌克兰 | 伊琳娜·布伊 | 奧萊克桑德拉·科諾諾娃 | 柳德米拉·利亞申科 | |
| 3月8日 | 冬季两项 | 男子10公里 | 视觉障碍 |  乌克兰 | 维塔利·卢基扬年科 引导员: 鲍里斯·巴巴尔 | 阿納托利·科瓦列夫斯基 引导员: 亞歷山大·穆克申 | 德米特罗·苏亚尔科 引导员: 亚历山大·尼科诺维奇 | 
参考资料
    
- . the Guardian. 2022-03-05 [2022-03-09]. (原始内容存档于2022-03-10) (英语).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.