2022年英聯邦運動會舉重男子73公斤級比賽
2022年英聯邦運動會舉重男子73公斤級比賽是第22屆英聯邦運動會舉重比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年7月31日在英格蘭伯明翰舉行[1]。
| 2022年英聯邦運動會 舉重比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 參賽資格 | ||
| 男子 | 女子 | |
| 55公斤級 | 49公斤級 | |
| 61公斤級 | 55公斤級 | |
| 67公斤級 | 59公斤級 | |
| 73公斤級 | 64公斤級 | |
| 81公斤級 | 71公斤級 | |
| 96公斤級 | 76公斤級 | |
| 109公斤級 | 87公斤級 | |
| 109公斤以上級 | 87公斤以上級 | |
記錄
以下為截至2022年7月29日現有的世界、英聯邦和英運會的記錄[2]:
| 世界紀錄 | 抓舉 | 169 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年4月20日 | |
| 挺舉 | 198 kg | 泰國芭達雅 | 2019年12月10日 | ||
| 總合 | 364 kg | 日本東京 | 2021年7月28日 | ||
| 英聯邦記錄 | 抓舉 | 143 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年12月10日 | |
| 挺舉 | 173 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年12月10日 | ||
| 總合 | 316 kg | 烏兹別克斯坦塔什干 | 2021年12月10日 | ||
| 英運會記錄 | 抓舉 | 英運會標準 | 138 kg | ||
| 挺舉 | 英運會標準 | 172 kg | |||
| 總合 | 英運會標準 | 304 kg |
比賽期間創造了以下記錄:
| 抓舉 | 143 kg | GR | |
| 總合 | 313 kg |
成績
| 排名 | 運動員 | 體重(公斤) | 抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一舉 | 第二舉 | 第三舉 | 成績 | 第一舉 | 第二舉 | 第三舉 | 成績 | ||||
| 72.70 | 137 | 140 | 143 | 143 GR | 166 | 170 | 170 | 313 GR | |||
| 71.98 | 133 | 138 | 138 | 165 | 165 | 303 | |||||
| 72.71 | 130 | 135 | 135 | 158 | 163 | 163 | 298 | ||||
| 4 | 71.98 | 127 | 131 | 131 | 165 | 165 | 296 | ||||
| 5 | 72.53 | 122 | 127 | 127 | 163 | 163 | 290 | ||||
| 6 | 72.51 | 131 | 131 | 156 | 156 | 287 | |||||
| 7 | 72.61 | 128 | 128 | 158 | 158 | 286 | |||||
| 8 | 72.70 | 128 | 130 | 130 | 155 | 155 | 285 | ||||
| 9 | 72.79 | 123 | 126 | 126 | 155 | 155 | 281 | ||||
| 10 | 72.27 | 118 | 118 | 158 | 162 | 162 | 280 | ||||
| 11 | 72.58 | 110 | 110 | 135 | 140 | 140 | 250 | ||||
| ― | 72.74 | 129 | 133 | 133 | NM | DNF | |||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
