2024年夏季奥林匹克运动会土耳其代表团
2024年夏季奥林匹克運動會土耳其代表團是土耳其所派出的2024年夏季奥林匹克運動會代表團。這是土耳其共和國成立以來該國第二十二次參加夏季奧運。
| 2024年夏季奥林匹克运动会 土耳其代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||
| IOC編碼 | TUR | ||||||||||||
| NOC | 土耳其國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2024年夏季奥林匹克运动会(巴黎) 2024年7月26日至8月11日 | |||||||||||||
| 運動員 | 18 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
| 1906年届间运动会 | |||||||||||||
射箭
    
土耳其在2023年世界射箭锦标赛男子团体反曲弓项目上进入前三名,获得奥运射箭男子团体资格和三个男子个人席位[1]。
- 注
- Q = 晋级至下一轮
| 运动员 | 项目 | 排名赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| 男子個人 | ||||||||||
|  | 男子團體 | 不適用 | ||||||||
田径
    
土耳其在田径项目上获得以下资格(每个个人小项最多3名来自同一代表团的运动员参赛[2]):
- 注
- 径赛运动员的预赛、第一轮、复活赛和半决赛排名是该运动员所在小组的排名,而非总排名
- 田赛以及全能项目田赛部分的所有成绩均以()为单位
- Q = 直接晋级至下一轮
- q = 径赛:因在所有未直接晋级选手中成绩靠前而获得剩下的晋级名额;田赛:未达到晋级标准成绩但总排名靠前
- R = 进入复活赛
- 径赛和公路赛
- 男子
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 400公尺跨栏 | 不適用 | ||||||||||
| 马拉松 | 不適用 | ||||||||||
| 20公里竞走 | 不適用 | ||||||||||
- 女子
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 马拉松 | 不適用 | ||||||||||
- 田赛
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 男子撑竿跳高 | |||||
拳击
    
土耳其在奥运拳击项目上获得七个名额,其中六个来自于2023年欧洲运动会[3][4],另外一个来自于世界资格赛1[5]。
- 男子
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| Samet Gümüş | 蠅量級 | 不適用 | |||||
| Tuğrulhan Erdemir | 輕中量級 | ||||||
| Kaan Aykutsun | 輕重量級 | ||||||
- 女子
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| 布塞·纳兹·恰克尔奥卢 | 輕蠅量級 | ||||||
| Hatice Akbaş | 雛量級 | ||||||
| Gizem Özer | 輕量級 | ||||||
| 布塞娜兹·叙尔梅内利 | 次中量級 | ||||||
自行车
    
    
体操
    
    竞技体操
    
土耳其男子体操队在2023年世界竞技体操锦标赛中进入前九名(不含先前已获资格队伍),历史上首次获得竞技体操男子团体奥运资格[7]。
- 注
- 斜体 = 不计入团体总分的分数
- Q = 晋级至决赛
- 男子团体
| 运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单项 | 总成绩 | 排名 | 单项 | 总成绩 | 排名 | ||||||||||||
| 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | ||||||
| 团体 | 不適用 | ||||||||||||||||
| 不適用 | |||||||||||||||||
| 不適用 | |||||||||||||||||
| 不適用 | |||||||||||||||||
| 不適用 | |||||||||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||
帆船
    
土耳其在奥运帆船两个小项上获得席位,其中一个来自于2024年世界辐射型帆船锦标赛[8],另一个来自于2024年世界雷射型帆船锦标赛[9]。
- 注
- M = 奖牌轮
- EL = 被淘汰
| 运动员 | 项目 | 比赛 | 分数 | 总排名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | ||||
| 男子小艇雷射型 | 不適用 | |||||||||||||||
| 女子小艇輻射型 | 不適用 | |||||||||||||||
射击
    
土耳其在射击项目上透过2023年欧洲运动会[10]、2023年世界射击锦标赛[11]、2024年欧洲10公尺射击锦标赛[12]等赛事获得奥运席位。
- 注
- Q = 晋级至下一轮
- q = 晋级至铜牌赛(混合团体)
- 个人
| 运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||
| 男子10公尺 | |||||
| 女子10公尺 | |||||
| 女子 | |||||
- 团体
| 运动员 | 项目 | 资格赛1 | 资格赛2 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 对手 比分 | 排名 | ||
|  | 混合团体10公尺 | ||||||
游泳
    
土耳其在游泳项目上获得以下资格(每个代表团在每个个人项目最多派2名达到A标或者1名达到B标的运动员参赛):
- 注
- Q = 晋级至下一轮
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
| Kuzey Tunçelli | 男子800公尺自由泳 | 不適用 | |||||
| 男子1500公尺自由泳 | 不適用 | ||||||
| Emir Batur Albayrak | 不適用 | ||||||
| Berkay Ömer Öğretir | 男子100公尺蛙泳 | ||||||
|  | 女子4×200米自由泳接力 | 不適用 | |||||
跆拳道
    
土耳其在跆拳道项目上获得两个男子和三个女子席位,均来自于奥运排名[13]。
- 男子
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| 哈坎·雷茨貝爾 | 68公斤级 | ||||||
| 埃姆雷·库塔尔默什·阿泰什利 | 80公斤以上级 | ||||||
- 女子
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| 梅尔韦·丁切尔 | 49公斤级 | ||||||
| 哈蒂杰·屈布拉·伊尔金 | 57公斤级 | ||||||
| 纳菲亚·库什 | 67公斤以上级 | ||||||
排球
    
    
摔跤
    
土耳其在摔跤项目上共获得九个席位,其中六个来自于2023年世界摔跤锦标赛[15],另外三个来自于欧洲区资格赛[16]。
- 注
- VT = 负方双肩着地(5–0或0–5)
- VB = 负方因伤退赛(5–0或0–5)
- PP = 得分胜利负方获有技术分(3–1或1–3)
- PO = 得分胜利负方未获技术分(3–0或0–3)
- ST = 胜方大比分领先(4–0或0–4)
- SP = 胜方技术优势(4–1或1–4)
- 男子自由式
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| İbrahim Çiftçi | 97公斤級 | ||||||
| 塔哈·阿克居尔 | 125公斤級 | ||||||
- 男子古典式
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| Enes Başar | 60公斤級 | ||||||
| 布尔汉·阿克布达克 | 77公斤級 | ||||||
| 阿里·坚吉兹 | 87公斤級 | ||||||
| 勒扎·卡亚阿尔普 | 130公斤級 | ||||||
- 女子自由式
| 运动员 | 项目 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 排名 | ||
| 埃温·德米尔汗 | 50公斤級 | ||||||
| 布塞·托松 | 68公斤級 | ||||||
| 娅塞明·阿达尔 | 76公斤級 | ||||||
参考资料
    
- . World Archery. 2023-08-04 [2023-08-05]. (原始内容存档于2023-08-05).
- . Olympics. 2022-12-20 [2023-02-22]. (原始内容存档于2023-01-03).
- . European Games. 2023-06-29 [2023-06-29]. (原始内容存档于2023-06-29).
- . . 2023-06-30 [2023-07-01]. (原始内容存档于2023-06-30).
- . Athlete365. 2024-03-11 [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-03-12).
- (PDF). UCI. 2023-11-15 [2023-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2023-11-17).
- . . 2023-10-02 [2023-10-02]. (原始内容存档于2023-10-02).
- . World Sailing. 2024-01-11 [2024-01-13]. (原始内容存档于2024-01-13).
- . . 2024-01-30 [2024-02-13]. (原始内容存档于2024-01-31).
- . . 2023-06-22 [2023-06-23]. (原始内容存档于2023-06-22).
- . . 2023-08-18 [2023-08-18]. (原始内容存档于2023-08-18).
- . ISSF. 2024-02-29 [2024-03-13]. (原始内容存档于2024-03-13).
- . . 2023-12-18 [2024-01-10]. (原始内容存档于2024-01-10).
- . Inside the Games. 2023-09-24 [2023-09-25]. (原始内容存档于2023-09-25).
- . USA Wrestling. 2023-09-26 [2023-09-27]. (原始内容存档于2023-09-27).
- . USA Wrestling. 2024-04-09 [2024-04-11]. (原始内容存档于2024-04-11).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.