2024年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽參賽資格
本條目列舉第33屆夏季奧林匹克運動會男子排球比賽的參賽資格及出線隊伍名單,總計12支球隊:主辦國、資格賽三個小組各取前2名,和扣除前兩者後,五大洲世界排名第一順位者。
| 2024年夏季奧林匹克運動會 排球比赛 | ||
|---|---|---|
| 室内 _pictogram.svg.png.webp) | ||
| 參賽資格 | 男子 | 女子 | 
| 比賽 | 男子 | 女子 | 
| 沙滩 _pictogram.svg.png.webp) | ||
| 參賽資格 | 男子 | 女子 | 
| 比賽 | 男子 | 女子 | 
排名積分算法:如果局數是3比0或3比1,勝方可得3分,負方得0分;如果局數是3比2,勝方得2分,負方得1分。完成賽事後根據球隊勝場的多寡進行排名,勝場多的球隊排名列前,然後依次是球隊積分高者列前,局數得失比高者列前,比分得失比高者列前。
獲得資格隊伍總覽
    
| 資格來源 [1] | 舉辦日期 | 舉辦地點 | 名額 | 晉級球隊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | 不適用 | 1 | .svg.png.webp) 法國 | ||
| 奧運會資格賽 | A組 | 2023年9月30日至10月8日 |  里約熱內盧[2] | 2 |  德國 | 
|  巴西 | |||||
| B組 |  東京[2] | 2 |  美國 | ||
|  日本 | |||||
| C組 |  西安[2] | 2 |  波蘭 | ||
| .svg.png.webp) 加拿大 | |||||
| 世界排名 | 2024年6月24日 |  洛桑 | 5 | ||
| 總計 | 12 | ||||
時間線
    
| 聯合會 | 賽事名稱 | 日期 | 比賽地點 | 隊伍數 | 
|---|---|---|---|---|
| 國際排球聯合會 | 2023年男子排球奧運資格賽 | 2023年9月30日至10月8日 |  里約熱內盧 | 8 | 
|  東京 | 8 | |||
|  西安 | 8 | 
奧運會資格賽
    
資格賽A、B、C三組中各自的前兩名球隊,將獲得2024年巴黎奧運的參賽資格。[3]
可參加資格賽的隊伍
    
2023年男子排球奧運資格賽(OQT)的參賽資格為:2022年9月12日以前,世界排名中排名前24名且尚未獲得奧運參賽資格的球隊。[1][4](除了已自動獲得參賽資格的主辦國法國,以及因2022年俄羅斯入侵烏克蘭遭禁賽制裁的俄羅斯[5][6])
| 取得奧運會資格賽參賽資格 | |
| 作為主辦國已獲得2024年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽參賽資格 | |
| 目前沒有參加國際賽的資格[6] | 
| 種子序 | 隊伍 | 積分 | 
|---|---|---|
| 1 |  波蘭 | 389 | 
| 2 |  義大利 | 369 | 
| — | .svg.png.webp) 法國 | 368 | 
| 3 |  巴西 | 361 | 
| — |  俄羅斯 | 352 | 
| 4 |  美國 | 333 | 
| 5 |  日本 | 277 | 
| 6 |  阿根廷 | 273 | 
| 7 |  斯洛維尼亞 | 268 | 
| 8 |  伊朗 | 267 | 
| 9 |  塞爾維亞 | 253 | 
| 10 |  古巴 | 230 | 
| 11 |  荷蘭 | 228 | 
| 12 |  土耳其 | 200 | 
| 13 | .svg.png.webp) 加拿大 | 189 | 
| 14 |  烏克蘭 | 187 | 
| 15 |  德國 | 184 | 
| 16 |  墨西哥 | 175 | 
| 17 |  突尼西亞 | 172 | 
| 18 |  埃及 | 157 | 
| 19 | .svg.png.webp) 比利時 | 153 | 
| 21 |  保加利亚 | 152 | 
| 22 |  芬兰 | 152 | 
| 23 |   | 152 | 
| 24 |  中國 | 151 | 
世界排名資格
    
剩下的五個奧運參賽名額將於2024年男子排球國家聯賽預賽階段結束時,通過選拔前五名尚未獲得參賽資格的球隊來填補。根據普遍性原則,將按照以下優先順序選擇球隊:
- 五大洲中尚未取得資格的第一順位隊伍
- 尚未獲得參賽資格的隊伍
取得奧運排球比賽資格隊伍
    
| 經由2023年奧運會資格賽取得2024年奧運會排球比賽參賽資格 | |
| 2024年奧運會排球比賽主辦國 | |
| 五大洲中尚未取得2024年奧運會排球比賽參賽資格的隊伍(非洲) | |
| 剩餘未經由2023年奧運會資格賽取得參賽資格的隊伍 | 
| 種子序 | 隊伍 | 積分 | 
|---|---|---|
| 1 |  波蘭 | 421.14 | 
| 2 |  美國 | 390.91 | 
| 3 |  義大利 | 342.43 | 
| 4 |  日本 | 340.30 | 
| 5 |  巴西 | 338.17 | 
| 6 |  阿根廷 | 314.35 | 
| 7 |  斯洛維尼亞 | 307.12 | 
| 8 | .svg.png.webp) 法國 | 306.80 | 
| 9 |  塞爾維亞 | 253.22 | 
| 10 |  德國 | 249.10 | 
| 11 |  古巴 | 236.96 | 
| 12 | .svg.png.webp) 加拿大 | 222.17 | 
| 13 |  荷蘭 | 214.58 | 
| 14 |  土耳其 | 210.73 | 
| 15 |  伊朗 | 207.82 | 
| 16 |  烏克蘭 | 197.60 | 
| 17 | .svg.png.webp) 比利時 | 182.20 | 
| 18 |  埃及 | 164.05 | 
| 19 |  捷克 | 160.71 | 
| 20 |  保加利亚 | 160.07 | 
| 21 |   | 162.42 | 
| 22 |  葡萄牙 | 149.21 | 
| 23 |  芬兰 | 147.63 | 
| 24 |  羅馬尼亞 | 141.28 | 
| 25 |  突尼西亞 | 145.09 | 
參考文獻
    
- (PDF). IOC. 2023-03-10 [2023-07-08]. (原始内容 (PDF)存档于2023-07-08).
- . FIVB. 8 March 2023 [8 March 2023]. (原始内容存档于2023-03-10).
- Vieira, Sheila. . IOC. 13 December 2022 [18 February 2023]. (原始内容存档于2023-02-28).
- . IOC. 2022-08-18 [2022-10-22]. (原始内容存档于2023-02-28).
- . IOC. 2022-10-12 [2022-10-18]. (原始内容存档于2023-02-28).
- . FIVB. 2022-03-01 [2023-02-24]. (原始内容存档于2022-10-12).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


