PRODUCE 101 JAPAN 第二季
《PRODUCE 101 JAPAN 第二季》是LAPONE娱乐(日本吉本興業與韓國CJ E&M旗下公司)策划的2021年日本男團選秀實境節目,為《PRODUCE 101 JAPAN》的續作。節目集結來自日本各地的101名練習生作為主角,在節目中合宿、完成各種公演任務,最後由全民投票選出11人組成永久團體[1]。節目最終回中公布團體名為INI()。
| PRODUCE 101 JAPAN 第二季 | |
|---|---|
| 类型 | 出道實錄 生存節目 |
| 导演 | 松井一樹、目黒彩子、、布澤達也、山田翔太、川口夏季、山下進之介、山崎大介 |
| 主持 | NINETY-NINE(岡村隆史 & 矢部浩之) |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 日語 |
| 每集长度 | 約150分鐘 |
| 制作 | |
| 人 | 森俊和、松本春樹、大沼知朗、 |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | LAPONE娱乐 |
| 播出国家/地区 | |
| GYAO!,TBS電視台首播 | |
| 播出国家/地区 | |
| 集数 | 10集 |
| 播出日期 | 2021年4月8日—2021年6月13日 |
| 播出时间 | 每週四21:00 -(JST)(完整版) 6月13日下午2:00 -(JST)(決賽) |
| 相关节目 | |
| 前作 | PRODUCE 101 JAPAN |
| 续作 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
| 相关节目 | PRODUCE 101 |
| 官方网站 | |
節目於2021年4月8日起,每週四21:00播出(日本時間)。
導師
- 國民製作人代表:NINETY-NINE(岡村隆史 & 矢部浩之)
- 藝人導師:青山黛瑪
- 歌唱導師:菅井秀憲
- 舞蹈導師:KENZO(DA PUMP)、仲宗根梨乃
- Rap導師:KEN THE 390
節目概要
2020年
- 11月3日,舉行新聞發布會,宣佈節目启动製作,由NINETY-NINE作為國民製作人代表及公開導師名單[1]。
- 11月4日至12月6日,開始招募无经纪公司所属的練習生。
2021年
- 3月30日,主題曲《Let Me Fly ~その未来へ~ 》公開。
- 4月8日,節目目正式播放,完整版及其後集數於每周四晚於GYAO!上線播出。
與上一季之差異
成員
| 最終出道成員列表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 血型 | 國籍 | 出身地 | 身高 | 體重 | 評級 | 最終排名 | 備註 | |
| 27 | 木村柾哉 | 1997年10月10日 | B | 愛知 | 175 | 60 | B→A | 1 | ||||
| 49 | 髙塚大夢 | 1999年4月4日 | O | 東京 | 167 | 49 | B→A | 2 | ||||
| 52 | 田島将吾 | 1998年10月13日 | A | 東京 | 179 | 60 | A→A | 3 | ||||
| 79 | 藤牧京介 | 1999年8月10日 | A | 長野 | 168 | 58 | B→A | 4 | ||||
| 21 | 尾崎匠海 | 1999年6月14日 | O | 大阪 | 173 | 60 | A→A | 5 | ||||
| 65 | 西洸人 | 1997年6月1日 | AB | 鹿兒島 | 173 | 64 | A→C | 6 | ||||
| 84 | 松田迅 | 2002年10月30日 | B | 沖繩 | 171 | 51 | C→C | 7 | ||||
| 47 | 許豊凡 | 1998年6月12日 | A | 176 | 58 | C→B | 8 | |||||
| 6 | 池﨑理人 | 2001年8月30日 | O | 福岡 | 178 | 63 | C→D | 9 | ||||
| 42 | 佐野雄大 | 2000年10月10日 | AB | 大阪 | 178 | 58 | D→F | 10 | ||||
| 34 | 後藤威尊 | 1999年6月3日 | AB | 大阪 | 176 | 56 | C→B | 11 | ||||
| 未出道練習生列表 | ||||||||||||
| 1 | 安積夢大 | 2001年8月19日 | O | 大阪 | 175 | 57 | D→D | 56 | [3] | |||
| 2 | 阿部創 | 2000年10月19日 | O | 東京 | 178 | 60 | D→B | 59 | [4] | |||
| 3 | 新井遥紀 | 2001年3月17日 | A | 千葉 | 170 | 52 | 無 | 86 | ||||
| 4 | 飯沼Anthonny () |
2004年2月13日 | AB | 172 | 51 | A→A | 18 | |||||
| 5 | 飯吉流生 | 1998年10月25日 | B | 新潟 | 178 | 59 | C→B | 37 | [5] | |||
| 7 | 池田悠里 | 2001年10月23日 | O | 埼玉 | 179 | 62 | 無 | 88 | ||||
| 8 | 池本勝久 | 2004年6月13日 | B | 兵庫 | 172 | 59 | 無 | 66 | ||||
| 9 | 井筒裕太 | 2003年8月16日 | A | 大阪 | 171 | 58 | B→B | 26 | [6] | |||
| 10 | 岩田和真 | 2001年1月10日 | A | 埼玉 | 170 | 57 | 無 | 71 | ||||
| 11 | Vasayegh光 () |
1999年3月30日 | 不明 | 埼玉 | 182 | 68 | C→C | 33 | 现以MaisonB成员活动[7][8] | |||
| 12 | 上田将人 | 1999年5月28日 | A | 静岡 | 184 | 70 | F→D | 38 | 现以MaisonB成员活动[7][9] | |||
| 13 | 上原貴博 | 1999年10月7日 | A | 沖繩 | 171 | 54 | C→C | 44 | [10] | |||
| 14 | 内田正紀 | 1997年9月19日 | B | 愛知 | 171 | 55 | D→C | 27 | [11] | |||
| 15 | 枝元雷亜 | 1999年6月5日 | A | 北海道 | 180 | 63 | D→D | 54 | [12] | |||
| 16 | 大久保波留 | 2004年7月3日 | A | 福岡 | 175 | 60 | C→D | 12 | 现以LAPONE BOYS名义为练习生 | |||
| 17 | 太田駿静 | 1999年11月6日 | A | 福岡 | 168 | 56 | C→B | 14 | 现以OCTPATH成员活动[13][14] | |||
| 18 | 大和田歩夢 | 2000年7月13日 | AB | 千葉 | 175 | 54 | F→D | 36 | [15] | |||
| 19 | 岡田玲旺 | 2004年8月8日 | A | 東京 | 160 | 47 | 無 | 61 | ||||
| 20 | 岡本怜 | 1998年2月16日 | A | 廣島 | 166 | 52 | 無 | 64 | ||||
| 22 | 折原凛太郎 | 2000年11月6日 | B | 埼玉 | 180 | 60 | 無 | 94 | ||||
| 23 | 梶田拓希 | 2002年5月17日 | A | 静岡 | 179 | 60 | 無 | 62 | ||||
| 24 | 加藤大地 | 1998年3月12日 | O | 福島 | 173 | 56 | 無 | 84 | ||||
| 25 | 川村海斗 | 2000年7月23日 | A | 東京 | 166 | 52 | 無 | 70 | ||||
| 26 | 北山龍磨 | 2000年1月4日 | O | 沖繩 | 175 | 59 | C→B | 42 | ||||
| 28 | 栗田航兵 | 2002年1月27日 | A | 愛媛 | 173 | 54 | C→D | 23 | 现以OCTPATH成员活动[13][16] | |||
| 29 | 小池俊司 | 2002年11月24日 | A | 埼玉 | 176 | 55 | A→A | 15 | 现属peche预备出道成员[17] | |||
| 30 | 国分翔悟 | 1996年1月30日 | O | 神奈川 | 174 | 59 | 無 | 69 | ||||
| 31 | 古島虹 | 2004年5月19日 | B | 神奈川 | 171 | 46 | 無 | 93 | ||||
| 32 | 古瀬直輝 | 1998年11月11日 | O | 大阪 | 168 | 58 | B→A | 退賽 | 现以OCTPATH成员活动[13][註 1][18] | |||
| 33 | 児玉龍亮 | 2003年6月12日 | O | 静岡 | 178 | 68 | D→C | 53 | 现以MaisonB成员活动[7][19] | |||
| 35 | 小林大悟 | 2002年1月21日 | B | 東京 | 173 | 57 | A→B | 13 | 现以TO1成员活动[20] | |||
| 36 | 小堀柊 | 2003年2月11日 | 不明 | 東京 | 171 | 51 | C→F | 24 | 现以OCTPATH成员活动[13][21] | |||
| 37 | 酒井優人 | 1999年8月27日 | O | 京都 | 176 | 56 | 無 | 90 | ||||
| 38 | 阪本航紀 | 2001年1月19日 | A | 千葉 | 171 | 58 | D→B | 21 | [22] | |||
| 39 | 佐久間司紗 | 2000年7月17日 | O | 東京 | 166 | 58 | D→C | 49 | [23] | |||
| 40 | 笹岡秀旭 | 2000年9月23日 | O | 埼玉 | 173 | 55 | C→B | 25 | [24] | |||
| 41 | 佐藤頼輝 | 2002年1月12日 | B | 北海道 | 168 | 52 | 無 | 74 | ||||
| 43 | 篠之谷歩夢 () |
2001年7月24日 | A | 静岡 | 175 | 58 | F→C | 43 | ||||
| 44 | 篠原瑞希 | 1999年6月21日 | B | 東京 | 170 | 51 | F→B | 28 | ||||
| 45 | 島Julio太一郎 () |
2001年1月5日 | A | 175 | 54 | 無 | 73 | |||||
| 46 | 清水裕斗 | 2002年8月2日 | AB | 長野 | 184 | 69 | 無 | 87 | ||||
| 48 | 髙昇舗 | 2005年2月9日 | A | 沖繩 | 170 | 45 | 無 | 89 | ||||
| 50 | 髙橋航大 | 2000年12月3日 | A | 埼玉 | 171 | 53 | D→C | 30 | 现以OCTPATH成员活动[13][25] | |||
| 51 | 田川祐輔 | 1999年8月17日 | A | 長崎 | 171 | 58 | 無 | 81 | ||||
| 53 | 多和田大祐 | 2004年1月19日 | A | 愛知 | 176 | 62 | D→F | 48 | [26] | |||
| 54 | 恒松尚輝 | 2001年1月17日 | B | 宮崎 | 169 | 60 | 無 | 79 | ||||
| 55 | 坪井悠斗 | 2002年1月16日 | A | 三重 | 172 | 63 | 無 | 65 | ||||
| 56 | 鶴藤遥大 | 2002年11月10日 | B | 愛媛 | 176 | 54 | 無 | 91 | ||||
| 57 | Tekoe勇聖 () |
1998年7月4日 | AB | 三重 | 176 | 64 | B→A | 39 | 现以MaisonB成员活动[7][27] | |||
| 58 | 寺尾香信 | 2003年8月5日 | A | 廣島 | 169 | 58 | C→B | 17 | 现以LAPONE BOYS名义为练习生 | |||
| 59 | 堂園海翔 | 2002年5月16日 | A | 鹿兒島 | 174 | 60 | 無 | 78 | ||||
| 60 | 冨澤岬樹 | 2001年10月2日 | 不明 | 東京 | 172 | 57 | 無 | 99 | ||||
| 61 | 内藤廉哉 | 2002年11月2日 | AB | 兵庫 | 173 | 52 | D→F | 55 | [28] | |||
| 62 | 中野海帆 | 1999年1月24日 | O | 大阪 | 173 | 67 | B→D | 19 | 现以OCTPATH成员活动[13][29] | |||
| 63 | 中野智博 | 2001年11月25日 | A | 神奈川 | 172 | 60 | 無 | 95 | [30] | |||
| 64 | 仲村冬馬 | 1998年2月21日 | O | 178 | 65 | A→A | 20 | 现以OCTPATH成员活动[13][3] | ||||
| 66 | 西島蓮汰 | 2003年2月16日 | A | 長崎 | 180 | 60 | A→C | 16 | 现以TO1成员活动[20] | |||
| 67 | 西山知輝 | 1998年2月11日 | B | 千葉 | 171 | 57 | F→C | 58 | [31] | |||
| 68 | 西山智樹 | 2000年2月23日 | A | 東京 | 171 | 54 | 無 | 63 | [32] | |||
| 69 | 野地章吾 | 2003年2月22日 | A | 福島 | 168 | 61 | 無 | 72 | ||||
| 70 | 橋本瞳瑠 | 2003年8月23日 | A | 愛知 | 173 | 55 | 無 | 77 | ||||
| 71 | 服部息吹 | 2001年5月7日 | O | 兵庫 | 176 | 60 | C→D | 51 | [33] | |||
| 72 | 平本健 | 2004年12月18日 | B | 兵庫 | 169 | 48 | B→D | 34 | 现以LAPONE BOYS名义为练习生 | |||
| 73 | 福島零士 | 1998年4月14日 | B | 東京 | 183 | 68 | C→B | 57 | 现以MaisonB成员活动[7][34] | |||
| 74 | 福田歩汰 | 2003年3月30日 | O | 栃木 | 174 | 56 | D→F | 35 | 现以LAPONE BOYS名义为练习生 | |||
| 75 | 福田翔也 | 1997年9月12日 | O | 栃木 | 166 | 62 | B→A | 32 | 现以MaisonB成员活动[7][35] | |||
| 76 | 藤智樹 | 2003年3月26日 | A | 大阪 | 172 | 62 | 無 | 76 | ||||
| 77 | 藤沢響己 | 1997年9月1日 | A | 熊本 | 183 | 65 | 退賽 | 退賽 | [36] | |||
| 78 | 藤原拓海 | 2000年2月28日 | A | 廣島 | 173 | 62 | 無 | 97 | ||||
| 80 | 藤本世羅 | 1999年3月23日 | O | 山梨 | 178 | 61 | D→D | 52 | ||||
| 81 | 古江侑豊 | 2002年3月5日 | O | 廣島 | 180 | 58 | F→C | 60 | 现以DESCEND NoVA成员活动[37][38] | |||
| 82 | 堀蒼太 | 1999年6月15日 | B | 熊本 | 170 | 58 | 無 | 75 | ||||
| 83 | 本多大夢 | 2000年7月10日 | B | 神奈川 | 175 | 62 | 無 | 83 | ||||
| 85 | 松本旭平 | 1994年1月11日 | A | 宮城 | 183 | 62 | D→D | 40 | 现以吉本旗下演员活动[39] | |||
| 86 | 丸林健太 | 2002年3月2日 | A | 大阪 | 170 | 50 | 無 | 98 | ||||
| 87 | 三浦由暉 | 2001年12月24日 | O | 愛知 | 172 | 49 | 無 | 67 | ||||
| 88 | 三佐佐川天輝 () |
1999年6月1日 | AB | 廣島 | 179 | 58 | D→F | 50 | [40] | |||
| 89 | 宮崎永遠 | 2002年3月19日 | O | 福島 | 177 | 58 | 無 | 80 | ||||
| 90 | 宮下紀彦 | 1999年12月16日 | O | 長野 | 167 | 56 | D→D | 45 | [41] | |||
| 91 | 向山翔悟 | 2002年3月15日 | A | 東京 | 171 | 60 | 無 | 82 | ||||
| 92 | 村松健太 | 2000年4月25日 | O | 東京 | 186 | 66 | C→D | 31 | 现以Solo形式活动[42] | |||
| 93 | 村田風雅 | 1998年6月29日 | B | 180 | 69 | 退賽 | 退賽 | 现以&TEAM成员活动 | ||||
| 94 | 森井洸陽 | 2000年1月21日 | A | 京都 | 181 | 65 | F→F | 29 | 现属peche预备出道成员[43] | |||
| 95 | 森崎大祐 | 2001年5月5日 | O | 兵庫 | 176 | 58 | 無 | 68 | 现以BLANK2Y成员活动[44] | |||
| 96 | 安江律久 | 1999年3月7日 | AB | 大阪 | 171 | 53 | D→D | 47 | 现以MaisonB成员活动[7][45] | |||
| 97 | 山田英樹 | 1999年12月7日 | O | 神奈川 | 164 | 48 | 無 | 92 | ||||
| 98 | 山本遥貴 | 2003年7月29日 | AB | 愛知 | 171 | 59 | B→B | 46 | [46] | |||
| 99 | 吉井寧皇 | 2001年6月30日 | A | 東京 | 170 | 57 | 無 | 85 | [47] | |||
| 100 | 吉田翔馬 | 1998年12月11日 | B | 千葉 | 178 | 63 | 無 | 96 | [48] | |||
| 101 | 四谷真佑 | 2000年2月11日 | O | 神奈川 | 176 | 55 | C→C | 22 | 现以OCTPATH成员活动[13][49] | |||
分集內容
第一集
- 成員分組出場介紹並根據個人在第一次網路投票的排名入座,依照分組進行表演後,由主持人及導師群分配至最佳的A級到最差的F級。
| 第一集節目內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 等級 |
| SUPER MENSORE | Hush Hush | Da-iCE | 上原貴博 | C |
| 北山龍磨 | C | |||
| 松田迅 | C | |||
| D FLIGHT () |
炎 | LiSA | 福田翔也 | B |
| Vasayegh光 | C | |||
| T-RAP | INFIGHTING | KEN THE 390 | 中野海帆 | B |
| 池﨑理人 | C | |||
| 難波的王子 () |
Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 尾崎匠海 | A |
| 後藤威尊 | C | |||
| 佐野雄大 | D | |||
| TOKYO BROTHERS () |
I'll be back | 2PM | 福島零士 | C |
| 佐久間司紗 | D | |||
| 篠原瑞希 | F | |||
| WEST SELECTION () |
Bizzard | 三浦大知 | 太田駿靜 | C |
| 栗田航兵 | C | |||
| 古江侑豊 | F | |||
| KANSAI新鮮組 | POP STAR | 平井堅 | 服部息吹 | C |
| 內藤廉哉 | D | |||
| 森井洸陽 | F | |||
| DK WEST | 致重要的你 | Johnny's WEST | 平本健 | B |
| 井筒裕太 | B | |||
| 寺尾香信 | C | |||
| 大久保波留 | C | |||
| 豐收的阿爾卑斯 () |
IDEA | 星野源 | 藤牧京介 | B |
| 宮下紀彥 | D | |||
| 藤本世羅 | D | |||
| K Phoenix () |
La Pa Pa Pam | JO1 | 西島蓮汰 | A |
| 田島將吾 | A | |||
| 第一集排名 | |
|---|---|
| 本集排名 | 姓名 |
| 1 | 木村柾哉 |
| 2 | 田島將吾 |
| 3 | 佐野雄大 |
| 4 | 西洸人 |
| 5 | 後藤威尊 |
| 6 | 太田駿靜 |
| 7 | 許豊凡 |
| 8 | 髙塚大夢 |
| 9 | 飯沼Anthonny |
| 10 | 西島蓮汰 |
| 11 | 池﨑理人 |
| 12 | 藤牧京介 |
| 13 | 大久保波留 |
| 14 | 尾崎匠海 |
| 15 | Tekoe勇聖 |
| 16 | Vasayegh光 |
| 17 | 栗田航兵 |
| 18 | 森井洸陽 |
| 19 | 上田將人 |
| 20 | 平本健 |
| 21 | 福田歩汰 |
| 22 | 小林大悟 |
| 23 | 大和田歩夢 |
| 24 | 仲村冬馬 |
| 25 | 篠原瑞希 |
| 26 | 四谷真佑 |
| 27 | 內藤廉哉 |
| 28 | 篠之谷歩夢 |
| 29 | 服部息吹 |
| 30 | 飯吉流生 |
| 31 | 髙橋航大 |
| 32 | 北山龍磨 |
| 33 | 多和田大祐 |
| 34 | 內田正紀 |
| 35 | 阪本航紀 |
| 36 | 西山知輝 |
| 37 | 山本遙貴 |
| 38 | 村松健太 |
| 39 | 笹岡秀旭 |
| 40 | 宮下紀彥 |
| 41 | 福田翔也 |
| 42 | 上原貴博 |
| 43 | 藤本世羅 |
| 44 | 松本旭平 |
| 45 | 井筒裕太 |
| 46 | 小池俊司 |
| 47 | 松田迅 |
| 48 | 寺尾香信 |
| 49 | 古瀬直輝 |
| 50 | 佐久間司紗 |
| 51 | 福島零士 |
| 52 | 児玉龍亮 |
| 53 | 中野海帆 |
| 54 | 小堀柊 |
| 55 | 安江律久 |
| 56 | 三佐佐川天輝 |
| 57 | 阿部創 |
| 58 | 安積夢大 |
| 59 | 枝元雷亜 |
| 60 | 古江侑豊 |
第二集
- 延續第一集繼續進行成員分級,然後根據級別分配宿舍並給予歌曲《》的歌唱和舞蹈訓練。
- 在課程指導後,成員獨自錄製《》的表演影片,由導師群根據影片中的表現與練習狀況重新調整部分成員的級別。
| 第二集節目內容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 等級 |
| ジェットマリーンズ | MUSIC!! | AAA | 阪本航紀 | D |
| 大和田歩夢 | F | |||
| 西山知輝 | F | |||
| White Lover | Monster | 嵐 | 枝元雷亜 | D |
| 飯吉流星 | C | |||
| 松本旭平 | D | |||
| TEEN EAST () |
Telephone | SixTONES | 多和田大祐 | D |
| 山本遥貴 | B | |||
| 福田歩汰 | D | |||
| 小堀柊 | C | |||
| 突然SMILE () |
USA | DA PUMP | Tekoe勇聖 | B |
| 西洸人 | A | |||
| 村松健太 | C | |||
| KTS | Lights | BTS | 児玉龍亮 | D |
| 髙橋航大 | D | |||
| 茶・茶・LOVE () |
Walking with you | Novelbright | 篠之谷歩夢 | F |
| 上田将人 | F | |||
| 内田正紀 | D | |||
| BIG DREAM () |
snow jam | Rin音 | 安積夢大 | D |
| 髙塚大夢 | B | |||
| REVENGERS () |
DOMINO | PRODUCE 101 JAPAN SEASON 1 | 三佐々川天輝 | D |
| 四谷真佑 | C | |||
| 安江津久 | D | |||
| 古瀬直樹 | B | |||
| Team-A | One in a Million | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 仲村冬馬 | A |
| 飯沼Anthonny | A | |||
| 許豊凡 | C | |||
| DU Quintet | 24H | SEVENTEEN | 木村柾哉 | B |
| 小池俊司 | A | |||
| 笹岡秀旭 | C | |||
| 阿部創 | D | |||
| 小林大悟 | A | |||
| 第二集排名 | ||
|---|---|---|
| 本集排名 | 姓名 | 排名升降 |
| 1 | 田島將吾 | ↑1 |
| 2 | 木村柾哉 | ↓1 |
| 3 | 西洸人 | ↑1 |
| 4 | 藤牧京介 | ↑8 |
| 5 | 佐野雄大 | ↓2 |
| 6 | 尾崎匠海 | ↑8 |
| 7 | 西島蓮汰 | ↑3 |
| 8 | 大久保波留 | ↑5 |
| 9 | 後藤威尊 | ↓4 |
| 10 | 許豊凡 | ↓3 |
| 11 | 飯沼Anthonny | ↓2 |
| 12 | 池﨑理人 | ↓1 |
| 13 | 髙塚大夢 | ↓5 |
| 14 | 森井洸陽 | ↑4 |
| 15 | 太田駿靜 | ↓9 |
| 16 | 寺尾香信 | ↑32 |
| 17 | 栗田航兵 | - |
| 18 | Tekoe勇聖 | ↓3 |
| 19 | Vasayegh光 | ↓3 |
| 20 | 中野海帆 | ↑33 |
| 21 | 福田翔也 | ↑21 |
| 22 | 平本健 | ↓2 |
| 23 | 村松健太 | ↑15 |
| 24 | 松田迅 | ↑23 |
| 25 | 小林大悟 | ↓3 |
| 26 | 笹岡秀旭 | ↑13 |
| 27 | 仲村冬馬 | ↓3 |
| 28 | 古瀬直輝 | ↑21 |
| 29 | 福田歩汰 | ↓8 |
| 30 | 井筒裕太 | ↑15 |
| 31 | 北山龍磨 | ↑1 |
| 32 | 阪本航紀 | ↑3 |
| 33 | 松本旭平 | ↑11 |
| 34 | 上原貴博 | ↑8 |
| 35 | 大和田歩夢 | ↓12 |
| 36 | 宮下紀彥 | ↑4 |
| 37 | 篠原瑞希 | ↓12 |
| 38 | 上田將人 | ↓19 |
| 39 | 小池俊司 | ↑7 |
| 40 | 髙橋航大 | ↓9 |
| 41 | 飯吉流生 | ↓11 |
| 42 | 多和田大祐 | ↓9 |
| 43 | 小堀柊 | ↑11 |
| 44 | 服部息吹 | ↓15 |
| 45 | 佐久間司紗 | ↑5 |
| 46 | 篠之谷歩夢 | ↓18 |
| 47 | 內田正紀 | ↓13 |
| 48 | 內藤廉哉 | ↓19 |
| 49 | 四谷真佑 | ↓23 |
| 50 | 藤本世羅 | ↓7 |
| 51 | 山本遙貴 | ↓14 |
| 52 | 三佐佐川天輝 | ↑4 |
| 53 | 安積夢大 | ↑5 |
| 54 | 枝元雷亜 | ↑5 |
| 55 | 児玉龍亮 | ↓3 |
| 56 | 西山知輝 | ↓20 |
| 57 | 安江律久 | ↓2 |
| 58 | 阿部創 | ↓1 |
| 59 | 福島零士 | ↓8 |
| 60 | 古江侑豊 | - |
第三集
- 延續第二集繼續由導師群根據影片中的表現與練習狀況重新調整部分成員的級別。
- 進行組合對抗評價,由主題曲《》的中心成員木村柾哉優先選擇5名組員,然後隨機抽出下一個成員挑選4名組員,以此類推。沒有被選擇的9名成員則自行選擇組合。若有多位人選競爭同一組合,則交由組合決定入選組合成員。以投球障礙賽形式,爭取各組希望表演的歌曲。
- 評價由現場觀眾進行投票分出勝利,獲勝隊每人可額外獲得3000票。
- (L)代表隊長,(C)代表C位
| 第三集節目內容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 隊內擔當 | 個人得票數 | 團體得票數 | 福利票數 |
| 1組 | I Need U | 防彈少年團 | 笹岡秀旭 | 主唱 | 54 | 181 | 不適用 |
| 内田正紀(L) | 副唱1 | 17 | |||||
| 篠之谷歩夢 | 副唱2 | 9 | |||||
| 三佐佐川天輝 | 主RAP | 38 | |||||
| 井筒裕太 | RAP1 | 39 | |||||
| 安江律久(C) | RAP2 | 24 | |||||
| 2組 | 許豊凡 | 主唱 | 34 | 187 | 3,034 | ||
| 福田翔也(L)(C) | 副唱1 | 36 | 3,036 | ||||
| 仲村冬馬 | 副唱2 | 16 | 3,016 | ||||
| 中野海帆 | 主RAP | 67 | 3,067 | ||||
| 北山龍麿 | RAP1 | 14 | 3,014 | ||||
| 大和田歩夢 | RAP2 | 20 | 3,020 | ||||
| 1組 | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 上田将人 | 主唱 | 32 | 167 | 不適用 |
| 上原貴博(L) | 副唱1 | 15 | |||||
| 小池俊司 | 副唱2 | 16 | |||||
| 後藤威尊(C) | 副唱3 | 49 | |||||
| 佐久間司紗 | 副唱4 | 18 | |||||
| 池崎理人 | RAP | 37 | |||||
| 2組 | 高塚大夢 | 主唱 | 108 | 188 | 3,108 | ||
| 藤本世羅 | 副唱1 | 7 | 3,007 | ||||
| 高橋航大 | 副唱2 | 13 | 3,013 | ||||
| Tekoe勇聖(L) | 副唱3 | 7 | 3,007 | ||||
| 福田歩汰 | 副唱4 | 26 | 3,026 | ||||
| 福島零士(C) | RAP | 27 | 3,027 | ||||
| 第三集排名 | ||
|---|---|---|
| 本集排名 | 姓名 | 排名升降 |
| 1 | 木村柾哉 | ↑1 |
| 2 | 田島將吾 | ↓1 |
| 3 | 西洸人 | - |
| 4 | 藤牧京介 | - |
| 5 | 尾崎匠海 | ↑1 |
| 6 | 佐野雄大 | ↓1 |
| 7 | 西島蓮汰 | - |
| 8 | 大久保波留 | - |
| 9 | 飯沼Anthonny | ↑2 |
| 10 | 許豊凡 | - |
| 11 | 後藤威尊 | ↓2 |
| 12 | 髙塚大夢 | ↑1 |
| 13 | 寺尾香信 | ↑3 |
| 14 | 池﨑理人 | ↓2 |
| 15 | 太田駿靜 | - |
| 16 | 森井洸陽 | ↓2 |
| 17 | 福田翔也 | ↑4 |
| 18 | Tekoe勇聖 | - |
| 19 | 栗田航兵 | ↓2 |
| 20 | 古瀬直輝 | ↑8 |
| 21 | 中野海帆 | ↓1 |
| 22 | Vasayegh光 | ↓3 |
| 23 | 小林大悟 | ↑2 |
| 24 | 村松健太 | ↓1 |
| 25 | 仲村冬馬 | ↑2 |
| 26 | 平本健 | ↓4 |
| 27 | 松田迅 | ↓3 |
| 28 | 篠原瑞希 | ↑9 |
| 29 | 小池俊司 | ↑10 |
| 30 | 阪本航紀 | ↑2 |
| 31 | 松本旭平 | ↑2 |
| 32 | 笹岡秀旭 | ↓6 |
| 33 | 福田歩汰 | ↓4 |
| 34 | 井筒裕太 | ↓4 |
| 35 | 北山龍磨 | ↓4 |
| 36 | 小堀柊 | ↑7 |
| 37 | 上田將人 | ↑1 |
| 38 | 飯吉流生 | ↑3 |
| 39 | 上原貴博 | ↓5 |
| 40 | 宮下紀彥 | ↓4 |
| 41 | 大和田歩夢 | ↓6 |
| 42 | 髙橋航大 | ↓2 |
| 43 | 四谷真佑 | ↑6 |
| 44 | 內田正紀 | ↑3 |
| 45 | 篠之谷歩夢 | ↑1 |
| 46 | 多和田大祐 | ↓4 |
| 47 | 佐久間司紗 | ↓2 |
| 48 | 山本遙貴 | ↑3 |
| 49 | 服部息吹 | ↓5 |
| 50 | 枝元雷亜 | ↑4 |
| 51 | 內藤廉哉 | ↓3 |
| 52 | 安積夢大 | ↑1 |
| 53 | 児玉龍亮 | ↑2 |
| 54 | 三佐佐川天輝 | ↓2 |
| 55 | 藤本世羅 | ↓5 |
| 56 | 西山知輝 | - |
| 57 | 安江律久 | - |
| 58 | 阿部創 | - |
| 59 | 福島零士 | - |
| 60 | 古江侑豊 | - |
第四集
- 延續第三集繼續進行組合對抗評價。
- (L)代表隊長,(C)代表C位
| 第四集節目內容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 隊內擔當 | 個人得票數 | 團體得票數 | 福利票數 |
| 1組 | &LOVE | King & Prince | 阪本航紀 | 主唱 | 29 | 131 | 不適用 |
| 佐野雄大 | 副唱1 | 43 | |||||
| 栗田航兵(C) | 副唱2 | 23 | |||||
| 宮下紀彥 | 副唱2 | 4 | |||||
| 服部息吹 | 副唱4 | 27 | |||||
| Vasayegh光(L) | 副唱5 | 5 | |||||
| 2組 | 山本遙貴 | 主唱 | 64 | 239 | 3,064 | ||
| 內藤廉哉 | 副唱1 | 12 | 3,012 | ||||
| 大久保波留(C) | 副唱2 | 78 | 3,078 | ||||
| 篠原瑞希(L) | 副唱3 | 50 | 3,050 | ||||
| 寺尾香信 | 副唱4 | 10 | 3,010 | ||||
| 平本健 | 副唱5 | 25 | 3,025 | ||||
| 1組 | Your Number | SHINee | 飯吉流星(C) | 主唱 | 77 | 171 | 不適用 |
| 枝元雷亜 | 副唱1 | 13 | |||||
| 阿部創(L) | 副唱2 | 16 | |||||
| 児玉龍亮 | 副唱3 | 23 | |||||
| 多和田大祐 | 副唱4 | 11 | |||||
| 松本旭平 | RAP | 31 | |||||
| 2組 | 西山知輝 | 主唱 | 43 | 199 | 3,043 | ||
| 松田迅(C) | 副唱1 | 41 | 3,041 | ||||
| 古江侑豊 | 副唱2 | 2 | 3,002 | ||||
