中華民國汽車客運業者列表
下表列出中華民國(臺澎金馬地區)的各汽車客運營運業者。
| 公司名稱 | 業務範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 國光汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、新竹市、臺中市、嘉義市、宜蘭縣) |
|
| 統聯汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(桃園市、臺中市、高雄市、花蓮縣) | |
| 和欣汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 豪泰汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) |
|
| 日統汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路) | |
| 葛瑪蘭汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(宜蘭縣) |
|
| 台聯汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) |
|
| 亞聯汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) |
|
| 汎航通運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) |
|
| 長榮國際儲運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) |
|
| 亞通汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(桃園市) |
|
| 中鹿汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(臺中市、彰化縣) |
|
| 基隆汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、基隆市) |
|
| 基隆市公共汽車管理處 | 市區汽車客運業(基隆市) |
|
| 大都會汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(新北市、臺北市、宜蘭縣) |
|
| 中興大業巴士股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、臺北市) |
|
| 臺北汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、臺北市、花蓮縣) |
|
| 光華巴士股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(新北市、臺北市) |
|
| 首都客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(新北市、臺北市、宜蘭縣、花蓮縣) |
|
| 新北汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(新北市、臺北市) |
|
| 三重汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、臺北市、桃園市) |
|
| 大有巴士股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(臺北市) |
|
| 中壢汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(桃園市) |
|
| 台中汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 指南汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道)、市區汽車客運業(新北市、臺北市、桃園市) |
|
| 豐原汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 新竹汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(桃園市、新竹市、新竹縣) |
|
| 桃園汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(新北市、桃園市) |
|
| 金牌客運有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(新竹市、新竹縣、苗栗縣) |
|
| 科技之星交通股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(新竹市、新竹縣) |
|
| 苗栗汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(臺中市、新竹市) |
|
| 全航汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 杉林溪遊樂事業股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路) |
|
| 花蓮汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(花蓮縣) |
|
| 南投汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(南投縣) |
|
| 員林汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(彰化縣、南投縣) |
|
| 彰化汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(彰化縣、南投縣) |
|
| 總達汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 豐榮汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 臺西汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道、一般公路)、市區汽車客運業(雲林縣) |
|
| 嘉義汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(雲林縣、嘉義縣) |
|
| 嘉義縣公共汽車管理處 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(嘉義縣) |
|
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(高雄市、屏東縣) |
|
| 屏東汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路)、市區汽車客運業(屏東縣) |
|
| 興東汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路) |
|
| 東台灣汽車客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(一般公路) |
|
| 淡水車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市、新北市) |
|
| 大南汽車股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市、新北市) |
|
| 欣欣客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市、新北市) |
|
| 新店客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市、新北市) | |
| 東南汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市、臺中市、高雄市) | |
| 皇家客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺北市) | |
| 建明汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 中台灣客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 巨業交通股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市) | |
| 仁友汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市) |
|
| 捷順交通股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市、桃園市、澎湖縣) | |
| 四方股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺中市、臺南市) | |
| 新通客運有限公司 | 市區汽車客運業(新竹縣) | |
| 雲林客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(雲林縣) | |
| 阿里山汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(嘉義縣) | |
| 新營汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺南市) | |
| 興南汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺南市) | |
| 府城汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺南市) |
|
| 港都汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(高雄市) |
|
| 義大汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(高雄市) | |
| 南台灣汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(高雄市) |
|
| 漢程汽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺南市、高雄市) | |
| 普悠瑪客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(臺東縣) |
|
| 太魯閣客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(花蓮縣) | |
| 華聯遊覽車客運股份有限公司 | 市區汽車客運業(花蓮縣) | |
| 泰樂遊覽車客運有限公司 | 市區汽車客運業(基隆市) | |
| 日豪客運股份有限公司 | 公路汽車客運業(國道) | |
| 澎湖縣公共車船管理處 | 市區汽車客運業(澎湖縣) |
|
| 金門縣公共車船管理處 | 市區汽車客運業(金門縣) |
|
| 連江縣公共汽車管理處 | 市區汽車客運業(連江縣) |
|
| 琉球鄉公所 | 市區汽車客運業(屏東縣) |
|
| 綠島鄉公共汽車管理所 | 市區汽車客運業(臺東縣) | |
| 蘭嶼鄉公共汽車管理所 | 市區汽車客運業(臺東縣) |
|
| 財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會 | 市區汽車客運業(屏東縣) | |
| 台灣真好小客車租賃有限公司 | 市區汽車客運業(桃園市) | |
![]() 台灣交通相關條目 | ||||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
