夏季奥林匹克运动会跳水比赛
跳水自1904年夏季奥运会起成为是夏季奥运会比赛项目之一。跳水和游泳、水上芭蕾和水球都由國際游泳總會管理和监督。
| 夏季奥林匹克运动会跳水比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | 世界水上运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 8(男子:4;女子:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目
国际奥林匹克委员会规定了以下项目为奥运会跳水项目。
男子項目
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3米跳板 | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||
| 10公尺跳台 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
| 双人3米跳板 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| 双人10米跳台 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| 項目 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
女子項目
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3米彈板 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 10公尺高臺[1] | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||
| 雙人3米彈板 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| 雙人10公尺高臺 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| 項目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
奖牌榜
以下獎牌榜是統計在歷屆奧運會跳水比賽(1904年-2020年)獲得過獎牌的國家及地區。資料來源:[3]
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 46 | 46 | 141 | |
| 2 | 47 | 24 | 10 | 81 | |
| 3 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 7 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 8 | 13 | 23 | |
| 10 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 13 | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共22个国家 / 地区) | 130 | 130 | 132 | 392 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
