桃園市第二選舉區 (立法委員)
桃園市第二選舉區,是中華民國區域立法委員在桃園市的一個選舉區,原係2008年中華民國立法委員選舉所劃分之桃園縣第二選舉區,於2014年桃園縣改制直轄市後改稱。
| 桃園市第二選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 桃園市 |
| 区域 | 大園區、觀音區、新屋區、楊梅區 |
| 坐标 | 25°00′20″N 121°07′06″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 选民數 | 296,132 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2014年、2008年 |
| 现任議員 | 涂權吉( |
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 桃園市第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 1996,第9屆 | 李登輝62.69% -彭明敏15.79% | |
| 2000,第10屆 | 陳水扁38.07% -宋楚瑜33.59% | |
| 2004,第11屆 | 陳水扁50.71% -連戰49.29% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九60.08% -謝長廷39.92% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九52.50% -蔡英文44.61% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文54.39% -朱立倫30.88% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文57.58% -韓國瑜37.58% | |
| 2024,第16屆 | 賴清德38.50% -柯文哲30.83% -侯友宜30.67% | |
| 縣長歷屆 | 桃園市第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 1997,第13屆 | 呂秀蓮59.45% -陳根德39.71% | |
| 2001,第14屆 | 朱立倫54.26% -彭紹瑾45.08% | |
| 2005,第15屆 | 朱立倫53.26% -鄭寶清45.65% | |
| 2009,第16屆 | 鄭文燦49.86% -吳志揚47.44% | |
| 2014,第1屆 | 鄭文燦51.33% -吳志揚47.53% | |
| 2018,第2屆 | 鄭文燦57.59% -陳學聖35.43% | |
| 2022,第3屆 | 張善政49.75% -鄭運鵬41.82% | |
| 公投歷屆 | 桃園市第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2021,公投綁大選 | 同意 50.36% - 不同意 49.64% | |
歷屆立法委員
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 廖正井 | 2008年2月1日 | 2009年10月27日 | 54.57% 71,174票 | 因涉嫌賄選遭解職,更審無罪定讞 | ||
| 2010 (補選) |
郭榮宗 | 2010年1月18日 | 2012年1月31日 | 58.06% 53,633票 | 單一選區兩票制實施以來首位 | |||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | 廖正井 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 50.21% 92,035票 | 唯一於本選區當選兩屆者 | ||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 陳賴素美 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 50.17% 89,792票 | |||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 黃世 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 51.64% 111,963票 | |||
| 第11屆 (2024–2028) |
2024 | 權吉 | 2024年2月1日 | 現任 | 48.19% 103,697票 | |||
選舉結果
第七屆立法委員選舉

2008年桃園縣第二選舉區選舉各村里得票率
| 2008年桃園縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 郭榮宗 | 58,577 | 44.91% | |||
| 2 | 廖正井 | 71,174 | 54.57% | |||
| 3 | 蔡楊如松 | 台灣農民黨 | 672 | 0.52% | ||
| 選舉人數 | 232,318 | |||||
| 投票數 | 132,262 | |||||
| 有效票 | 130,423 | |||||
| 無效票 | 1,839 | |||||
| 投票率 | 56.93% | |||||
第七屆立法委員補選

2010年桃園縣第二選舉區補選各村里得票率
| 2010年桃園縣第二選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳麗玲 | ( | 36,989 | 40.04% | ||
| 2 | 彭添富 | 無黨籍 | 1,760 | 1.90% | ||
| 3 | 郭榮宗 | 53,633 | 58.06% | |||
| 選舉人數 | 241,609 | |||||
| 投票數 | 92,836 | |||||
| 有效票 | 92,382 | |||||
| 無效票 | 454 | |||||
| 投票率 | 38.42% | |||||
第八屆立法委員選舉

2012年桃園縣第二選舉區選舉各村里得票率
| 2012年桃園縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 廖正井 | 92,035 | 50.21% | |||
| 2 | 郭榮宗 | 91,250 | 49.79% | |||
| 選舉人數 | 251,099 | |||||
| 投票數 | 187,377 | |||||
| 有效票 | 183,285 | |||||
| 無效票 | 4,092 | |||||
| 投票率 | 74.62% | |||||
第九屆立法委員選舉

2016年桃園市第二選舉區選舉各里得票率
| 2016年桃園市第二選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 陳佩俞 | 3,270 | 1.83% | ||
| 2 | 吳振槖 | 台 台灣獨立黨 | 634 | 0.35% | |
| 3 | 廖正井 | 76,473 | 42.73% | ||
| 4 | 張康儀 | 8,062 | 4.50% | ||
| 5 | 陳賴素美 | 89,792 | 50.17% | ||
| 6 | 黃維春 | 無黨籍 | 757 | 0.42% | |
| 選舉人數 | 271,280 | ||||
| 投票數 | 182,056 | ||||
| 有效票 | 178,988 | ||||
| 無效票 | 3,068 | ||||
| 投票率 | 67.11% | ||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


