2008年夏季奥林匹克运动会奥地利代表团
2008年夏季奧林匹克運動會奧地利代表團共有72人參加14大項比賽。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 奥地利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IOC編碼 | AUT | ||||||||||||
| NOC | 奧地利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 72 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 14个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第62 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
比賽成績
馬術
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 路德维希·派舍尔 | 柔道 | 男子60公斤级 | |
| 米尔娜·尤基克 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | |
| 奥莱塔·奥布林格-彼得斯 | 皮划艇 | 女子单人皮艇激流回旋 | |
| 本屆夏季奧運會奧地利獎牌數逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第3天 | 10日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第5天 | 12日 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第6天 | 13日 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第7天 | 14日 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第8天 | 15日 | |||||
| 第9天 | 16日 | |||||
| 第10天 | 17日 | |||||
| 第11天 | 18日 | |||||
| 第12天 | 19日 | |||||
| 第13天 | 20日 | |||||
| 第14天 | 21日 | |||||
| 第15天 | 22日 | |||||
| 第16天 | 23日 | |||||
| 第17天 | 24日 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
