2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子鏈球
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子鏈球項於8月18日及8月20日舉行。運動員先要參與預賽,成績達71.50米的或是前12名均可晉身決賽。
賽事
    
    預賽
    
| 排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | #1 | #2 | #3 | 成績 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 伊普西·莫雷诺 |  古巴 | 71.31 | x | 73.92 | 73.92 | Q | 
| 2 | B | 張文秀 |  中国 | 73.36 | 73.36 | Q | ||
| 3 | A | 马丁娜·赫拉斯诺娃 |  斯洛伐克 | 70.03 | x | 72.87 | 72.87 | Q | 
| 4 | B | 曼努埃拉·蒙特布兰 |  法国 | 69.80 | 69.86 | 72.81 | 72.81 | Q | 
| 5 | B | 克拉丽莎·克拉雷蒂 |  意大利 | 67.15 | 71.82 | 71.82 | Q | |
| 6 | A | 阿妮塔·沃达尔奇克 |  波兰 | 71.76 | 71.76 | Q | ||
| 7 | A | 贝蒂·海德勒 |  德国 | 66.28 | 71.51 | 71.51 | Q | |
| 8 | A | 达里娅·普切利尼克 | .svg.png.webp) 白俄罗斯 | 69.43 | 71.30 | 69.24 | 71.30 | q | 
| 9 | B | 叶连娜·普里马 |  俄罗斯 | 70.69 | 69.79 | 65.64 | 70.69 | q | 
| 10 | B | 卡米拉·斯科利莫夫斯卡 |  波兰 | 65.97 | 69.79 | 67.01 | 69.79 | q | 
| 11 | B | 阿克萨娜·米安科娃 | .svg.png.webp) 白俄罗斯 | 62.95 | 65.55 | 69.77 | 69.77 | q | 
| 12 | A | 斯蒂利亚妮·帕帕佐普洛 |  希腊 | 66.68 | 69.36 | 69.29 | 69.36 | q | 
| 13 | A | 玛丽亚·斯马利亚奇科娃 | .svg.png.webp) 白俄罗斯 | x | 69.22 | x | 69.22 | |
| 14 | A | 斯特凡妮·法尔宗 |  法国 | x | 68.93 | x | 68.93 | |
| 15 | B | 阿拉赛·通迪克 |  古巴 | x | 66.68 | 68.74 | 68.74 | |
| 16 | A | 伊万娜·布尔克利亚契奇 |  克罗地亚 | 66.54 | x | 68.38 | 68.38 | |
| 17 | B | 斯维亚特兰娜·苏达克 |  土耳其 | 68.22 | 67.36 | 67.18 | 68.22 | |
| 18 | A | 比安卡·弗洛伦蒂娜·佩列 |  罗马尼亚 | 68.21 | 66.29 | x | 68.21 | |
| 19 | A | 伊琳娜·诺沃日洛娃 |  乌克兰 | 67.36 | x | 68.11 | 68.11 | |
| 20 | A | 安娜·布尔加科娃 |  俄罗斯 | x | 68.04 | x | 68.04 | |
| 21 | B | 安伯·坎贝尔 |  美国 | 67.86 | x | x | 67.86 | |
| 22 | A | 叶连娜·科涅夫佐夫 |  俄罗斯 | 66.81 | 67.83 | x | 67.83 | |
| 23 | B | 艾琳·奥基夫 |  爱尔兰 | 62.53 | 62.05 | 67.66 | 67.66 | |
| 24 | B | 卡特琳·克拉斯 |  德国 | 66.39 | 67.54 | 66.95 | 67.54 | |
| 25 | B | 伊琳娜·谢卡乔娃 |  乌克兰 | 62.83 | x | 67.47 | 67.47 | |
| 26 | B | 莲卡·莱德维诺娃 |  捷克 | 65.98 | 65.23 | 67.17 | 67.17 | |
| 27 | A | 因娜·萨延科 |  乌克兰 | x | 66.92 | x | 66.92 | |
| 28 | B | 亚历山德拉·帕帕耶奥尔尤 |  希腊 | 66.72 | 65.73 | x | 66.72 | |
| 29 | B | 珍妮弗·达尔格伦 |  阿根廷 | 58.60 | x | 66.35 | 66.35 | |
| 30 | A | 梅里亚·科尔佩拉 |  芬兰 | 62.70 | 65.76 | 66.29 | 66.29 | |
| 31 | B | 尤奈卡·克劳福德 |  古巴 | 66.16 | 65.00 | 64.08 | 66.16 | |
| 32 | A | 王崢 |  中国 | 65.64 | 61.36 | x | 65.64 | |
| 33 | A | 苏丹娜·弗里泽尔 |  加拿大 | x | 60.43 | 65.44 | 65.44 | |
| 34 | A | 欧尔班·埃娃 |  匈牙利 | 65.12 | x | 65.41 | 65.41 | |
| 35 | A | 佐薇 ·德勒姆 | .svg.png.webp) 英国 | 64.74 | 64.61 | 64.57 | 64.74 | |
| 36 | B | 埃利·约翰娜 ·莫雷诺 |  哥伦比亚 | x | 64.31 | 64.66 | 64.66 | |
| 37 | A | 扎林娜·马尔吉耶娃 |  摩尔多瓦 | x | 64.20 | x | 64.20 | |
| 38 | B | 马乌戈热塔·扎杜拉 |  波兰 | 63.35 | 64.13 | x | 64.13 | |
| 39 | A | 洛丽·史密斯 |  美国 | 62.25 | 62.33 | 63.60 | 63.60 | |
| 40 | B | 坎迪丝·斯科特 |  特立尼达和多巴哥 | 63.03 | 62.53 | x | 63.03 | |
| 41 | B | 贝尔塔·卡斯特利斯 |  西班牙 | 62.44 | 61.76 | x | 62.44 | |
| 42 | A | 西尔维娅·萨利斯 |  意大利 | x | x | 62.28 | 62.28 | |
| 43 | B | 玛丽娜·马尔吉耶夫 |  摩尔多瓦 | 61.03 | x | 62.12 | 62.12 | |
| 44 | B | 帕拉斯凯维·塞奥佐鲁 |  塞浦路斯 | x | 61.00 | x | 61.00 | |
| 45 | B | 萨尼娅·加夫里洛维奇 |  克罗地亚 | 60.55 | 60.37 | 60.36 | 60.55 | |
| 46 | A | 瓦尼娅·席尔瓦 |  葡萄牙 | x | 58.10 | 59.42 | 59.42 | |
| 47 | A | 加林娜 ·米佳耶娃 |   | x | 48.59 | 51.38 | 51.38 | |
| A | 杰茜卡·科斯比 |  美国 | x | x | x | NM | ||
| B | 阿梅莉·佩兰 |  法国 | x | x | x | NM | ||
| B | 乔治娜·托特 |  喀麦隆 | x | x | x | NM | 
決賽
    
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿克萨娜·米安科娃 | .svg.png.webp) 白俄罗斯 | 74.40 | x | 72.23 | x | 76.34 | 51.72 | 76.34 | OR | 
| 2 | 伊普西·莫雷诺 |  古巴 | x | 73.95 | 72.61 | x | 74.70 | 75.20 | 75.20 | |
| 3 | 張文秀 |  中国 | 74.00 | 74.32 | 73.40 | 73.50 | 70.75 | 73.53 | 74.32 | SB | 
| 4 | 达里娅·普切利尼克 | .svg.png.webp) 白俄罗斯 | 69.10 | 72.46 | 72.82 | 71.00 | 72.83 | 73.65 | 73.65 | |
| 5 | 曼努埃拉·蒙特布兰 |  法国 | 67.63 | 70.55 | 70.01 | 72.54 | 71.92 | 70.63 | 72.54 | |
| 6 | 阿妮塔·沃达尔奇克 |  波兰 | 69.39 | x | 71.56 | 70.86 | x | x | 71.56 | |
| 7 | 克拉丽莎·克拉雷蒂 |  意大利 | x | 71.33 | x | x | x | x | 71.33 | |
| 8 | 马丁娜·赫拉斯诺娃 |  斯洛伐克 | 68.28 | x | 71.00 | x | 70.19 | x | 71.00 | |
| 9 | 贝蒂·海德勒 |  德国 | x | x | 70.06 | 70.06 | ||||
| 10 | 叶连娜·普里马 |  俄罗斯 | 68.19 | 69.72 | 67.33 | 69.72 | ||||
| 11 | 斯蒂利亚妮·帕帕佐普洛 |  希腊 | x | x | 64.97 | 64.97 | ||||
| 卡米拉·斯科克利莫夫斯卡 |  波兰 | x | x | x | NM | |||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



