2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子鐵餅
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子鐵餅項目於8月15日及8月18日舉行。運動員先要參與預賽,成績達61.50米的或是前12名均可晉身決賽。
賽事
預賽
| 排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | #1 | #2 | #3 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫顿 | 57.78 | x | 62.77 | 62.77 | Q | |
| 2 | B | 妮科莱塔·格拉苏 | 57.75 | 62.51 | 62.51 | Q | ||
| 3 | A | 伊琳娜·亚琴科 | 62.26 | 62.26 | Q | |||
| 4 | A | 亚雷莉丝·巴里奥斯 | 62.23 | 62.23 | Q | |||
| 5 | A | 梅莉娜·罗贝尔-米雄 | x | 55.18 | 62.21 | 62.21 | Q, SB | |
| 6 | B | 阿雷莎·瑟蒙德 | 58.70 | 61.90 | 61.90 | Q | ||
| 7 | A | 达妮·塞缪尔斯 | x | x | 61.72 | 61.72 | Q | |
| 8 | B | 宋愛民 | 59.89 | 61.31 | 61.67 | 61.67 | Q | |
| 9 | B | 薇拉·采赫洛娃 | 61.61 | 61.61 | Q | |||
| 10 | B | 李艷鳳 | 60.99 | 61.29 | x | 61.29 | q | |
| 11 | A | 奥廖娜·安东诺娃 | 61.25 | 60.61 | 59.92 | 61.25 | q | |
| 12 | A | 叶林娜·兹韦列娃 | x | 60.28 | 59.60 | 60.28 | q | |
| 13 | B | 德拉加娜·托马舍维奇 | 55.59 | x | 60.19 | 60.19 | ||
| 14 | A | 纳塔利娅·谢苗诺娃 | x | 60.18 | x | 60.18 | ||
| 15 | B | 亚尼娅·费拉莱斯 | 59.87 | 58.73 | 59.85 | 59.87 | ||
| 16 | B | 斯韦特兰娜·赛金娜 | x | x | 59.48 | 59.48 | ||
| 17 | A | 维奥莱塔·波滕帕 | 59.44 | 59.20 | 59.10 | 59.44 | ||
| 18 | A | 约安娜·维希涅夫斯卡 | 59.40 | 58.08 | x | 59.40 | ||
| 19 | A | 埃利桑杰拉·玛丽亚 | x | x | 58.84 | 58.84 | ||
| 20 | B | 埃利兹娜·诺代 | 58.75 | 57.09 | 58.35 | 58.75 | ||
| 21 | A | 卡捷琳娜·卡尔萨克 | x | 53.14 | 58.61 | 58.61 | ||
| 22 | A | 薇拉·贝吉奇 | 55.87 | 58.50 | x | 58.50 | ||
| 23 | A | 馬雪君 | 58.45 | x | 56.84 | 58.45 | ||
| 24 | B | 克里希纳·普尼亚 | 57.31 | 58.23 | 58.15 | 58.23 | ||
| 25 | B | 纳塔利娅·萨多娃 | x | 58.11 | 57.76 | 58.11 | ||
| 26 | A | 苏齐·鲍威尔-鲁斯 | 58.02 | x | x | 58.02 | ||
| 27 | A | 菲莉帕·罗尔斯 | x | 56.88 | 57.44 | 57.44 | ||
| 28 | B | 比阿特丽斯·方姆伊娜 | 57.15 | x | 54.49 | 57.15 | ||
| 29 | B | 汉娜·马兹古诺娃 | x | x | 56.77 | 56.77 | ||
| 30 | A | 哈尔万特·考尔 | 56.38 | 56.38 | 56.42 | 56.42 | ||
| 31 | B | 安娜·瑟德贝里 | x | 55.28 | 53.48 | 55.28 | ||
| 32 | A | 奥克萨娜·约西普丘克 | 54.91 | 54.34 | 55.07 | 55.07 | ||
| 33 | B | 季娜伊达·森德留特 | 54.81 | 53.41 | 52.42 | 54.81 | ||
| 34 | B | 韦内拉·格托娃 | 52.51 | 54.00 | 52.40 | 54.00 | ||
| 35 | B | 佐罗西娅·卡尔帕基杜 | x | 53.00 | 51.61 | 53.00 | ||
| 36 | B | 芭芭拉·萝西奥·孔巴 | x | x | 51.36 | 51.36 | ||
| 37 | A | 特雷娅皮·塔波基 | 46.77 | 44.11 | 48.35 | 48.35 | ||
| B | 扎内塔·格兰茨 | x | x | x | NM |
決賽
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫顿 | 64.74 | x | x | 58.39 | 61.30 | x | 64.74 | ||
| 2 | 亚雷莉丝·巴里奥斯 | 63.17 | 63.64 | 62.22 | 62.12 | x | 60.30 | 63.64 | ||
| 3 | 奥廖娜·安东诺娃 | 60.79 | 62.16 | x | 60.50 | 62.59 | 62.34 | 62.59 | SB | |
| 4 | 宋爱民 | 56.41 | 59.55 | 62.17 | 61.75 | 62.20 | 60.51 | 62.20 | ||
| 5 | 薇拉·采赫洛娃 | x | 61.08 | x | 58.74 | 61.75 | 61.66 | 61.75 | ||
| 6 | 叶林娜·兹韦列娃 | 60.43 | 60.10 | x | x | 60.34 | 60.82 | 60.82 | ||
| 7 | 李艷鳳 | 60.68 | x | 59.72 | x | x | 60.62 | 60.68 | ||
| 8 | 梅莉娜·罗贝尔-米雄 | 60.49 | x | x | x | 60.66 | 60.45 | 60.66 | ||
| 9 | 达妮·塞缪尔斯 | 57.14 | x | 60.15 | 60.15 | |||||
| 10 | 阿雷莎·瑟蒙德 | 56.72 | 59.80 | 57.99 | 59.80 | |||||
| 11 | 伊琳娜·亚琴科 | x | x | 59.27 | 59.27 | |||||
| 12 | 妮科莱塔·格拉苏 | 58.63 | x | x | 58.63 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
