2009年世界羽毛球锦标赛
2009年世界羽毛球锦标赛是第17届世界羽毛球锦标赛,于2009年8月10日-16日在印度海得拉巴举行。这是印度首次主办世界羽毛球锦标赛。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2009年8月10日-8月16日 | 
| 屆次 | 第17屆 | 
| 級別 | 世界羽聯賽事 | 
| 舉辦地點 |  印度海得拉巴 | 
| ← 上一屆  下一屆 →  | |
| 2009年世界羽毛球錦標賽 印度海得拉巴  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男單 | 女單 | |||||
| 男雙 | 女雙 | 混雙 | ||||
獎牌榜
    
    
賽事賽果
    
    男子单打
    
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 |  李宗伟 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| 6 |  索尼·昆科罗 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 6 |  索尼·昆科罗 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| 5 |  林丹 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
| 3 |  彼得·盖德 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 |  林丹 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  陈金 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
|  简·奥·约根森 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 |  陶菲克 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  陶菲克 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 |  陈金 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 |  西蒙·桑托索 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 |  陈金 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
女子单打
    
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 |  周蜜 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 |  谢杏芳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  谢杏芳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) 皮红艳 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 |  朱利安·申克 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) 皮红艳 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 |  谢杏芳 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 |  卢兰 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  卢兰 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  蒂内·拉斯穆森 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 |  卢兰 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  王琳 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 |  塞娜·内维尔 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 |  王琳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
男子双打
    
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
|  曹建雨  柳延星 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 |  查基利  法鲁兹祖安 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 |  查基利  法鲁兹祖安 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| 5 |  傅海峰  蔡赟 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||
|  韓相訓  申白喆 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 |  傅海峰  蔡赟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  傅海峰  蔡赟 | 21 | 16 | 28 | |||||||||||||||
| 4 |  鄭在成  李龍大 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||
|  郭振东  徐晨 | 17 | 26 | |||||||||||||||||
| 4 |  鄭在成  李龍大 | 21 | 28 | ||||||||||||||||
| 4 |  鄭在成  李龍大 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 2 |  古健杰  陳文宏 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||
|  白國豪  吳俊明 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 |  古健杰  陳文宏 | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||
女子双打
    
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 11 |  前田美順  末綱聰子 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 |  杜婧  于洋 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  杜婧  于洋 | 22 | 21 | 8 | |||||||||||||||
| 8 |  张亚雯  赵婷婷 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| 4 |  河貞恩  金旼貞 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 |  张亚雯  赵婷婷 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  张亚雯  赵婷婷 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 |  成淑  赵芸蕾 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 6 |  马晋  王晓理 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  李孝貞  李敬元 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 |  马晋  王晓理 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 |  成淑  赵芸蕾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  程文欣  简毓瑾 | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 2 |  成淑  赵芸蕾 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||
混合双打
    
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 |  李龙大  李孝貞 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  谢中博  张亚雯 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 |  李龙大  李孝貞 | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||
| 7 |  托馬斯·雷伯恩  卡米拉·吕特·尤尔 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 3 |  郑波  马晋 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 7 |  托馬斯·雷伯恩  卡米拉·吕特·尤尔 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||
| 7 |  托馬斯·雷伯恩  卡米拉·吕特·尤尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  诺瓦·维迪安托  利利亚纳·纳西尔 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 |  约金·费舍尔·尼尔森  克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  何汉斌  于洋 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 |  约金·费舍尔·尼尔森  克里斯汀娜·彼德森 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||
| 2 |  诺瓦·维迪安托  利利亚纳·纳西尔 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 8 |  瓦利亚维蒂尔·迪柱  瓦拉·古塔 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 |  诺瓦·维迪安托  利利亚纳·纳西尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
参考
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.