2012年夏季奧林匹克運動會射擊男子10米空氣手槍比賽
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的男子10米空氣手槍項目於2012年7月28日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營舉行,男子10米空氣手槍是本屆奧運射擊比賽最早舉行的男子小項,比賽共有來自33個國家及地區的44名運動員參與。最終南韓選手秦钟午以总成绩688.2环领先意大利選手卢卡·泰斯科尼2.4环為南韓奪得倫敦奧運首面金牌,塞爾維亞選舉安德里亚·兹拉蒂奇以685,2环的成绩獲得一面銅牌。[1]。上屆北京奧運金牌得主庞伟在決賽階段只是取得第四名,這也是中國男子射擊隊自1984年以來在這個項目首度無緣獎牌[2]。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子10公尺空氣手槍比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | ||||||||||||
| 日期 | 7月28日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 44位選手,來自33個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠軍成績 | 688.2 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
| 10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
| 50米步槍臥射 | 男子 | |||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
本個比賽項目共分為預賽及決賽兩個階段,預賽階段每人各有60發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10環,預賽最好成績的8名選手可以進入決賽階段。射手射擊獲得的總環數最多者獲勝,總環數是資格賽獲得的環數與總決賽獲得的環數之和。
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽紀錄
| 世界紀錄 | 594環 | 南韓昌原市 | 2009年4月12日 | |
| 奧運會紀錄 | 591環 | 希臘雅典 | 2004年8月14日 |
決賽紀錄
| 世界紀錄 | 695.1環 (593+102.1) | 德國 | 1989年10月13日 | |
| 奧運會紀錄 | 690.0環 (590+100.0) | 希臘雅典 | 2004年8月14日 |
比賽成績
預賽
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦钟午 | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 588 | 晉級 | |
| 2 | 庞伟 | 100 | 98 | 97 | 98 | 98 | 95 | 586 | 晉級 | |
| 3 | 安德鲁·兹拉蒂奇 | 97 | 96 | 100 | 99 | 96 | 97 | 585 | 晉級 | |
| 4 | 巴布罗·卡雷拉 | 98 | 99 | 96 | 100 | 96 | 96 | 585 | 晉級 | |
| 5 | 卢卡·泰斯科尼 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 584 | 晉級 | |
| 6 | 奧列格·奧梅利丘克 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 583 | 晉級 | |
| 7 | 凯·贾森 | 97 | 99 | 97 | 95 | 96 | 99 | 583 | 晉級 | |
| 8 | 若昂·科斯塔 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 583 | 晉級 | |
| 9 | 黃春榮 | 98 | 95 | 97 | 95 | 100 | 97 | 582 | ||
| 10 | Leonid Yekimov | 94 | 98 | 95 | 99 | 97 | 99 | 582 | ||
| 11 | Kanstantsin Lukashyk | 97 | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 582 | ||
| 12 | 谭宗亮 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96 | 98 | 581 | ||
| 13 | 松田知幸 | 98 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 581 | ||
| 14 | Ásgeir Sigurgeirsson | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 580 | ||
| 15 | Juraj Tužinský | 95 | 96 | 99 | 98 | 95 | 97 | 580 | ||
| 16 | 諾拉亞·巴克塔姆揚 | 95 | 99 | 97 | 98 | 97 | 93 | 579 | ||
| 17 | 達米爾·米凱奇 | 97 | 95 | 95 | 99 | 96 | 96 | 578 | ||
| 18 | 弗兰克·迪穆兰 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 95 | 577 | ||
| 19 | Denys Kushnirov | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 577 | ||
| 20 | 阿本·庫卡那 | 94 | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 577 | ||
| 21 | Pavol Kopp | 97 | 94 | 95 | 98 | 95 | 97 | 576 | ||
| 22 | Walter Lapeyre | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 94 | 575 | ||
| 23 | Daryl Szarenski | 97 | 93 | 97 | 95 | 98 | 95 | 575 | ||
| 24 | İsmail Keleş | 98 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 575 | ||
| 25 | Florian Schmidt | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 96 | 575 | ||
| 26 | Denis Koulakov | 94 | 97 | 98 | 97 | 94 | 95 | 575 | ||
| 27 | 优素福·迪凯奇 | 92 | 95 | 95 | 98 | 96 | 99 | 575 | ||
| 28 | Daniel Repacholi | 95 | 98 | 96 | 95 | 97 | 94 | 575 | ||
| 29 | Francesco Bruno | 99 | 95 | 97 | 96 | 93 | 94 | 574 | ||
| 30 | Yury Dauhapolau | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 96 | 571 | ||
| 31 | Vijay Kumar | 94 | 95 | 94 | 97 | 97 | 93 | 570 | ||
| 32 | Patrick Scheuber | 97 | 95 | 96 | 96 | 91 | 94 | 569 | ||
| 33 | Ebrahim Barkhordari | 95 | 93 | 96 | 96 | 98 | 91 | 569 | ||
| 34 | Jason Turner | 95 | 96 | 91 | 96 | 97 | 94 | 569 | ||
| 35 | 崔英来 | 93 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | 569 | ||
| 36 | Roger Daniel | 97 | 94 | 94 | 93 | 94 | 96 | 568 | ||
| 37 | Jakkrit Panichpatikum | 97 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 566 | ||
| 38 | Karim Wagih | 92 | 92 | 97 | 98 | 95 | 92 | 566 | ||
| 39 | Maung Kyu | 95 | 94 | 95 | 92 | 94 | 95 | 565 | ||
| 40 | Vyacheslav Podlesnyy | 94 | 95 | 93 | 95 | 93 | 95 | 565 | ||
| 41 | Nikola Šaranović | 92 | 93 | 96 | 96 | 93 | 95 | 565 | ||
| 42 | Sergio Sánchez | 96 | 95 | 93 | 95 | 96 | 90 | 565 | ||
| 43 | 法堤·史帝 | 91 | 92 | 94 | 97 | 94 | 94 | 562 | ||
| 44 | Sergey Babikov | 90 | 96 | 94 | 95 | 94 | 93 | 562 |
決賽
| 排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.3 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.8 | 100.2 | 688.2 | |||
| 584 | 10.5 | 9.6 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 101.8 | 685.8 | |||
| 585 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 100.2 | 685.2 | |||
| 4 | 586 | 10.0 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 97.7 | 683.7 | ||
| 5 | 583 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 100.6 | 683.6 | ||
| 6 | 585 | 10.6 | 10.4 | 9.2 | 10.1 | 10.0 | 8.9 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 98.3 | 683.3 | ||
| 7 | 583 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 99.3 | 682.3 | ||
| 8 | 583 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 96.1 | 679.1 |
外部連結
- 官方成績(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
