2012年夏季奧林匹克運動會射擊男子25米快射手槍比賽
2012年夏季奥林匹克运动会射擊比赛的男子25米快射手槍项目于2012年8月2日至8月3日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子25米快射手槍比賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | |||||||||
| 日期 | 8月2日至3日 | |||||||||
| 参赛选手 | 18位選手,來自13個國家和地區 | |||||||||
| 冠軍成績 | 34 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
| 10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
| 50米步槍臥射 | 男子 | |||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 預賽紀錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 591 | 西班牙格拉納達 義大利米蘭 | 2006年10月6日 2008年5月28日 | |
| 奧運會紀錄 | 583環 | 中國北京 | 2008年8月16日 | |
| 決賽紀錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 794.0 (591+203.0) | 義大利米蘭 | 2008年5月28日 | |
| 奧運會紀錄 | 780.2環 (580+200.2) | 中國北京 | 2008年8月16日 | |
比賽成績
預賽
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 第一階段 | 第二階段 | 總成績 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8秒 | 6秒 | 4秒 | 成績 | 8秒 | 6秒 | 4秒 | 成績 | |||||
| 1 | 阿列克谢·克利莫夫 | 98 | 100 | 96 | 294 | 99 | 99 | 100 | 298 | 592 | WR | |
| 2 | 丁峰 | 98 | 98 | 97 | 293 | 99 | 99 | 97 | 295 | 588 | ||
| 3 | 萊烏里斯·普波 | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 98 | 96 | 293 | 586 | ||
| 4 | Vijay Kumar | 99 | 96 | 98 | 293 | 98 | 97 | 97 | 292 | 585 | ||
| 5 | 張建 | 98 | 98 | 97 | 293 | 99 | 97 | 95 | 291 | 584 | ||
| 6 | 克里斯蒂安·赖茨 | 99 | 98 | 95 | 292 | 97 | 97 | 97 | 291 | 583 | ||
| 7 | 馬丁·波德赫拉斯基 | 96 | 98 | 99 | 293 | 99 | 95 | 96 | 290 | 583 | ||
| 8 | 列昂尼德·葉基莫夫 | 96 | 98 | 95 | 289 | 99 | 97 | 97 | 293 | 582 | ||
| 9 | 馬丁·斯特爾納德 | 98 | 97 | 92 | 287 | 97 | 99 | 97 | 293 | 580 | ||
| 10 | 金大雄 | 98 | 98 | 94 | 290 | 97 | 95 | 97 | 289 | 579 | ||
| 11 | Jorge Llames | 99 | 95 | 95 | 288 | 96 | 99 | 96 | 291 | 579 | ||
| 12 | 羅曼·邦達魯克 | 98 | 94 | 92 | 284 | 99 | 99 | 97 | 295 | 579 | ||
| 13 | Emil Milev | 98 | 98 | 96 | 292 | 98 | 94 | 94 | 286 | 578 | ||
| 14 | 基思·桑德森 | 98 | 96 | 94 | 288 | 99 | 94 | 97 | 290 | 578 | ||
| 15 | Jakkrit Panichpatikum | 99 | 99 | 93 | 291 | 97 | 97 | 93 | 287 | 578 | ||
| 16 | 拉尔夫·舒曼 | 96 | 97 | 94 | 287 | 97 | 98 | 95 | 290 | 577 | ||
| 17 | 阿法納西斯·庫茲明斯 | 98 | 97 | 94 | 289 | 96 | 93 | 91 | 280 | 569 | ||
| 18 | 戴维·查普曼 | 92 | 94 | 92 | 278 | 97 | 91 | 93 | 281 | 559 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
