2016年夏季奧林匹克運動會射擊女子25公尺手槍比賽
2016年夏季奧林匹克運動會女子25米手槍項目於2016年8月9日在里約熱內盧國家射擊中心舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子25米手槍比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 國家射擊中心 | ||||||||||||
| 日期 | 8月9日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 40位選手,來自30個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
| 男子 | 女子 | |||
| 50米步槍臥射 | 男子 | |||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 男子 | 女子 | |||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
本屆比賽採用新賽制,分為預賽、準決賽及決賽三個階段。在預賽階段,每位運動員需要在25米的距離發射60發子彈,每發最低環數為1環,最高分則為10環,環數相差1環。最初30發為準確射擊階段,運動員需要在5分鐘內發射5發子彈;另外30發為快速射擊階段,每發子彈只有3秒發射時間。預賽成績最好的8位運動員進入準決賽。在準決賽階段,每位運動員需要發射25發子彈,每5發為1組。射中目標獲得1分,最高分的2位運動員進入金牌戰,而第3及4位的運動員則進入銅牌戰。在決賽階段,每位運動員輪流發射5發子彈,射中較多目標的運動員獲得2分,平手則各得1分,最快獲得8分的運動員將成為勝利者。
世界紀錄
本屆比賽前,該項目的世界和奧運會紀錄如下:
| 預賽紀錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 594 | 意大利米蘭 德國慕尼黑 | 1994年5月31日 2002年8月23日 | |
| 奧運會紀錄 | 591 | 英國倫敦 | 2012年8月8日 | |
預賽
| 排名 | 運動員 | 國家 | 1 | 2 | 3 | 準確 | 4 | 5 | 6 | 快速 | 總分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張靖婧 | 98 | 98 | 97 | 293 | 100 | 99 | 100 | 299 | 592 | Q, OR | |
| 2 | 安娜·科拉卡基 | 100 | 99 | 98 | 297 | 93 | 94 | 100 | 287 | 584 | Q | |
| 3 | 妮诺·萨卢克瓦泽 | 95 | 97 | 97 | 289 | 97 | 98 | 100 | 295 | 584 | Q | |
| 4 | 莫妮卡·卡爾施 | 96 | 98 | 95 | 289 | 98 | 98 | 98 | 294 | 583 | Q | |
| 5 | 安托阿內塔·波內娃 | 97 | 98 | 98 | 293 | 96 | 98 | 96 | 290 | 583 | Q | |
| 6 | 赵永淑 | 96 | 97 | 96 | 289 | 95 | 99 | 99 | 293 | 582 | Q | |
| 7 | 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | 98 | 96 | 97 | 291 | 97 | 96 | 98 | 291 | 582 | Q | |
| 8 | Ekaterina Korshunova | 95 | 98 | 99 | 292 | 99 | 97 | 94 | 290 | 582 | Q | |
| 9 | 金将美 | 96 | 95 | 97 | 288 | 98 | 100 | 96 | 294 | 582 | ||
| 10 | Zsofia Csonka | 96 | 95 | 97 | 288 | 97 | 98 | 98 | 293 | 581 | ||
| 11 | Tsogbadrakhyn Mönkhzul | 99 | 94 | 96 | 289 | 97 | 96 | 98 | 291 | 580 | ||
| 12 | 奥特里亚德·贡德格玛 | 94 | 94 | 96 | 284 | 99 | 99 | 97 | 295 | 579 | ||
| 13 | 维塔利娜·巴察拉什金娜 | 96 | 98 | 95 | 289 | 95 | 98 | 96 | 289 | 578 | ||
| 14 | Lalita Yauhleuskaya | 99 | 97 | 94 | 290 | 94 | 97 | 97 | 288 | 578 | ||
| 15 | Klaudia Breś | 98 | 94 | 99 | 291 | 95 | 95 | 97 | 287 | 578 | ||
| 16 | Renáta Tobai-Sike | 97 | 95 | 96 | 288 | 95 | 97 | 97 | 289 | 577 | ||
| 17 | Hwang Seon-geun | 95 | 97 | 96 | 288 | 98 | 94 | 97 | 289 | 577 | ||
| 18 | 余艾玟 | 96 | 97 | 95 | 288 | 96 | 97 | 96 | 289 | 577 | ||
| 19 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇 | 98 | 97 | 98 | 293 | 91 | 96 | 96 | 283 | 576 | ||
| 20 | Heena Sidhu | 95 | 95 | 96 | 286 | 97 | 97 | 96 | 290 | 576 | ||
| 21 | 博巴娜·韦利奇科维奇 | 99 | 99 | 97 | 295 | 93 | 95 | 93 | 281 | 576 | ||
| 22 | 奥列娜·科斯捷维奇 | 96 | 99 | 97 | 292 | 92 | 94 | 97 | 283 | 575 | ||
| 23 | Pim-on Klaisuban | 94 | 96 | 97 | 287 | 94 | 97 | 97 | 288 | 575 | ||
| 24 | Viktoria Chaika | 97 | 96 | 99 | 292 | 94 | 94 | 95 | 283 | 575 | ||
| 25 | 阿弗阿弗·荷德荷德 | 97 | 98 | 98 | 293 | 95 | 94 | 91 | 280 | 573 | ||
| 26 | Stéphanie Tirode | 97 | 94 | 97 | 288 | 99 | 92 | 94 | 285 | 573 | ||
| 27 | 吳佳穎 | 94 | 92 | 98 | 284 | 95 | 97 | 96 | 288 | 572 | ||
| 28 | 戈勒努什·塞卜加托拉希 | 98 | 98 | 95 | 291 | 93 | 98 | 90 | 281 | 572 | ||
| 29 | 張順惜 | 95 | 97 | 94 | 286 | 96 | 94 | 95 | 285 | 571 | ||
| 30 | 陳穎 | 96 | 96 | 95 | 287 | 96 | 88 | 99 | 283 | 570 | ||
| 31 | Elena Galiabovitch | 93 | 95 | 97 | 285 | 98 | 94 | 92 | 284 | 569 | ||
| 32 | Tanyaporn Prucksakorn | 92 | 95 | 95 | 282 | 95 | 95 | 96 | 286 | 568 | ||
| 33 | Enkelejda Shehu | 93 | 96 | 96 | 285 | 91 | 93 | 98 | 282 | 567 | ||
| 34 | 佐藤明子 | 94 | 94 | 94 | 282 | 96 | 92 | 95 | 283 | 565 | ||
| 35 | Sonia Franquet | 92 | 97 | 97 | 286 | 90 | 91 | 97 | 278 | 564 | ||
| 36 | Eleanor Bezzina | 96 | 94 | 93 | 283 | 96 | 91 | 92 | 279 | 562 | ||
| 37 | Andrea Pérez Peña | 96 | 89 | 94 | 279 | 94 | 95 | 93 | 282 | 561 | ||
| 38 | 琳達·奇科 | 88 | 93 | 88 | 269 | 92 | 95 | 96 | 283 | 552 | ||
| 39 | Mathilde Lamolle | 93 | 99 | 95 | 287 | 99 | 95 | 69 | 263 | 550 | ||
| Olfa Charni | 97 | 94 | 98 | 289 | 20 | 未能完成 | ||||||
準決賽
| 排名 | 運動員 | 國家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | 平局決勝 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安娜·科拉卡基 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 金牌戰 | ||
| 2 | 莫妮卡·卡爾施 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 金牌戰 | ||
| 3 | 張靖婧 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 銅牌戰 | ||
| 4 | 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 銅牌戰 | ||
| 5 | Ekaterina Korshunova | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||
| 6 | 妮諾·薩盧克瓦澤 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||
| 7 | 赵永淑 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | |||
| 8 | 安托阿內塔·波內娃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
決賽
| 排名 | 運動員 | 國家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 總分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安娜·科拉卡基 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| 莫妮卡·卡爾施 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 4 | 張靖婧 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
