2016年夏季奧林匹克運動會射擊女子50公尺步槍三姿比賽
2016年夏季奧林匹克運動會女子50公尺步槍三姿項目於2016年8月11日在里約熱內盧國家射擊中心舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子50公尺步槍三姿比賽  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | |||||||||||||
| 比賽場館 | 國家射擊中心 | ||||||||||||
| 日期 | 8月11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 37位選手,來自27個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 步槍 | ||||
| 男子 | 女子 | |||
| 50米步槍臥射 | 男子 | |||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
| 手槍 | ||||
| 男子 | 女子 | |||
| 25米快射手槍 | 男子 | |||
| 25米手槍 | 女子 | |||
| 50米手槍 | 男子 | |||
| 飛靶 | ||||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |||
本屆賽事採用新賽制,並分為預賽及決賽兩個階段。 在預賽階段,所有運動員需要於50公尺距離發射60發子彈,分別用跪射、臥射及立射姿勢發射20發子彈。每發最低環數為1環,最高分則為10環,環數相差1環。成績最佳的8位運動員晉級至決賽。 在決賽階段,所有運動員首先用跪射姿勢發射15發子彈,然後轉用臥射發射15發子彈及立射姿勢發射10發子彈。完成40發子彈射擊後淘汰成績最差的2位運動員,之後每發射1發子彈淘汰成績最差的1位運動員。
世界紀錄
    
本屆比賽前,該項目的世界和奧運會紀錄如下:
| 預賽紀錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 594 | 巴西里約熱內盧 | 2016年4月22日 | |
| 奧運會紀錄 | 國際射擊運動聯合會自2013年1月1日實施新規 | – | ||
| 決賽紀錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 464.7 | 阿塞拜疆巴庫 | 2015年6月19日 | |
| 奧運會紀錄 | 國際射擊運動聯合會自2013年1月1日實施新規 | – | ||
預賽
    
| 排名 | 運動員 | 國家 | 1 | 2 | 跪射 | 3 | 4 | 臥射 | 5 | 6 | 立射 | 總分 | 內十環 | 平局決勝 | 偏注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩特拉·祖布拉辛格 | 99 | 100 | 199 | 100 | 97 | 197 | 97 | 96 | 193 | 589 | Q | |||
| 2 | 妮娜·克里斯汀 | 97 | 98 | 195 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 586 | Q | |||
| 3 | 奥利维娅·霍夫曼 | 100 | 99 | 199 | 99 | 99 | 198 | 94 | 95 | 189 | 586 | Q | |||
| 4 | 杜麗 | 99 | 97 | 196 | 100 | 99 | 199 | 95 | 96 | 191 | 586 | Q | |||
| 5 | 芭芭拉·恩格利德 | 95 | 100 | 195 | 99 | 96 | 195 | 96 | 97 | 193 | 583 | Q | |||
| 6 | 娜杰迈·赫德马提 | 99 | 96 | 195 | 99 | 97 | 196 | 99 | 93 | 192 | 583 | Q | |||
| 7 | 張彬彬 | 98 | 96 | 194 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 582 | Q | |||
| 8 | 阿德拉·布伦斯 | 98 | 98 | 196 | 100 | 98 | 198 | 93 | 95 | 188 | 582 | Q | |||
| 9 | 干呼亚格·南丁扎娅 | 95 | 99 | 194 | 98 | 96 | 194 | 97 | 97 | 194 | 582 | ||||
| 10 | 埃莉斯·克鲁斯 | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 96 | 92 | 188 | 581 | ||||
| 11 | 維珍尼亞·卓華舒雅 | 94 | 99 | 193 | 100 | 99 | 199 | 94 | 95 | 189 | 581 | ||||
| 12 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 96 | 98 | 194 | 100 | 99 | 199 | 94 | 93 | 187 | 580 | ||||
| 13 | Stine Nielsen | 95 | 95 | 190 | 100 | 98 | 198 | 95 | 96 | 191 | 579 | ||||
| 14 | Eva Rösken | 98 | 95 | 193 | 100 | 96 | 196 | 95 | 95 | 190 | 579 | ||||
| 15 | 達莉亞·弗多維娜 | 97 | 98 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 92 | 187 | 579 | ||||
| 16 | Agnieszka Nagay | 98 | 96 | 194 | 98 | 96 | 194 | 95 | 95 | 190 | 578 | ||||
| 17 | Malin Westerheim | 99 | 99 | 198 | 97 | 98 | 195 | 93 | 92 | 185 | 578 | ||||
| 18 | 珍妮弗·麦金托什 | 98 | 96 | 194 | 99 | 96 | 195 | 94 | 95 | 189 | 578 | ||||
| 19 | 伊万娜·马克西莫维奇 | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 93 | 96 | 189 | 578 | ||||
| 20 | Laurence Brize | 99 | 95 | 194 | 96 | 98 | 194 | 93 | 96 | 189 | 577 | ||||
| 21 | Natallia Kalnysh | 97 | 97 | 194 | 99 | 98 | 197 | 91 | 95 | 186 | 577 | ||||
| 22 | Julianna Miskolczi | 98 | 95 | 193 | 99 | 96 | 195 | 93 | 96 | 189 | 577 | ||||
| 23 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | 98 | 93 | 191 | 100 | 99 | 199 | 94 | 93 | 187 | 577 | ||||
| 24 | Yarimar Mercado | 96 | 99 | 195 | 99 | 98 | 197 | 91 | 93 | 184 | 576 | ||||
| 25 | Nikola Mazurová | 97 | 96 | 193 | 98 | 98 | 196 | 94 | 92 | 186 | 575 | ||||
| 26 | Yelizaveta Korol | 94 | 99 | 193 | 99 | 99 | 198 | 91 | 93 | 184 | 575 | ||||
| 27 | Mahlagha Jambozorg | 96 | 98 | 194 | 99 | 98 | 197 | 95 | 88 | 183 | 574 | ||||
| 28 | 安德烈娅·阿尔索维奇 | 96 | 97 | 193 | 96 | 98 | 194 | 91 | 95 | 186 | 573 | ||||
| 29 | Tanja Perec | 94 | 94 | 188 | 99 | 99 | 198 | 91 | 95 | 186 | 572 | ||||
| 30 | Živa Dvoršak | 98 | 98 | 196 | 96 | 95 | 191 | 93 | 92 | 185 | 572 | ||||
| 31 | Amelia Fournel | 95 | 96 | 191 | 95 | 97 | 192 | 93 | 95 | 188 | 571 | ||||
| 32 | Lee Kye-rim | 97 | 95 | 192 | 97 | 98 | 195 | 92 | 91 | 183 | 570 | ||||
| 33 | Sarah Scherer | 94 | 97 | 191 | 98 | 99 | 197 | 85 | 97 | 182 | 570 | ||||
| 34 | 徐湘瑋 | 97 | 93 | 190 | 95 | 95 | 190 | 91 | 97 | 188 | 568 | ||||
| 35 | Jang Geum-young | 91 | 97 | 188 | 99 | 99 | 198 | 91 | 91 | 182 | 568 | ||||
| 36 | Dianelys Pérez | 93 | 93 | 186 | 97 | 94 | 191 | 98 | 93 | 191 | 568 | ||||
| 37 | Rosane Ewald | 89 | 82 | 171 | 98 | 96 | 194 | 90 | 95 | 185 | 550 | 
決賽
    
| 排名 | 運動員 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 總分 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 50.5 | 50.7 | 52.6 | 52.2 | 52.2 | 47.3 | 51.3 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.0 | 458.6 | |||
| 51.1 | 51.5 | 49.6 | 52.3 | 51.0 | 51.1 | 50.5 | 50.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.4 | 458.4 | |||
| 49.9 | 50.4 | 52.2 | 53.0 | 52.1 | 50.3 | 50.3 | 50.9 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 8.6 | 不適用 | 447.4 | |||
| 4 | 48.7 | 51.5 | 50.5 | 52.7 | 51.8 | 51.8 | 51.3 | 50.7 | 8.7 | 10.8 | 9.2 | 不適用 | 437.7 | |||
| 5 | 52.5 | 51.6 | 49.7 | 51.3 | 52.3 | 52.0 | 48.6 | 47.5 | 9.5 | 9.5 | 不適用 | 424.5 | ||||
| 6 | 50.6 | 52.1 | 51.2 | 50.8 | 51.1 | 51.9 | 48.9 | 49.0 | 9.2 | 不適用 | 414.8 | |||||
| 7 | 45.6 | 49.8 | 50.8 | 52.8 | 51.8 | 52.7 | 50.3 | 50.5 | 不適用 | 404.3 | ||||||
| 8 | 48.9 | 50.5 | 50.9 | 50.5 | 51.1 | 51.7 | 48.8 | 49.9 | 不適用 | 402.3 | ||||||
参考资料
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
