2017年夏季世界大學運動會羽球比賽—混合雙打
2017年夏季世界大學運動會羽球比賽混合雙打於2017年8月27日至8月29日於臺北體育館1樓、7樓舉辦。[1]
| 2017年夏季世界大學運動會 混合雙打羽球比赛 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 臺北體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 2017年8月27日 – 2017年8月29日 | ||||||||||||
| 參賽選手 | 110位運動員,來自25個國家/地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2017年夏季世界大學運動會 羽球比賽 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | ||||
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
| 團體 | 混合 | |||||
籤表
決賽
| 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 27 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 25 | 19 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 16 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 17 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第一區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| Bye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| Bye | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第二區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| Bye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | 10 | 24 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
第三區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| Bye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
第四區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| Bye | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
第五區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 12 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| Bye | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
第六區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| Bye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
第七區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Bye | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
第八區
| 第1輪 | 第2輪 | 16強 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Bye | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
參考資料
- (PDF). [2021-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-31).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
