2020年夏季奧林匹克運動會田徑女子馬拉松比賽
2020年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年8月7日在日本札幌举行,比赛起点和终点均设在大通公园。[1]共有来自44个代表团的88名运动员参加此次比赛。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 女子马拉松比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 大通公园是此次比赛的起点和终点 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 札幌市 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年8月7日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 88位選手,來自44個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:27:20 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
选手欲获得该小项参赛资格,必须在2019年1月1日至2020年4月5日和2020年12月1日至2021年5月31日期间进行的获世界田径认可之任一赛事中达到2小时11分30秒的标准成绩,或在世界田径指定的任一特定赛事中达到相应名次,每个国家/地区奥委会最多可派出3名选手参赛。受2019冠状病毒病疫情影响,世界田径宣布所有选手在2020年4月6日至2020年11月30日间创造的成绩不会获得世界田径认可。如果指定期限结束后,通过以上途径直接获得资格的人数少于80人,世界田径会根据世界排名分配剩余的名额,直到人数达到80人为止,另外部分代表队的选手也会在该小项上获得世界田径发放的外卡名额,派出最多一名选手参加该小项。[2]
根据东京奥组委原计划,马拉松赛事的起点和终点均设在新国立竞技场[3]。后来,国际奥林匹克委员会于2019年10月宣布将指定距离东京800公里的北海道札幌举办此次比赛的马拉松和竞走赛事,以避开东京的酷暑天气及保障参赛选手的身体健康[4]。然而比赛当日,札幌仍然处于高温高湿的天气,早间起跑时的气温达25摄氏度,8时30分时则升至29摄氏度,最终88名选手当中有15人未完成比赛[5]。
肯尼亚队包揽该小项的前两名,佩雷斯·杰普契奇尔以2小时27分20秒的成绩斩获金牌,她的队友布里吉德·科斯蓋以16秒之差获得银牌,肯尼亚也成为历史上第二支实现连续两届奥运都夺得女子马拉松金牌的队伍[6]。铜牌由美国选手莫莉·塞德爾获得,她的成绩是2小时27分46秒,这仅仅是塞德爾参加的第三场马拉松比赛。[7]
自该届奥运开始,女子马拉松的颁奖典礼也和男子马拉松一样在闭幕式期间进行。夺牌的三名选手在比赛结束后由札幌出发前往东京新国立竞技场,参加颁奖典礼。[8]
比赛形式和线路
与往届奥运会马拉松比赛一样,比赛仅设决赛。全程距离为42.195公里。赛道以大通公園为起点,跑两圈。路线包括穿过札幌街道的一个大环路(大约是马拉松长度的一半),经过中岛公园、札幌電視塔和北海道大學,并两次穿越豐平川。然后,该路线围绕大环路的较小路段(约10公里)进行两次绕圈。终点线回到大通公园。[9]
纪录
以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
| 世界紀錄 | 2:14:04 | 2019年10月13日 | ||
| 奧運會紀錄 | 2:23:07 | 2012年8月5日 |
| 区域 | 时间(秒) | 运动员 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 2:14:04 WR | 布里吉德·科斯蓋 | |
| 亚洲 | 2:19:12 | 野口水木 | |
| 欧洲 | 2:15:25 | 寶拉·拉德克利夫 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 2:19:36 | Deena Kastor | |
| 大洋洲 | 2:22:36 | Benita Johnson | |
| 南美洲 | 2:26:17 | Yolanda Caballero |
以下是比赛期间刷新的国家纪录:
| 国家 | 运动员 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 所罗门群岛 | Sharon Firisua | 3:02:10 |
比赛结果
以下是比赛结果:[10]
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 落后时间(完赛者) / 完成路程(未完赛者) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佩雷斯·杰普契奇尔 | 2:27:20 | SB | |||
| 布里吉德·科斯蓋 | 2:27:36 | +0:16 | SB | ||
| 莫莉·塞德爾 | 2:27:46 | +0:26 | SB | ||
| 4 | Roza Dereje | 2:28:38 | +1:18 | SB | |
| 5 | 沃尔哈·马祖罗纳克 | 2:29:06 | +1:46 | SB | |
| 6 | Melat Yisak Kejeta | 2:29:16 | +1:56 | SB | |
| 7 | 尤尼丝·春巴 | 2:29:36 | +2:16 | ||
| 8 | 一山麻绪 | 2:30:13 | +2:53 | ||
| 9 | Malindi Elmore | 2:30:59 | +3:39 | SB | |
| 10 | Sinead Diver | 2:31:14 | +3:54 | SB | |
| 11 | 赫拉莉娅·约翰内斯 | 2:31:22 | +4:02 | SB | |
| 12 | Fabienne Schlumpf | 2:31:36 | +4:16 | ||
| 13 | Natasha Wodak | 2:31:41 | +4:21 | SB | |
| 14 | Karolina Jarzyńska | 2:32:04 | +4:44 | SB | |
| 15 | Gerda Steyn | 2:32:10 | +4:50 | ||
| 16 | Immaculate Chemutai | 2:32:23 | +5:03 | ||
| 17 | Sally Kipyego | 2:32:53 | +5:33 | SB | |
| 18 | Deborah Schöneborn | 2:33:08 | +5:48 | SB | |
| 19 | 鈴木亞由子 | 2:33:14 | +5:54 | SB | |
| 20 | Neheng Khatala | 2:33:15 | +5:55 | ||
| 21 | Matea Parlov Koštro | 2:33:18 | +5:58 | SB | |
| 22 | Carolina Wikström | 2:33:19 | +5:59 | SB | |
| 23 | Ellie Pashley | 2:33:39 | +6:19 | SB | |
| 24 | Failuna Abdi Matanga | 2:33:58 | +6:38 | SB | |
| 25 | Fionnuala McCormack | 2:34:09 | +6:49 | SB | |
| 26 | 莉萨·韦特曼 | 2:34:19 | +6:59 | SB | |
| 27 | Gladys Tejeda | 2:34:21 | +7:01 | SB | |
| 28 | Mieke Gorissen | 2:34:24 | +7:04 | ||
| 29 | Elena Loyo | 2:34:38 | +7:18 | SB | |
| 30 | Carla Salomé Rocha | 2:34:52 | +7:32 | SB | |
| 31 | Katharina Steinruck | 2:35:00 | +7:40 | ||
| 32 | Giovanna Epis | 2:35:09 | +7:49 | SB | |
| 33 | 前田穗南 | 2:35:28 | +8:08 | ||
| 34 | Choi Kyung-sun | 2:35:33 | +8:13 | SB | |
| 35 | Aleksandra Lisowska | 2:35:33 | +8:13 | ||
| 36 | 达里娅·马斯洛娃 | 2:35:35 | +8:15 | SB | |
| 37 | Marta Galimany | 2:35:39 | +8:19 | SB | |
| 38 | Susan Jeptooo Kipsang | 2:36:29 | +9:09 | SB | |
| 39 | Stephanie Davis | 2:36:33 | +9:13 | ||
| 40 | Jovana de la Cruz | 2:36:38 | +9:18 | ||
| 41 | Rosa Chacha | 2:36:44 | +9:24 | ||
| 42 | Yeheniya Prokofyeva | 2:36:47 | +9:27 | SB | |
| 43 | Nazret Weldu | 2:37:01 | +9:41 | ||
| 44 | Andrea Deelstra | 2:37:05 | +9:45 | SB | |
| 45 | Bayartsogtyn Mönkhzayaa | 2:37:08 | +9:48 | SB | |
| 46 | Zhanna Mamazhanova | 2:37:42 | +10:22 | ||
| 47 | 张德顺 | 2:37:45 | +10:25 | ||
| 48 | Maor Tiyouri | 2:37:52 | +10:32 | ||
| 49 | Hanne Verbruggen | 2:38:03 | +10:43 | SB | |
| 50 | Nina Savina | 2:38:41 | +11:21 | SB | |
| 51 | Martina Strähl | 2:39:25 | +12:05 | SB | |
| 52 | Marcela Joglová | 2:39:29 | +12:09 | ||
| 53 | Bojana Bjeljac | 2:39:32 | +12:12 | SB | |
| 54 | Lilia Fisikovici | 2:39:59 | +12:39 | SB | |
| 55 | Angie Orjuela | 2:40:04 | +12:44 | SB | |
| 56 | Rkia El Moukim | 2:40:10 | +12:50 | SB | |
| 57 | Ahn Seul-ki | 2:41:11 | +13:51 | SB | |
| 58 | Tereza Hrochová | 2:42:25 | +15:05 | ||
| 59 | Angelika Mach | 2:42:26 | +15:06 | ||
| 60 | Andrea Bonilla | 2:43:30 | +16:10 | SB | |
| 61 | Marcela Cristina Gómez | 2:44:09 | +16:49 | SB | |
| 62 | 李芷萱 | 2:45:23 | +18:03 | ||
| 63 | Jill Holterman | 2:45:27 | +18:07 | ||
| 64 | Úrsula Sánchez | 2:45:45 | +18:25 | SB | |
| 65 | Daniela Torres Huerta | 2:47:15 | +19:55 | ||
| 66 | 洛娜赫·切姆泰·萨尔皮特 | 2:48:31 | +21:11 | ||
| 67 | 白丽 | 2:49:21 | +22:01 | ||
| 68 | Stephanie Twell | 2:53:26 | +26:06 | SB | |
| 69 | Juliet Chekwel | 2:53:40 | +26:20 | SB | |
| 70 | Catarina Ribeiro | 2:55:01 | +27:41 | SB | |
| 71 | Jess Piasecki | 2:55:39 | +28:19 | SB | |
| 72 | Sharon Firisua | 3:02:10 | +34:50 | NR | |
| 73 | Dayna Pidhoresky | 3:03:10 | +35:50 | SB | |
| – | Andrea Ramírez Limón | DNF | 35公里 | ||
| – | 露丝·切普恩杰蒂奇 | DNF | 30公里 | ||
| – | Laura Méndez Esquer | DNF | 30公里 | ||
| – | Birhane Dibaba | DNF | 25公里 | ||
| – | Tejitu Daba | DNF | 25公里 | ||
| – | Kokob Tesfagabriel | DNF | 半程 | ||
| – | Viktoriia Kaliuzhna | DNF | 半程 | ||
| – | Irvette van Zyl | DNF | 半程 | ||
| – | Sara Moreira | DNF | 半程 | ||
| – | Aliphine Tuliamuk | DNF | 20公里 | ||
| – | Aoife Cooke | DNF | 20公里 | ||
| – | Darya Mykhaylova | DNF | 20公里 | ||
| – | Zeineba Yimer | DNF | 15公里 | ||
| – | 埃娃·弗拉布措娃-尼夫尔托娃 | DNF | 10公里 | ||
| – | Meryem Erdoğan | DNF | 5公里 |
參考資料
- . Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- (PDF). World Athletics. 2020-05-28 [2020-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-09).
- . Tokyo 2020. 2018-05-31 [2020-02-20]. (原始内容存档于2019-12-31).
- . BBC Sport. 2019-10-16 [2019-10-23]. (原始内容存档于2019-10-17).
- . Yahoo. 2021-08-07 [2021-12-23]. (原始内容存档于2021-08-09).
- . Reuters. 2021-08-07 [2021-12-28]. (原始内容存档于2021-11-05).
- . World Athletics. 2021-08-07 [2021-12-28]. (原始内容存档于2021-12-28).
- . The New York Times. 2021-08-08 [2021-12-28]. (原始内容存档于2021-10-06).
- . Tokyo 2020. 2019-12-04 [2020-02-20]. (原始内容存档于2019-12-30).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2021-12-23]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
.jpg.webp)
