2020年夏季奧林匹克運動會田徑男子10000公尺比賽
2020年夏季奥林匹克运动会田径男子10000米比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月30日在新国立竞技场举行[1],共有来自15个国家的25名选手参加比赛[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子10000米比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年7月30日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 25位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 27:43.22 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
21岁的埃塞俄比亚选手塞勒蒙·巴雷加决赛中以27分43秒22的成绩夺得冠军,这是埃塞俄比亚队13年来首次夺得该小项金牌[3]。当前保持该小项世界纪录的乌干达选手约书亚·切普特盖以0.41秒之差获得银牌。铜牌由切普特盖的队友雅各布·基普利莫获得,他的成绩是27分43秒88。[4][5]
纪录
以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
| 世界紀錄 | 26:11.00 | 2020年10月7日 | ||
| 奧運會紀錄 | 27:01.17 | 2008年8月17日 |
| 区域 | 时间 | 运动员 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 26:11.00 WR | 约书亚·切普特盖 | |
| 亚洲 | 26:38.76 | Abdullah Ahmad Hassan | |
| 欧洲 | 26:46.57 | 穆罕默德·法拉 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 26:44.36 | 盖伦·鲁普 | |
| 大洋洲 | 27:22.55 | Patrick Tiernan | |
| 南美洲 | 27:28.12 | Marilson dos Santos |
结果
比赛仅设决赛一个阶段。[6]
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塞勒蒙·巴雷加 | 27:43.22 | |||
| 约书亚·切普特盖 | 27:43.63 | SB | ||
| 雅各布·基普利莫 | 27:43.88 | |||
| 4 | Berihu Aregawi | 27:46.16 | ||
| 5 | 格蘭特·費舍爾 | 27:46.39 | ||
| 6 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 27:47.76 | SB | |
| 7 | Rodgers Kwemoi | 27:50.06 | ||
| 8 | 約米夫·卡加爾查 | 27:52.03 | ||
| 9 | 罗尼克斯·基普鲁托 | 27:52.78 | ||
| 10 | 莫尔哈德·阿姆杜尼 | 27:53.58 | ||
| 11 | Yemaneberhan Crippa | 27:54.05 | SB | |
| 12 | 阿隆·凱佛 | 28:04.06 | ||
| 13 | Carlos Mayo | 28:04.71 | ||
| 14 | 马克·斯科特 | 28:09.23 | ||
| 15 | Woody Kincaid | 28:11.01 | ||
| 16 | Joe Klecker | 28:14.18 | ||
| 17 | 相泽晃 | 28:18.37 | SB | |
| 18 | Isaac Kimeli | 28:31.91 | ||
| 19 | Patrick Tiernan | 28:35.06 | SB | |
| 20 | Weldon Langat | 28:41.42 | ||
| 21 | Julien Wanders | 28:55.29 | SB | |
| 22 | 伊藤达彦 | 29:01.31 | ||
| 23 | Kieran Tuntivate | 29:01.92 | ||
| — | Sam Atkin | DNF | ||
| Stephen Kissa | DNF |
参考资料
- . Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-07).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-12-22]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-30).
- George Ramsay. . CNN. 2021-07-30 [2021-08-05]. (原始内容存档于2021-08-05).
- . Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-07-30).
- . BBC Sport. 2021-07-30 [2021-08-05]. (原始内容存档于2021-08-05).
- (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-12-22]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
