2023年世界田徑錦標賽女子10000公尺比賽
2023年世界田徑錦標賽女子10000公尺比賽於2023年8月19日在匈牙利布達佩斯國家田徑中心舉行[1]。
| 2023年世界田徑錦標賽 女子10000公尺比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 國家田徑中心 | |||||||||
| 日期 | 8月19日 | |||||||||
| 參賽選手 | 22位運動員,來自12個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 31:27.18 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
紀錄
賽前各項紀錄如下[2]:
| 记录 | 選手及國籍 | 成績 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 29:01.03 | 荷兰亨厄洛 | 2021年6月8日 | |
| 世錦賽紀錄 | 30:04.18 | 法国巴黎 | 2003年8月23日 | |
| 2023年最快紀錄 | 29:29.73 | 西班牙内尔哈 | 2023年6月23日 | |
| 非洲紀錄 | 29:01.03 | 荷兰亨厄洛 | 2021年6月8日 | |
| 亞洲紀錄 | 29:31.78 | 中國北京 | 1993年9月8日 | |
| 中北美洲與加勒比海地區紀錄 | 30:03.82 | 美国圣胡安卡皮斯特拉诺 | 2023年3月4日 | |
| 南美洲紀錄 | 31:47.76 | 德国斯图加特 | 1993年8月21日 | |
| 歐洲紀錄 | 29:06.82 | 荷兰亨厄洛 | 2021年6月6日 | |
| 大洋洲紀錄 | 30:35.54 | 美国帕羅奧圖 | 2008年5月4日 |
資格標準
自動進入世錦賽資格的標準成績是30:40.00[3]。
結果
比賽於8月19日進行,成績如下[4]:
| 排名 | 選手 | 代表團 | 用時 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 古达夫·特塞盖 | 31:27.18 | |||
| 莱特森贝特·吉迪 | 31:28.16 | SB | ||
| 埃伊加耶胡·塔耶 | 31:28.31 | |||
| 4 | Irine Jepchumba Kimais | 31:32.19 | SB | |
| 5 | Alicia Monson | 31:32.29 | ||
| 6 | Agnes Jebet Ngetich | 31:34.83 | PB | |
| 7 | 廣中璃梨佳 | 31:35.12 | SB | |
| 8 | Jessica Warner-Judd | 31:35.38 | ||
| 9 | Grace Nawowuna | 31:38.17 | ||
| 10 | Sarah Chelangat | 31:40.04 | SB | |
| 11 | 西凡·哈桑 | 31:53.35 | ||
| 12 | Elise Cranny | 31:57.51 | SB | |
| 13 | Diane van Es | 32:05.85 | ||
| 14 | Natosha Rogers | 32:08.05 | ||
| 15 | Camilla Richardsson | 32:15.74 | ||
| 16 | Stella Chesang | 32:38.90 | SB | |
| 17 | 莱姆莱姆·海卢 | 32:42.78 | ||
| 18 | Sarah Lahti | 33:09.22 | SB | |
| 19 | Luz Mery Rojas | 33:19.61 | ||
| 20 | 五島莉乃 | 33:20.38 | ||
| 21 | Maria Lucineida da Silva | 35:54.18 | ||
| Caroline Chepkoech Kipkirui | DNF | |||
參考資料
- (PDF). 2023-08-19 [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
- . World Athletics. [2022-08-18]. (原始内容存档于2022-07-12).
- (PDF). World Athletics. 2022-08-19 [2022-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-19).
- . International Association of Athletics Federations. 2023-08-19 [2023-08-29]. (原始内容存档于2023-08-28).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
