2023年世界田徑錦標賽混合4×400公尺接力比賽
2023年世界田徑錦標賽混合4×400公尺接力比賽於2023年8月19日在匈牙利布達佩斯國家田徑中心舉行[1]。
| 2023年世界田徑錦標賽 混合4×400公尺接力比賽比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| 場館 | 國家田徑中心 | |||||||||
| 日期 | 8月19日(初賽、決賽) | |||||||||
| 參賽選手 | 70位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 3:08.80 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
紀錄
賽前各項紀錄如下[2]:
| 记录 | 選手及國籍 | 成績 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 威尔伯特·伦敦、艾麗森·菲利克斯、科特妮·奥克罗、迈克尔·彻里 |
3:09.34 | 卡塔爾多哈 | 2019年9月29日 |
| 世錦賽紀錄 | ||||
| 2023年最快紀錄 | Matěj Krsek、Tereza Petržilková、Vít Müller、拉达·冯德罗娃 |
3:12.34 | 波蘭霍茹夫 | 2023年6月25日 |
| 非洲紀錄 | Ifeanyi Ojeli、伊馬奧本·恩斯·烏科、Samson Nathaniel、Patience Okon George |
3:13.60 | 日本東京 | 2021年7月30日 |
| 亞洲紀錄 | 穆萨·伊萨、阿米娜特·优素福·贾马尔、萨勒瓦·纳赛尔、阿巴斯·阿布巴卡尔·阿巴斯 |
3:11.82 | 卡塔爾多哈 | 2019年9月29日 |
| 中北美洲與加勒比海地區紀錄 | 威尔伯特·伦敦、艾麗森·菲利克斯、科特妮·奥克罗、迈克尔·彻里 |
3:09.34 | 卡塔爾多哈 | 2019年9月29日 |
| 南美洲紀錄 | Jhon Perlaza 、Lina Licona、安东尼·桑布拉诺、Evelis Aguilar |
3:14.79 | 巴西聖保羅 | 2023年7月28日 |
| 歐洲紀錄 | 卡羅爾·扎萊夫斯基、娜塔莉亞·卡奇馬雷克、尤斯蒂娜·希温蒂-埃尔塞蒂茨、卡耶坦·杜申斯基 |
3:09.87 | 日本東京 | 2021年7月31日 |
| 大洋洲紀錄 | Bendere Oboya、Anneliese Rubie-Renshaw、Tyler Gunn、Alex Beck |
3:17.00 | 澳洲黄金海岸 | 2021年6月12日 |
以下紀錄在比賽期間打破:
| 紀錄 | 成績 | 代表隊 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 3:08.80 | 贾斯廷·鲁宾逊、Rosey Effiong、马修·博林、亚历克西丝·霍姆斯 |
2023年8月19日 |
| 世錦賽紀錄 | |||
| 2023年最快紀錄 | |||
資格標準
2022年世界田徑錦標賽混合4×400公尺接力比賽決賽的前八名自動獲得比賽資格[3]。
結果
初賽
初賽於8月19日早上11點05分舉行,共有17名選手參加比賽,共分成兩組,每組前三名( Q )及之後最快的兩名( q )進入決賽,成績如下[4]:
| 排名 | 組別 | 代表團 | 選手 | 用時 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Willie、Rosey Effiong、贾斯廷·鲁宾逊、亚历克西丝·霍姆斯 | 3:10.41 | Q, WL | |
| 2 | 1 | 约瑟夫·布赖尔、拉维埃·尼尔森、里奥·米查姆、耶米·玛丽·约翰 | 3:11.19 | Q, NR | |
| 3 | 1 | 罗宾·范德贝姆登、Imke Vervaet、Florent Mabille、Camille Laus | 3:11.81 | Q, SB | |
| 4 | 2 | Isaya Klein Ikkink、莉克·克拉弗、特倫斯·阿加德、費姆克·博爾 | 3:12.12 | Q, SB | |
| 5 | 2 | 吉勒·比龙、Louise Maraval、泰奥·安当、Amandine Brossier | 3:12.25 | Q, NR | |
| 6 | 2 | Matěj Krsek、Tereza Petržilková、帕特里克·绍尔姆、拉达·冯德罗娃 | 3:12.52 | Q | |
| 7 | 2 | Manuel Sanders、艾莉卡·史密特、Jean Paul Bredau、Skadi Schier | 3:13.25 | q, SB | |
| 8 | 1 | Jack Raftery、Sophie Becker、Christopher O'Donnell、Sharlene Mawdsley | 3:13.90 | q, SB | |
| 9 | 2 | 德米什·盖伊、Natoya Goule-Toppin、Malik James-King、史黛西-安·威廉姆斯 | 3:14.05 | SB | |
| 10 | 1 | Attila Molnár、Bianka Kéri、Zoltán Wahl、Janka Molnár | 3:14.08 | NR | |
| 11 | 2 | Lionel Spitz、Giula Senn、Ricky Petrucciani、Julia Niederberger | 3:14.38 | ||
| 12 | 2 | Dubem Nwachukwu、Patience Okon George、Ezekiel Nathaniel、伊馬奧本·恩斯·烏科 | 3:14.38 | SB | |
| 13 | 1 | Lorenzo Benati、Ayomide Folorunso、Riccardo Meli、Alice Mangione | 3:14.56 | ||
| 14 | 2 | 卡羅爾·扎萊夫斯基、Marika Popowicz-Drapała、卡耶坦·杜申斯基、帕特蕾恰·维齐什凯维奇 | 3:14.63 | qR | |
| 15 | 1 | Zablon Ekwam、Milicent Ndoro、Wyclife Kinyamal、Mercy Oketch | 3:15.47 | ||
| 16 | 1 | Omar Elkhatib、Cátia Azevedo、Ricardo dos Santos、Fatoumata Binta Diallo | 3:15.75 | ||
| 1 | DNS |
決賽
初賽於8月19日晚9點49分舉行,成績如下[5]:
| 排名 | 道數 | 代表團 | 選手 | 用時 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 贾斯廷·鲁宾逊、Rosey Effiong、马修·博林、亚历克西丝·霍姆斯 | 3:08.80 | WR | ||
| 8 | 刘易斯·戴维、拉维埃·尼尔森、里奥·米查姆、耶米·玛丽·约翰 | 3:11.06 | NR | ||
| 4 | Matěj Krsek、Tereza Petržilková、帕特里克·绍尔姆、拉达·冯德罗娃 | 3:11.98 | NR | ||
| 4 | 5 | 吉勒·比龙、Louise Maraval、泰奥·安当、Amandine Brossier | 3:12.99 | ||
| 5 | 9 | 罗宾·范德贝姆登、Imke Vervaet、若纳唐·博莱、Camille Laus | 3:13.83 | ||
| 6 | 3 | Jack Raftery、Sophie Becker、Christopher O'Donnell、Sharlene Mawdsley | 3:14.13 | ||
| 7 | 2 | Manuel Sanders、艾莉卡·史密特、Jean Paul Bredau、Elisa Lechleitner | 3:14.27 | ||
| 8 | 1 | Igor Bogaczyński、帕特蕾恰·维齐什凯维奇、卡羅爾·扎萊夫斯基、Marika Popowicz-Drapała | 3:15.49 | ||
| 7 | 利馬芬·博內法夏、莉克·克拉弗、Isaya Klein Ikkink、費姆克·博爾 | DNF | |||
參考資料
- (PDF). 2023-08-19 [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
- . World Athletics. [2022-08-18]. (原始内容存档于2022-10-18).
- . World Athletics. 2022-08-19 [2023-08-18]. (原始内容存档于2023-08-11).
- (PDF). International Association of Athletics Federations. 2023-08-19 [2023-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
- (PDF). [2023-09-04]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

