2017年世界游泳錦標賽公開水域游泳比賽—女子5公里
2017年世界游泳锦标赛公開水域游泳女子5公里比赛于2017年7月19日在匈牙利布达佩斯巴拉顿湖举行。共有来自39个国家和地区的58名运动员参加此次比赛。[1][2][3]
| 2017年世界游泳錦標賽 公開水域游泳女子5公里比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 巴拉顿湖 | |||||||||
| 地點 | 匈牙利布达佩斯 | |||||||||
| 日期 | 2017年7月19日 | |||||||||
| 參賽選手 | 58位運動員,來自39個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 59:07.00 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 跳水 | |||||
| 個人項目 | |||||
| 1公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人項目 | |||||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
| 團體 | |||||
| 高空跳水 | |||||
| |||||
| 公開水域游泳 | |||||
| 5公里 | 男子 | 女子 | |||
| 10公里 | 男子 | 女子 | |||
| 25公里 | 男子 | 女子 | |||
| 團體項目 | 團體 | ||||
| 游泳 | |||||
| 自由式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 仰式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蛙式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蝶式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 個人混合式 | |||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 自由式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合接力 | |||||
| 4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
| 水上芭蕾 | |||||
| 單人 | 技術 | 自由 | |||
| 雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 集體 | 技術 | 自由 | |||
| 自由組合 | |||||
| 混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 水球 | |||||
结果
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 阿什莉·特威切尔 | 59:07.0 | ||
| 奥雷莉·米勒 | 59:10.5 | ||
| 安娜·玛赛拉·库尼亚 | 59:11.4 | ||
| 4 | 莎龙·范劳文达尔 | 59:11.5 | |
| 5 | 黑莉·安德森 | 59:26.2 | |
| 6 | 朱莉娅·加布里埃莱斯基 | 59:26.4 | |
| 7 | Michelle Weber | 59:27.5 | |
| 基雅·梅尔弗顿 | 59:27.5 | ||
| 9 | Kalliopi Araouzou | 59:28.0 | |
| 10 | 卡里娜·李 | 59:28.9 | |
| 11 | 芬尼娅·文拉姆 | 59:32.1 | |
| 12 | Martina Caramignoli | 1:00:48.3 | |
| 13 | Paula Ruiz | 1:00:49.1 | |
| 14 | Valeriia Ermakova | 1:00:51.9 | |
| 15 | Samantha Arévalo | 1:00:52.9 | |
| 16 | 新仓南 | 1:00:55.0 | |
| 17 | 雷珊 | 1:00:57.1 | |
| 18 | Špela Perše | 1:01:12.3 | |
| 19 | Angelica María | 1:01:13.3 | |
| 20 | Betina Lorscheitter | 1:01:14.1 | |
| 21 | 森山幸美 | 1:01:14.5 | |
| 22 | Alena Benešová | 1:01:14.7 | |
| 23 | Krystyna Panchishko | 1:01:24.4 | |
| 24 | 莱奥妮·贝克 | 1:01:26.4 | |
| 25 | Vânia Neves | 1:01:27.7 | |
| 26 | Lenka Štěrbová | 1:01:27.9 | |
| 27 | Janka Juhász | 1:01:52.5 | |
| 28 | Melinda Novoszáth | 1:01:57.3 | |
| 29 | Breanne Siwicki | 1:01:59.8 | |
| 30 | Xeniya Romanchuk | 1:02:00.3 | |
| 31 | María Mata | 1:02:02.5 | |
| 32 | Justyna Burska | 1:02:02.5 | |
| 33 | Souad Cherouati | 1:02:02.5 | |
| 34 | 屈芳 | 1:02:02.8 | |
| 35 | Mariia Novikova | 1:02:03.1 | |
| 36 | Martha Aguilar | 1:02:04.9 | |
| 37 | Eden Girloanta | 1:02:06.1 | |
| 38 | Charlotte Webby | 1:02:07.6 | |
| 39 | María Bramont-Arias | 1:02:08.2 | |
| 40 | Mayte Puca | 1:03:41.0 | |
| 41 | Robyn Kinghorn | 1:03:41.5 | |
| 42 | Chaya Zabludoff | 1:03:44.3 | |
| 43 | Maryna Kyryk | 1:03:51.3 | |
| 44 | Jelena Ječanski | 1:04:31.3 | |
| 45 | Mahina Valdivia | 1:06:11.5 | |
| 46 | Sandy Atef | 1:06:11.8 | |
| 47 | Ruthseli Aponte | 1:06:55.9 | |
| 48 | 駱凱文 | 1:07:05.2 | |
| 49 | Fatima Flores | 1:07:09.4 | |
| 50 | Heba El-Khouly | 1:07:39.2 | |
| 51 | Patricia Guerrero | 1:08:13.2 | |
| 52 | 聶芷彥 | 1:09:02.5 | |
| 53 | Karolína Balážiková | 1:09:25.0 | |
| 54 | Nina Rakhimova | 1:09:28.7 | |
| 55 | Merle Liivand | 1:11:25.8 | |
| 56 | Raquel Duran | 1:11:34.8 | |
| 57 | Cindy Toscano | 1:11:55.7 | |
| — | Anna Jaeger | OTL | |
| Alice Dearing | DNS | ||
| Danielle Huskisson |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.