2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—女子雙人10公尺跳台
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-女子雙人10公尺跳台是於7月16日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
| 跳水 女子雙人10公尺跳台比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
| 地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
| 日期 | 7月16日 | |||||||||
| 參賽選手 | 32位運動員,來自16個國家/地區 | |||||||||
| 隊伍數目 | 16 | |||||||||
| 獲勝分數 | 352.56 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 跳水 | |||||
| 個人項目 | |||||
| 1公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人項目 | |||||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
| 團體 | |||||
| 高空跳水 | |||||
| |||||
| 公開水域游泳 | |||||
| 5公里 | 男子 | 女子 | |||
| 10公里 | 男子 | 女子 | |||
| 25公里 | 男子 | 女子 | |||
| 團體項目 | 團體 | ||||
| 游泳 | |||||
| 自由式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 仰式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蛙式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蝶式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 個人混合式 | |||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 自由式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合接力 | |||||
| 4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
| 水上芭蕾 | |||||
| 單人 | 技術 | 自由 | |||
| 雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 集體 | 技術 | 自由 | |||
| 自由組合 | |||||
| 混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 水球 | |||||
比賽結果
- 綠色表示晉級決賽
| 名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
| 任茜 司雅杰 | 334.32 | 1 | 352.56 | 1 | ||
| 金美萊 金國香 | 325.62 | 2 | 336.48 | 2 | ||
| 張俊虹 潘德莉拉 | 309.66 | 4 | 328.74 | 3 | ||
| 4 | 米根·本菲托 凯莉·麦凯 | 293.22 | 6 | 315.78 | 4 | |
| 5 | Taneka Kovchenko 伍麗群 | 311.16 | 3 | 308.10 | 5 | |
| 6 | Tarrin Gilliland 潔西卡·帕拉托 | 293.70 | 5 | 306.96 | 6 | |
| 7 | 托妮亞·考奇 洛伊丝·图尔森 | 283.68 | 9 | 300.48 | 7 | |
| 8 | Valeriia Belova 尤利娅·季莫希宁娜 | 290.04 | 7 | 291.96 | 8 | |
| 9 | 加芙列拉·阿贡德斯 Samantha Jiménez | 284.46 | 8 | 290.58 | 9 | |
| 10 | 荒井祭里 佐佐木那奈 | 280.44 | 10 | 283.32 | 10 | |
| 11 | Noemi Batki 基娅拉·佩拉卡尼 | 262.50 | 12 | 269.16 | 11 | |
| 12 | Valeriia Liulko 索菲娅·利斯昆 | 275.10 | 11 | 265.20 | 12 | |
| 13 | Inge Jansen Celine van Duijn | 262.32 | 13 | 未晉級 | ||
| 14 | 趙仁妃 金秀智 | 261.42 | 14 | |||
| 15 | 克里斯蒂娜·瓦森 Elena Wassen | 257.94 | 15 | |||
| 16 | Carolina Murillo Daniela Zapata | 242.64 | 16 | |||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.