2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—團體賽
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽團體賽是於7月18日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
| 跳水 團體賽比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
| 地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
| 日期 | 7月18日 | |||||||||
| 參賽選手 | 38位運動員,來自19個國家/地區 | |||||||||
| 隊伍數目 | 19 | |||||||||
| 獲勝分數 | 406.40 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 跳水 | |||||
| 個人項目 | |||||
| 1公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人項目 | |||||
| 3公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 10公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
| 團體 | |||||
| 高空跳水 | |||||
| |||||
| 公開水域游泳 | |||||
| 5公里 | 男子 | 女子 | |||
| 10公里 | 男子 | 女子 | |||
| 25公里 | 男子 | 女子 | |||
| 團體項目 | 團體 | ||||
| 游泳 | |||||
| 自由式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 仰式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蛙式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 蝶式 | |||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 個人混合式 | |||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 自由式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合式接力 | |||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
| 混合接力 | |||||
| 4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
| 水上芭蕾 | |||||
| 單人 | 技術 | 自由 | |||
| 雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 集體 | 技術 | 自由 | |||
| 自由組合 | |||||
| 混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
| 水球 | |||||
比賽結果
決賽於7月18日進行[3]。
| 名次 | 代表國家 | 運動員 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 劳拉·马里诺 馬修·羅塞特 | 406.40 | ||
| 比维安娜·德尔安赫尔 罗梅尔·帕切科 | 402.35 | ||
| 克里斯塔·帕默 大卫·汀斯摩 | 395.90 | ||
| 4 | Maria Kurjo 派屈克·豪斯丁 | 379.55 | |
| 5 | 阿末安沙·阿茲曼 梁敏喻 | 356.75 | |
| 6 | 陳藝文 邱波 | 355.15 | |
| 7 | Carolina Murillo Sebastián Villa | 354.90 | |
| 8 | María Betancourt Jesús Liranzo | 349.75 | |
| 9 | 乔瓦尼·托奇 Noemi Batki | 342.90 | |
| 10 | 金恩香 李鉉周 | 341.25 | |
| 11 | 尤利娅·季莫希宁娜 俄根尼·古茲納蘇 | 335.60 | |
| 12 | 伍麗群 马修·卡特 | 325.35 | |
| 13 | 萝宾·伯奇 丹尼爾·古德菲勞 | 303.15 | |
| 14 | 林升艷 曾繁鏗 | 302.85 | |
| 15 | Joey van Etten Celine van Duijn | 299.40 | |
| 16 | Alena Khamulkina Vadim Kaptur | 290.50 | |
| 17 | Mohab Mohymen 瑪哈·阿卜杜勒薩拉姆 | 284.20 | |
| 17 | Anastasiia Nedobiha 亚历山大·戈尔什科沃佐夫 | 284.20 | |
| 19 | Anca Serb Aurelian Dragomir | 250.60 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.