2022年世界田徑錦標賽男子跳高比賽
2022年世界田径锦标赛男子跳高于7月15日至18日在尤金的海沃德田徑場举行。[1]
| 2022年世界田徑錦標賽 男子跳高比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 海沃德田徑場 | |||||||||
| 日期 | 7月15日(資格賽) 7月18日 (決賽) | |||||||||
| 參賽選手 | 32位運動員,來自22個國家/地區 | |||||||||
| 冠軍成績 | 2.37 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
紀錄
赛前紀錄如下:[2]
| 世界纪录 | 2.45米 | 1993年7月27日 | ||
| 世錦賽记录 | 2.41 米 | 2013年8月15日 | ||
| 世界最好成績 | 2.34 米 | 2022年6月7日 | ||
| 非洲纪录 | 2.38米 | 2005年3月5日 | ||
| 亚洲紀錄 | 2.43 米 | 2014年9月5日 | ||
| 北美洲、中美洲和加勒比海记录 | 2.45米 | 1993年7月27日 | ||
| 南美纪录 | 2.33 米 | 1994年10月17日 | ||
| 欧洲纪录 | 2.42 米 | 1987年6月3日 | ||
| 大洋洲纪录 | 2.36 米 | 1997年3月2日 | ||
| 2018年8月26日 |
结果
資格賽
资格:2.30 m (Q) 或 12 名最佳表现者 (q)。[4]
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表队 | 2.17 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.30 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 禹相赫 | o | o | o | o | 2.28 | q | ||
| 1 | A | Django Lovett | o | o | o | o | 2.28 | q, =SB | ||
| 1 | A | 安德里·普罗岑科 | o | o | o | o | 2.28 | q | ||
| 1 | A | 穆塔茲·伊薩·巴希姆 | o | – | o | o | 2.28 | q | ||
| 5 | B | Luis Enrique Zayas | o | xo | o | o | 2.28 | q | ||
| 6 | A | 真野友博 | o | xo | xo | o | 2.28 | q | ||
| 7 | B | 朱沃恩·哈里森 | o | o | o | xo | 2.28 | q | ||
| 8 | B | Yonathan Kapitolnik | o | xo | o | xo | 2.28 | q | ||
| 9 | A | 泰米尔·伯内特 | o | o | o | xxo | 2.28 | q | ||
| 9 | B | Joel Baden | o | o | o | xxo | 2.28 | q, SB | ||
| 11 | B | 吉安馬科·坦貝里 | o | o | xxo | xxo | 2.28 | q | ||
| 12 | B | Edgar Rivera | o | o | o | xxx | 2.25 | q | ||
| 12 | B | 马特乌什·普日贝尔科 | o | o | o | xxx | 2.25 | q | ||
| 14 | B | 哈米什·克尔 | o | xo | o | xxx | 2.25 | |||
| 15 | B | Oleh Doroshchuk | o | o | xo | xxx | 2.25 | |||
| 16 | A | Marco Fassinotti | xo | xo | xo | xxx | 2.25 | |||
| 17 | A | Thomas Carmoy | o | xo | xxo | xxx | 2.25 | |||
| 18 | B | Thiago Moura | o | xxo | xxo | xxx | 2.25 | |||
| 19 | A | Tobias Potye | o | o | xxx | 2.21 | ||||
| 19 | B | 赤松諒一 | o | o | xxx | 2.21 | ||||
| 21 | A | Carlos Layoy | o | xo | xxx | 2.21 | =SB | |||
| 22 | A | 卢瓦克·加施 | xo | xo | xxx | 2.21 | ||||
| 23 | B | Donald Thomas | o | xxo | xxx | 2.21 | ||||
| 23 | B | Joel Clarke-Khan | o | xxo | xxx | 2.21 | ||||
| 25 | B | Darius Carbin | o | xxx | 2.17 | |||||
| 26 | A | Yual Reath | xxo | xxx | 2.17 | |||||
| A | Nauraj Singh Randhawa | xxx | NM | |||||||
| A | Norbert Kobielski | xr | NM | |||||||
| A | 马吉德·埃丁·加扎尔 | DNS |
決賽
| 排名 | 运动员 | 代表队 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.42 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆塔茲·伊薩·巴希姆 | – | o | o | o | o | o | o | – | x | 2.37 | WL | ||
| 禹相赫 | o | o | o | o | xxo | xo | x- | xx | 2.35 | =NR | |||
| 安德里·普罗岑科 | xo | o | xxo | o | o | xx- | x | 2.33 | SB | ||||
| 4 | 吉安馬科·坦貝里 | o | o | o | xxo | xo | xxx | 2.33 | SB | ||||
| 5 | 泰米尔·伯内特 | o | o | o | o | xx- | x | 2.30 | |||||
| 6 | Django Lovett | o | o | o | xxx | 2.27 | |||||||
| 6 | Luis Enrique Zayas | o | o | o | xxx | 2.27 | |||||||
| 8 | 真野友博 | xo | xo | o | xxx | 2.27 | |||||||
| 9 | 朱沃恩·哈里森 | o | o | xxo | xxx | 2.27 | |||||||
| 10 | Joel Baden | o | xo | xo | xxx | 2.27 | |||||||
| 11 | Yonathan Kapitolnik | o | o | xxx | 2.24 | ||||||||
| 12 | 马特乌什·普日贝尔科 | o | xxo | xxx | 2.24 | ||||||||
| 13 | Edgar Rivera | xo | xxx | 2.19 |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
