2022年世界田徑錦標賽男子1500公尺比賽
2022年世界田径锦标赛男子1500米比赛于2022年7月16日至19日在尤金的海沃德田径场举行。 [1]
| 2022年世界田徑錦標賽 男子1500公尺比賽比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 海沃德田径场 | |||||||||
| 日期 | 7月16日 (預賽) 7月17日 (準決賽) 7月19日 (決賽) | |||||||||
| 參賽選手 | 46位運動員,來自25個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 3:29.23 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
概括
傑克·懷特曼在最後200米時奋起直追,在转弯时超越了東京奧運冠軍雅各布·英厄布里格森。懷特曼將領先優勢保持並爆冷獲得金牌,英厄布里格森及穆罕默德·卡蒂爾分別獲得銀牌和铜牌。
纪录
賽前比賽紀錄如下: [2]
| 记录 | 運動員和國籍 | Perf. | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 世界纪录 | 3:26.00 | 1998年7月14日 | ||
| 世錦賽記錄 | 3:27.65 | 1999年8月24日 | ||
| 世界最好成績 | 3:31.01 | 2022年5月7日 | ||
| 非洲纪录 | 3:26.00 | 1998年7月14日 | ||
| 亚洲纪录 | 3:29.14 | 2006年7月14日 | ||
| 北美洲、中美洲和加勒比海记录 | 3:29.30 | 2005年8月28日 | ||
| 南美纪录 | 3:33.25 | 2005年8月28日 | ||
| 欧洲纪录 | 3:28.32 | 2021年8月6日 | ||
| 大洋洲纪录 | 3:29.51 | 2021年7月9日 |
資格標準
自動進入世錦賽資格的標準成績是 3:35.00 [3]
日程
当地时间(UTC-7)的活动时间表如下:
| 日期 | 时间 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月16日 | 18:30 | 预赛 |
| 7月17日 | 19:00 | 半决赛 |
| 7月19日 | 19:30 | 決賽 |
结果
每个预赛的前六名(Q)和接下来的六名最快(q)有资格进入半决赛。 [4]
预赛
| 排名 | 預賽 | 姓名 | 代表隊 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stewart McSweyn | 3:34.91 | Q, SB | |
| 2 | 2 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:35.02 | Q, SB | |
| 3 | 2 | 雅各布·英厄布里格森 | 3:35.12 | Q | |
| 4 | 2 | 傑克·懷特曼 | 3:35.31 | Q | |
| 5 | 2 | Mario García Romo | 3:35.43 | Q, PB | |
| 6 | 2 | John Gregorek Jr. | 3:35.65 | Q | |
| 7 | 2 | Santiago Catrofe | 3:35.86 | q, SB | |
| 8 | 1 | 奥利·霍尔 | 3:36.17 | Q | |
| 9 | 2 | Teddese Lemi | 3:36.24 | q | |
| 10 | 1 | 塞缪尔·塔费拉 | 3:36.35 | Q | |
| 11 | 1 | Andrew Coscoran | 3:36.36 | Q, SB | |
| 12 | 1 | 蒂莫西·切鲁伊约特 | 3:36.41 | Q | |
| 13 | 2 | Kumari Taki | 3:36.47 | q | |
| 14 | 1 | Charles Grethen | 3:36.51 | Q | |
| 15 | 1 | Neil Gourley | 3:36.54 | Q | |
| 16 | 1 | Ignacio Fontes | 3:36.69 | q | |
| 17 | 1 | Michał Rozmys | 3:36.76 | q | |
| 18 | 1 | Cameron Proceviat | 3:37.43 | q | |
| 19 | 1 | Christoph Kessler | 3:37.57 | ||
| 20 | 2 | Charles Cheboi Simotwo | 3:37.66 | ||
| 21 | 1 | Abdellatif Sadiki | 3:37.76 | ||
| 22 | 2 | Anass Essayi | 3:38.60 | SB | |
| 23 | 3 | 約什·克爾 | 3:38.94 | Q | |
| 24 | 3 | Joshua Thompson | 3:39.10 | Q | |
| 25 | 1 | Ryan Mphahlele | 3:39.17 | ||
| 26 | 3 | 阿贝尔·基普桑 | 3:39.21 | Q | |
| 27 | 3 | William Paulson | 3:39.21 | Q | |
| 28 | 3 | Samuel Tanner | 3:39.33 | Q | |
| 29 | 3 | 穆罕默德·卡蒂尔 | 3:39.45 | Q | |
| 30 | 3 | Ruben Verheyden | 3:39.46 | ||
| 31 | 3 | Filip Sasínek | 3:39.47 | ||
| 32 | 3 | Matthew Ramsden | 3:39.83 | ||
| 33 | 3 | Ferdinand Kvan Edman | 3:39.92 | ||
| 34 | 2 | Ismael Debjani | 3:39.96 | ||
| 35 | 3 | Elhassane Moujahid | 3:39.98 | ||
| 36 | 3 | Samuel Zeleke | 3:40.77 | ||
| 37 | 3 | Ronald Musagala | 3:40.87 | ||
| 38 | 1 | Cooper Teare | 3:41.15 | ||
| 39 | 3 | Yervand Mkrtchyan | 3:42.37 | ||
| 40 | 2 | Isaac Nader | 3:42.81 | ||
| 41 | 1 | 亞伯拉罕·蓋姆 | 3:43.47 | ||
| 2 | Thiago André | DNS |
半决赛
每个半決賽中的前五名 (Q) 和后两名最快的 (q) 晋级决赛。[5]
| 排名 | 半決賽 | 姓名 | 代表隊 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 阿贝尔·基普桑 | 3:33.68 | Q | |
| 2 | 2 | 穆罕默德·卡蒂尔 | 3:34.45 | Q, SB | |
| 3 | 2 | 傑克·懷特曼 | 3:34.48 | Q | |
| 4 | 2 | Teddese Lemi | 3:35.04 | Q | |
| 5 | 2 | Stewart McSweyn | 3:35.07 | Q | |
| 6 | 2 | Michał Rozmys | 3:35.27 | q, SB | |
| 7 | 2 | Joshua Thompson | 3:35.55 | q, SB | |
| 8 | 2 | Samuel Tanner | 3:36.32 | ||
| 9 | 1 | 約什·克爾 | 3:36.92 | Q | |
| 10 | 1 | Mario García Romo | 3:37.01 | Q | |
| 11 | 1 | 雅各布·英厄布里格森 | 3:37.02 | Q | |
| 12 | 1 | 蒂莫西·切鲁伊约特 | 3:37.04 | Q | |
| 13 | 1 | Ignacio Fontes | 3:37.21 | Q | |
| 14 | 1 | Neil Gourley | 3:37.22 | ||
| 15 | 1 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:37.29 | ||
| 16 | 1 | John Gregorek Jr. | 3:37.35 | ||
| 17 | 1 | 塞缪尔·塔费拉 | 3:37.71 | ||
| 18 | 1 | 奥利·霍尔 | 3:38.36 | ||
| 19 | 2 | Cameron Proceviat | 3:38.83 | ||
| 20 | 2 | Santiago Catrofe | 3:40.16 | ||
| 21 | 1 | Charles Grethen | 3:40.41 | ||
| 21 | 2 | William Paulson | 3:40.41 | ||
| 23 | 1 | Andrew Coscoran | 3:44.66 | ||
| 24 | 2 | Kumari Taki | 3:50.15 |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
