2022年世界田徑錦標賽男子鉛球比賽
2022年世界田径锦标赛男子铅球比赛于2022年7月15日至17日在尤金的海沃德田径场举行。[1]
| 2022年世界田徑錦標賽 男子鉛球比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 海沃德田徑場 | |||||||||
| 日期 | 7月15日 (資格賽) 7月17日 (決賽) | |||||||||
| 參賽選手 | 33位運動員,來自21個國家/地區 | |||||||||
| 冠軍距離 | 22.94 CR | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
记录
赛前战绩如下: [2]
| 记录 | 運動員和國籍 | Perf. | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 世界纪录 | 23.37 米 | 2021年6月18日 | ||
| 世錦賽记录 | 22.91 米 | 2019年10月5日 | ||
| 世界最好成績 | 23.12 米 | 2022年6月24日 | ||
| 非洲纪录 | 21.97 米 | 2001年6月2日 | ||
| 亚洲紀錄 | 21.49 米 | 2021年6月21日 | ||
| 北美洲、中美洲和加勒比海记录 | 23.37 米 | 2021年6月18日 | ||
| 南美纪录 | 22.61 米 | 2019年6月30日 | ||
| 欧洲纪录 | 23.06 米 | 1988年5月22日 | ||
| 大洋洲纪录 | 22.90 米 | 2019年10月5日 |
資格標準
自動進入世錦賽資格的標準成績是 21.10 m。 [3]
日程
当地时间(UTC-7)的活动时间表如下:
| 日期 | 时间 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月15日 | 18:55 | 資格賽 |
| 7月17日 | 18:27 | 決賽 |
结果
資格賽
晉級資格:運動員達到至少 21.20 (Q) 或 12 名最佳表现者 (q) 晋级决赛。[4][5]
| 排名 | 組別 | 姓名 | 代表隊 | 回合 | 成績 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | A | 瑞安·克劳泽 | 22.28 | 22.28 | Q | |||
| 2 | B | 乔·科瓦奇 | 21.50 | 21.50 | Q | |||
| 3 | A | 托马斯·沃尔什 | 20.81 | 21.11 | 21.44 | 21.44 | Q | |
| 4 | B | Nick Ponzio | 21.00 | 21.35 | 21.35 | Q | ||
| 5 | B | Jacko Gill | 20.16 | 21.24 | 21.24 | Q | ||
| 6 | A | Josh Awotunde | 21.18 | X | 21.13 | 21.18 | q | |
| 7 | B | 菲利普·米哈列维奇 | 20.56 | 21.17 | X | 21.17 | q | |
| 8 | B | Adrian Piperi | 21.03 | X | X | 21.03 | q | |
| 9 | B | 达兰·罗马尼 | X | 20.98 | X | 20.98 | q | |
| 10 | A | Chukwuebuka Enekwechi | 20.51 | 20.87 | 20.85 | 20.87 | q | |
| 11 | A | Marcus Thomsen | 19.90 | 20.27 | 19.83 | 20.27 | q | |
| 12 | B | Uziel Muñoz | 20.06 | 20.24 | 20.16 | 20.24 | q | |
| 13 | A | 康拉德·布科维茨基 | 19.43 | X | 20.24 | 20.24 | ||
| 14 | B | 米哈乌·哈拉蒂克 | 19.89 | 20.08 | 20.13 | 20.13 | ||
| 15 | A | Roman Kokoshko | 19.35 | 20.02 | 19.74 | 20.02 | ||
| 16 | A | Scott Lincoln | 19.41 | X | 19.97 | 19.97 | ||
| 17 | B | Tsanko Arnaudov | 18.06 | 19.68 | 19.93 | 19.93 | ||
| 18 | A | 安德烈·托阿德尔 | 19.83 | 19.78 | 19.60 | 19.83 | ||
| 19 | A | Welington Morais | 18.98 | 19.80 | X | 19.80 | ||
| 20 | A | Eric Favors | 19.44 | 19.50 | 19.76 | 19.76 | ||
| 21 | B | Willian Dourado | 19.65 | 19.41 | 19.73 | 19.73 | ||
| 22 | A | 莱奥纳尔多·法布里 | 19.49 | X | 19.73 | 19.73 | ||
| 23 | B | Simon Bayer | 19.13 | 19.16 | 19.71 | 19.71 | ||
| 24 | B | Carlos Tobalina | 19.45 | 19.47 | 19.70 | 19.70 | ||
| 25 | A | Nicholas Scarvelis | 19.55 | 19.01 | X | 19.55 | ||
| 26 | B | Anastasios Latifllari | 18.90 | X | 18.98 | 18.98 | ||
| 27 | A | Ignacio Carballo | 18.74 | 18.06 | X | 18.74 | ||
| 28 | B | Dotun Ogundeji | 18.35 | X | X | 18.35 | ||
| 29 | B | John Kelly | X | X | 17.92 | 17.92 | ||
| A | 塔金德帕尔·辛格·图尔 | NM | ||||||
決賽
决赛于7月17日18:27开始。[6]
| 排名 | 姓名 | 代表隊 | 回合 | 成績 | 備注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 瑞安·克劳泽 | 22.21 | 22.71 | 22.58 | 22.16 | 22.94 | x | 22.94 | CR | ||
| 乔·科瓦奇 | 22.62 | x | 22.17 | 22.16 | 22.89 | 22.42 | 22.89 | SB | ||
| 喬什·阿沃頓德 | 22.24 | 21.70 | 21.14 | x | 22.29 | 22.22 | 22.29 | PB | ||
| 4 | 托马斯·沃尔什 | 21.40 | 20.67 | 21.49 | x | 22.08 | 21.27 | 22.08 | ||
| 5 | 达兰·罗马尼 | 21.69 | 21.90 | x | 21.92 | 21.34 | x | 21.92 | ||
| 6 | 菲利普·米哈列维奇 | 21.05 | x | x | 21.35 | 21.82 | 21.58 | 21.82 | ||
| 7 | Jacko Gill | 19.19 | 20.75 | 20.82 | 21.03 | x | 21.40 | 21.40 | ||
| 8 | Adrian Piperi | 20.88 | 20.93 | x | 20.79 | x | x | 20.93 | ||
| 9 | Nick Ponzio | 20.28 | 20.81 | 20.76 | 20.81 | |||||
| 10 | Marcus Thomsen | 20.64 | 20.66 | 19.98 | 20.66 | |||||
| 11 | Chukwuebuka Enekwechi | 20.15 | x | 20.65 | 20.65 | |||||
| 12 | Uziel Muñoz | 20.01 | 19.71 | 19.79 | 20.01 | |||||
参考
- . [2022-07-24]. (原始内容存档于2022-07-12).
- . IAAF. [9 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-25).
- (PDF). iaaf.org. 9 July 2022 [2022-07-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-21).
- (PDF). International Association of Athletics Federations. 15 July 2022 [15 July 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-16).
- (PDF). International Association of Athletics Federations. 15 July 2022 [15 July 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-17).
- (PDF). [2022-07-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-18).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
