2022年世界田徑錦標賽男子10000公尺比賽
2022 年世界田径锦标赛男子10,000米于2022年7月17日在尤金的海沃德田徑場举行。[1]
| 2022年世界田徑錦標賽 男子10000公尺比賽比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 海沃德田徑場 | |||||||||
| 日期 | 7月17日 (決賽) | |||||||||
| 參賽選手 | 27位運動員,來自15個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 27:27.43 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022年世界田徑錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 徑賽 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 |
| 200公尺 | 男子 | 女子 |
| 400公尺 | 男子 | 女子 |
| 800公尺 | 男子 | 女子 |
| 1500公尺 | 男子 | 女子 |
| 5000公尺 | 男子 | 女子 |
| 10000公尺 | 男子 | 女子 |
| 100公尺欄 | 女子 | |
| 110公尺欄 | 男子 | |
| 400公尺欄 | 男子 | 女子 |
| 3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
| 混合 | ||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 |
| 20公里競走 | 男子 | 女子 |
| 35公里競走 | 男子 | 女子 |
| 田賽 | ||
| 跳高 | 男子 | 女子 |
| 撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
| 跳遠 | 男子 | 女子 |
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 |
| 鉛球 | 男子 | 女子 |
| 鐵餅 | 男子 | 女子 |
| 鏈球 | 男子 | 女子 |
| 標槍 | 男子 | 女子 |
| 全能 | ||
| 七項全能 | 女子 | |
| 十項全能 | 男子 | |
| 團體 | ||
| 團體獎盃 | ||
紀錄
賽前比賽紀錄如下:[2]
| 记录 | 運動員和國籍 | Perf. | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 世界纪录 | 26:11.00 | 2020年10月7日 | ||
| 世錦賽记录 | 26:46.31 | 2009年8月17日 | ||
| 世界最好成績 | 26:33.84 | 2022年3月6日 | ||
| 非洲纪录 | 26:11.00 | 2020年10月7日 | ||
| 亚洲紀錄 | 26:38.76 | 2003年9月5日 | ||
| 北美洲、中美洲和加勒比海记录 | 26:33.84 | 2022年3月6日 | ||
| 南美纪录 | 27:28.12 | 2007年6月2日 | ||
| 欧洲纪录 | 26:46.57 | 2011年6月3日 | ||
| 大洋洲纪录 | 27:28.12 | 2022年3月6日 |
資格標準
自動進入世錦賽資格的標準成績是 27:28.00。[3]
日程
当地时间(UTC-7)的活动时间表如下:
| 日期 | 时间 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月17日 | 13:00 | 決賽 |
結果
| 排名 | 姓名 | 代表隊 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 约书亚·切普特盖 | 27:27.43 | SB | ||
| Stanley Mburu | 27:27.90 | SB | ||
| 雅各布·基普利莫 | 27:27.97 | SB | ||
| 4 | 格蘭特·費舍爾 | 27:28.14 | ||
| 5 | 塞勒蒙·巴雷加 | 27:28.39 | ||
| 6 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 27:30.27 | ||
| 7 | Berihu Aregawi | 27:31.00 | ||
| 8 | Daniel Mateiko | 27:33.57 | SB | |
| 9 | Joe Klecker | 27:38.73 | SB | |
| 10 | Isaac Kimeli | 27:43.50 | SB | |
| 11 | Jimmy Gressier | 27:44.55 | ||
| 12 | Sean McGorty | 27:46.30 | ||
| 13 | Carlos Mayo | 27:50.61 | ||
| 14 | Tadese Worku | 27:51.25 | ||
| 15 | Rodgers Kwemoi | 27:52.26 | ||
| 16 | Rodrigue Kwizera | 28:01.49 | ||
| 17 | Habtom Samuel | 28:01.81 | ||
| 18 | Egide Ntakarutimana | 28:24.07 | ||
| 19 | Jack Rayner | 28:24.12 | ||
| 20 | 田澤廉 | 28:24.25 | ||
| 21 | Zouhair Talbi | 28:28.69 | ||
| 22 | 伊藤達彦 | 28:57.85 | ||
| 23 | Patrick Dever | 29:13.88 | ||
| 24 | Stephen Kissa | 29:21.10 | SB |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
