2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子馬拉松比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛于2012年8月5日在伦敦举行。[1]
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 女子马拉松比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 比赛中的运动员 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 伦敦 | ||||||||||||
| 日期 | 2012年8月5日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 118位選手,來自67個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:23:07 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
来自埃塞俄比亚的Tiki Gelana以2小时23分7秒的破奥运纪录的成绩获得金牌。肯尼亚的普瑞斯卡·吉普图和俄罗斯的Tatyana Petrova Arkhipova分获二、三名。
纪录
以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
| 世界纪录 | 2:15:25 | 2003年4月13日 | ||
| 奥运纪录 | 2:23:14 | 2000年9月24日 | ||
| 2012年世界最好成绩 | 2:18:37 | 2012年4月22日 |
以下是比赛后刷新的奥运纪录:
| 日期 | 赛事 | 运动员 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8月5日 | 决赛 | 2:23:07 | OR |
结果[2]
| 排名 | 运动员 | 代表队 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Tiki Gelana | 2:23:07 | OR | ||
| 普瑞斯卡·吉普图 | 2:23:12 | |||
| Tatyana Petrova Arkhipova | 2:23:29 | PB | ||
| 4 | 玛丽·凯塔尼 | 2:23:56 | ||
| 5 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 2:24:32 | NR | |
| 6 | 朱晓琳 | 2:24:48 | ||
| 7 | Jéssica Augusto | 2:25:11 | ||
| 8 | Valeria Straneo | 2:25:27 | ||
| 9 | Albina Mayorova | 2:25:38 | ||
| 10 | 沙兰·弗拉纳根 | 2:25:51 | ||
| 11 | Kara Goucher | 2:26:07 | ||
| 12 | 赫拉莉娅·约翰内斯 | 2:26:09 | NR | |
| 13 | Marisa Barros | 2:26:13 | ||
| 14 | Irina Mikitenko | 2:26:44 | ||
| 15 | Kimberley Smith | 2:26:59 | ||
| 16 | 木崎良子 | 2:27:16 | ||
| 17 | 莉萨·韦特曼 | 2:27:32 | PB | |
| 18 | Isabellah Andersson | 2:27:36 | ||
| 19 | 尾崎好美 | 2:27:43 | ||
| 20 | 埃德娜·基普拉加特 | 2:27:52 | ||
| 21 | Ana Dulce Félix | 2:28:12 | ||
| 22 | 王雪芹 | 2:28:21 | ||
| 23 | 玛蕾·迪巴巴 | 2:28:48 | ||
| 24 | Hilda Kibet | 2:28:52 | ||
| 25 | Inés Melchor | 2:28:54 | NR | |
| 26 | Alessandra Aguilar | 2:29:19 | ||
| 27 | Rasa Drazdauskaitė | 2:29:29 | PB | |
| 28 | Diana Lobačevskė | 2:29:32 | PB | |
| 29 | Anna Incerti | 2:29:38 | ||
| 30 | Rosaria Console | 2:30:09 | ||
| 31 | 黛安·紐庫里 | 2:30:13 | NR | |
| 32 | Susanne Hahn | 2:30:22 | ||
| 33 | Nastassia Staravoitava | 2:30:25 | ||
| 34 | Sviatlana Kouhan | 2:30:26 | ||
| 35 | René Kalmer | 2:30:51 | ||
| 36 | Karolina Jarzyńska | 2:30:57 | ||
| 37 | 蘇阿德·艾特·賽倫 | 2:31:15 | ||
| 38 | Beata Naigambo | 2:31:16 | ||
| 39 | 杰茜卡·特伦戈夫 | 2:31:17 | ||
| 40 | Jessica Draskau-Petersson | 2:31:43 | PB | |
| 41 | Chung Yun-Hee | 2:31:58 | ||
| 42 | 阿塞利菲克·莫吉亞 | 2:32:03 | ||
| 43 | Gladys Tejeda | 2:32:07 | PB | |
| 44 | Freya Murray | 2:32:14 | ||
| 45 | 利迪娅·希蒙 | 2:32:46 | SB | |
| 46 | Marisol Romero | 2:33:08 | ||
| 47 | Adriana Aparecida da Silva | 2:33:15 | ||
| 48 | Olena Burkovska | 2:33:26 | ||
| 49 | Kim Kum-ok | 2:33:30 | ||
| 50 | Karina Pérez | 2:33:30 | ||
| 51 | Erika Abril | 2:33:33 | NR | |
| 52 | Lisa Stublić | 2:34:03 | ||
| 53 | Maja Neuenschwander | 2:34:50 | ||
| 54 | Andrea Mayr | 2:34:51 | ||
| 55 | Wilma Arizapana | 2:35:09 | ||
| 56 | Jon Kyong-Hui | 2:35:17 | ||
| 57 | Claire Hallissey | 2:35:39 | ||
| 58 | 王佳丽 | 2:35:46 | ||
| 59 | Rehaset Mehari | 2:35:49 | ||
| 60 | Iuliia Andreeva | 2:36:01 | ||
| 61 | María Elena Espeso | 2:36:12 | ||
| 62 | Lishan Dula | 2:36:20 | ||
| 63 | Bahar Doğan | 2:36:35 | ||
| 64 | Érika Olivera | 2:36:41 | SB | |
| 65 | Natalia Cerches | 2:37:13 | PB | |
| 66 | Linda Byrne | 2:37:13 | ||
| 67 | Ivana Sekyrová | 2:37:14 | ||
| 68 | Ava Hutchinson | 2:37:17 | ||
| 69 | Natalia Romero | 2:37:47 | ||
| 70 | Dailín Belmonte | 2:38:08 | PB | |
| 71 | Ana Subotić | 2:38:22 | ||
| 72 | Sultan Haydar | 2:38:26 | ||
| 73 | Samira Raif | 2:38:31 | SB | |
| 74 | Kim Mi-Gyong | 2:38:33 | ||
| 75 | Remalda Kergytė | 2:39:01 | ||
| 76 | Lim Kyung-Hee | 2:39:03 | ||
| 77 | Slađana Perunović | 2:39:07 | NR | |
| 78 | Volha Dubouskaya | 2:39:12 | ||
| 79 | 重友梨佐 | 2:40:06 | ||
| 80 | Amira Ben Amor | 2:40:13 | NR | |
| 81 | Tanith Maxwell | 2:40:27 | ||
| 82 | 瑪麗亞·佩拉塔 | 2:40:50 | ||
| 83 | Rosa Chacha | 2:40:57 | SB | |
| 84 | Triyaningsih | 2:41:15 | ||
| 85 | Beata Rakonczai | 2:41:20 | ||
| 86 | 康斯坦丁娜·托梅斯库·迪塔 | 2:41:34 | ||
| 87 | Leena Puotiniemi | 2:42:01 | ||
| 88 | Žana Jereb | 2:42:50 | ||
| 89 | Ümmü Kiraz | 2:43:07 | ||
| 90 | Mamorallo Tjoka | 2:43:15 | SB | |
| 91 | Gabriela Traña | 2:43:17 | ||
| 92 | Zsofia Erdelyi | 2:44:45 | ||
| 93 | Jane Suuto | 2:44:46 | ||
| 94 | Yolimar Pineda | 2:45:16 | ||
| 95 | Anikó Kálovics | 2:45:55 | ||
| 96 | Kim Seongeun | 2:46:38 | ||
| 97 | Vanessa Veiga | 2:46:53 | ||
| 98 | Dace Lina | 2:47:47 | ||
| 99 | Katarína Berešová | 2:48:11 | ||
| 100 | Benita Willis | 2:49:38 | ||
| 101 | Claudette Mukasakindi | 2:51:07 | ||
| 102 | Otgonbayar Luvsanlundeg | 2:52:15 | ||
| 103 | Evelin Talts | 2:54:15 | ||
| 104 | Konstadina Kefala | 3:01:18 | ||
| 105 | Ni Lar San | 3:04:27 | ||
| 106 | Juventina Napoleão | 3:05:07 | PB | |
| 107 | Caitriona Jennings | 3:22:11 | ||
| – | Lucia Kimani | – | DNF | |
| – | Liliya Shobukhova | – | DNF | |
| – | Desiree Davila | – | DNF | |
| – | Mara Yamauchi | – | DNF | |
| – | Tetyana Filonyuk | – | DNF | |
| – | Olivera Jevtić | – | DNF | |
| – | Soumiya Labani | – | DNF | |
| – | Sharon Tavengwa | – | DNF | |
| – | Lornah Kiplagat | – | DNF | |
| – | Yolanda Caballero | – | DNF | |
| – | Irvette van Blerk | – | DNF |
参考
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子馬拉松比賽 |
- . [2015-10-05]. (原始内容存档于2012-09-05).
- Entry List by Event (页面存档备份,存于). IAAF (2012-07-27). Retrieved on 2012-07-29.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

