2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子200公尺比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的女子200公尺项目于2012年8月6日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 女子200公尺比賽比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
| 日期 | 8月6日至8月8日 |
| 参赛选手 | 54位選手,來自38個國家和地區 |
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比賽規則
女子400公尺跨欄比賽分為預賽、準決賽及決賽。每組預賽的第1至4名會晉級至準決賽,而準決賽其餘空缺將會由做出最快時間而未晉級的選手填補。
準決賽共有三組,每組的第1至2名及做出最快時間而未晉級的2位選手將會進入決賽。
纪录
本次比赛之前,现有的世界和奥运会纪录如下:
| 世界紀錄 | 21.34秒 | 1988年9月29日 | ||
| 奧運會紀錄 | 21.34秒 | 1988年9月29日 |
比賽成績
預賽
Q = 每組第1至4名晉級,q = 最快時間晉級
| 排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.48 | Q | |
| 2 | 1 | 22.55 | Q | |
| 3 | 5 | 22.58 | Q, PB | |
| 4 | 1 | 22.61 | Q | |
| 5 | 4 | 22.64 | Q, SB | |
| 6 | 3 | 22.65 | Q | |
| 7 | 4 | 22.66 | Q, PB | |
| 8 | 5 | 22.70 | Q, SB | |
| 9 | 2 | 22.71 | Q | |
| 9 | 6 | 22.71 | Q | |
| 11 | 5 | 22.75 | Q | |
| 11 | 6 | 22.75 | Q | |
| 13 | 2 | 22.81 | Q | |
| 14 | 6 | 22.82 | Q | |
| 15 | 4 | 22.85 | q, PB | |
| 16 | 3 | 22.92 | Q | |
| 17 | 1 | 22.94 | Q, PB | |
| 18 | 3 | 22.97 | Q | |
| 19 | 1 | 23.00 | q | |
| 20 | 4 | 23.01 | q, SB | |
| 21 | 6 | 23.07 | q | |
| 22 | 2 | 23.08 | Q, SB | |
| 23 | 4 | 23.09 | q, SB | |
| 24 | 6 | 23.10 | q, SB | |
| 25 | 1 | 23.19 | ||
| 26 | 6 | 23.20 | SB | |
| 27 | 2 | 23.23 | ||
| 28 | 2 | 23.23 | ||
| 29 | 2 | 23.25 | ||
| 30 | 5 | 23.27 | ||
| 31 | 5 | 23.30 | =NR | |
| 32 | 3 | 23.36 | ||
| 33 | 5 | 23.40 | ||
| 33 | 3 | 23.40 | ||
| 35 | 3 | 23.43 | ||
| 36 | 4 | 23.46 | SB | |
| 36 | 1 | 23.46 | ||
| 38 | 2 | 23.49 | ||
| 38 | 6 | 23.49 | ||
| 40 | 4 | 23.54 | ||
| 41 | 1 | 23.67 | ||
| 42 | 5 | 23.70 | ||
| 43 | 2 | 23.71 | SB | |
| 44 | 6 | 23.82 | ||
| 45 | 2 | 23.89 | ||
| 46 | 5 | 24.07 | ||
| 47 | 6 | 24.12 | ||
| 48 | 3 | 24.14 | ||
| 49 | 4 | 24.39 | ||
| 50 | 3 | 24.49 | ||
| 51 | 1 | 26.06 | ||
| 52 | 5 | 26.62 | ||
| 1 | DNS | |||
| 3 | DNS |
準決賽
Q = 每組第1至2名晉級,q = 最快時間晉級
| 排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22.30 | Q | |
| 2 | 2 | 22.31 | Q | |
| 3 | 1 | 22.32 | Q, SB | |
| 4 | 3 | 22.34 | Q | |
| 5 | 1 | 22.39 | Q | |
| 6 | 2 | 22.49 | Q | |
| 7 | 2 | 22.55 | q, =NR | |
| 8 | 1 | 22.56 | q, SB | |
| 9 | 2 | 22.62 | SB | |
| 9 | 1 | 22.62 | ||
| 11 | 2 | 22.64 | SB | |
| 12 | 3 | 22.65 | ||
| 13 | 2 | 22.71 | ||
| 14 | 3 | 22.76 | ||
| 15 | 2 | 22.82 | PB | |
| 15 | 1 | 22.82 | ||
| 17 | 2 | 22.92 | SB | |
| 18 | 1 | 22.98 | SB | |
| 19 | 3 | 23.04 | ||
| 20 | 3 | 23.14 | ||
| 21 | 1 | 23.28 | ||
| 21 | 3 | 23.28 | ||
| 23 | 1 | 23.35 | ||
| 24 | 3 | 23.51 |
決賽
| 排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.88 | |||
| 4 | 22.09 | PB | ||
| 9 | 22.14 | |||
| 4 | 5 | 22.38 | ||
| 5 | 6 | 23.39 | ||
| 6 | 8 | 22.57 | ||
| 7 | 2 | 22.63 | ||
| 8 | 3 | 22.87 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
