2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子400公尺比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子400公尺项目于2012年8月4日至8月6日在英國倫敦奧林匹克體育場举行。共有49名選手參加比賽。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子400公尺比賽比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
| 日期 | 8月4日至8月6日 |
| 参赛选手 | 51位選手 |
賽程
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 8月4日 | 10:35 | 預賽 |
| 8月5日 | 20:40 | 準決賽 |
| 8月6日 | 21:30 | 決賽 |
比賽成績
第一組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧奎林·桑托斯 | 0.187 | 45.04 | Q | |||
| 2 | 奧斯卡·皮斯托利斯 | 0.236 | 45.44 | SB | Q | ||
| 3 | Maksim Dyldin | 0.190 | 45.52 | Q | |||
| 4 | 鲁希恩·麦克唐纳 | 0.243 | 46.67 | ||||
| 5 | Vitaliy Butrym | 0.165 | 47.62 | ||||
| 不適用 | Ahmed Mohamed Al-Merjabi | 不適用 | 不適用 | DNS | |||
| 不適用 | 雷尼·奎沃 | 不適用 | 不適用 | DNS |
第二組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基拉尼·詹姆斯 | 0.173 | 45.23 | Q | |||
| 2 | 拉蒙·米勒 | 0.160 | 45.57 | Q | |||
| 3 | 利馬芬·博內法夏 | 0.232 | 45.60 | PB | Q | ||
| 4 | 艾薩克·馬卡瓦拉 | 0.211 | 45.67 | ||||
| 5 | 迪恩·兰多尔 | 0.205 | 45.81 | ||||
| 6 | Daundre Barnaby | 0.171 | 46.04 | ||||
| 7 | Bereket Desta | 0.224 | 47.40 | ||||
| 8 | Bahaa Al Farra | 0.212 | 49.93 | SB |
第三組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若纳唐·博莱 | 0.179 | 44.43 | NR | Q | ||
| 2 | 帕维尔·马斯拉克 | 0.186 | 44.91 | NR | Q | ||
| 3 | Pavel Trenikhin | 0.194 | 45.00 | PB | Q | ||
| 4 | 丹·海亞特 | 0.261 | 45.14 | q | |||
| 5 | Donald Sanford | 0.168 | 45.71 | SB | |||
| 6 | Nelson Stone | 0.193 | 46.71 | SB | |||
| 7 | Sergej Zaikov | 0.209 | 47.12 | ||||
| 8 | Ak Hafiy Tajuddin Rositi | 0.188 | 48.67 | PB |
第四組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德米特里斯·品德 | 0.151 | 44.92 | Q | |||
| 2 | 布赖肖恩·内勒姆 | 0.191 | 45.29 | Q | |||
| 3 | 优素福·马斯拉希 | 0.147 | 45.43 | PB | Q | ||
| 4 | Tabarie Henry | 0.176 | 45.43 | q | |||
| 5 | Albert Bravo | 0.197 | 45.61 | PB | q | ||
| 6 | Jermaine Gonzales | 0.171 | 46.21 | ||||
| 7 | Kristijan Efremov | 0.229 | 47.92 | PB | |||
| 8 | Zaw Win Thet | 0.181 | 50.07 |
第五組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·布朗 | 0.171 | 45.40 | Q | |||
| 2 | 托尼·麦奎伊 | 0.155 | 45.48 | Q | |||
| 3 | Nigel Levine | 0.148 | 45.58 | Q | |||
| 4 | 金丸祐三 | 0.156 | 46.01 | ||||
| 5 | Janis Leitis | 0.159 | 46.41 | ||||
| 6 | Augusto Stanley | 0.190 | 47.21 |
第六組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史蒂文·所羅門 | 0.145 | 45.18 | PB | Q | ||
| 2 | 拉隆德·戈登 | 0.178 | 45.43 | Q | |||
| 3 | Conrad Williams | 0.164 | 46.12 | Q | |||
| 4 | Marcell Deak-Nagy | 0.186 | 46.17 | ||||
| 5 | Winston George | 0.245 | 46.86 | ||||
| 6 | Sajjad Hashemi | 0.171 | 47.75 | ||||
| 不適用 | 拉肖恩·梅里特 | 0.195 | 不適用 | DNF |
第七組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯万·博莱 | 0.166 | 45.14 | Q | |||
| 2 | 马丁·鲁尼 | 0.186 | 45.36 | Q | |||
| 3 | 拉巴赫·优素福 | 0.203 | 45.46 | Q | |||
| 4 | Nery Brenes | 0.237 | 45.65 | ||||
| 5 | Erison Hurtault | 0.158 | 46.05 | SB | |||
| 6 | Marcin Marciniszyn | 0.180 | 46.35 | ||||
| 不適用 | Mathieu Gnanligo | 0.168 | 不適用 | DNF |
第一組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 拉隆德·戈登 | 0.168 | 44.58 | PB | Q | |
| 2 | 5 | 德米特里斯·品德 | 0.161 | 44.94 | Q | ||
| 3 | 6 | 史蒂文·所羅門 | 0.188 | 44.97 | PB | q | |
| 4 | 9 | 拉巴赫·优素福 | 0.178 | 45.13 | =PB | ||
| 5 | 4 | 帕维尔·马斯拉克 | 0.166 | 45.15 | |||
| 6 | 2 | Tabarie Henry | 0.167 | 45.19 | SB | ||
| 7 | 8 | Pavel Trenikhin | 0.198 | 45.35 | |||
| 8 | 3 | Conrad Williams | 0.153 | 45.53 |
第二組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家或地區 | 反應時間 | 時間 | 備注 | 晉級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 基拉尼·詹姆斯 | 0.170 | 44.59 | SB | Q | |
| 2 | 6 | 克里斯·布朗 | 0.174 | 44.67 | SB | Q | |
| 3 | 4 | 若纳唐·博莱 | 0.164 | 44.99 | q | ||
| 4 | 9 | 托尼·麦奎伊 | 0.230 | 45.31 | |||
| 5 | 8 | Maksim Dyldin | 0.168 | 45.39 | |||
| 6 | 3 | Nigel Levine | 0.146 | 45.64 | |||
| 7 | 2 | Albert Bravo | 0.185 | 46.22 | |||
| 8 | 5 | 奧斯卡·皮斯托利斯 | 0.254 | 46.54 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
