2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子馬拉松比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子馬拉松项目于2012年8月12日在倫敦举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子馬拉松比賽比賽 | |
|---|---|
|  | |
| 比賽場館 | 倫敦 | 
| 日期 | 8月12日 | 
| 参赛选手 | 105位選手,來自67個國家和地區 | 
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
纪录
    
本次比赛之前,现有的世界和奥运会纪录如下:
| 世界紀錄 |  帕特里克·馬卡烏·穆斯約基(肯尼亚) | 2小時03分38秒 |  德國,柏林 | 2011年9月25日 | 
| 奧運會紀錄 |  森姆·卡馬烏() | 2小時06分32秒 |  中国,北京 | 2008年8月24日 | 
比賽成績
    
| 排名 | 選手 | 時間 | 備注 | 
|---|---|---|---|
|  |  史提芬·基普若蒂奇(乌干达) | 2:08:01 | |
|  |  阿貝爾·齊魯伊() | 2:08:27 | |
|  |  威爾森·基普羅提克() | 2:09.37 | |
| 4 |  梅布拉托姆·凱夫雷茨基(美国) | 2:11:06 | |
| 5 |  馬利森·多斯桑托斯(巴西) | 2:11:10 | |
| 6 |  中本健太郎(日本) | 2:11:16 | |
| 7 |  卡斯伯特·尼亞山格(津巴布韦) | 2:12:08 | PB | 
| 8 |  保羅·羅拔圖·寶拉(巴西) | 2:12:17 | |
| 9 |  亨利克·佐斯特(波兰) | 2:12:28 | |
| 10 |  路傑羅·裴提勒(意大利) | 2:12:45 | |
| 11 |  維特·羅斯林(瑞士) | 2:12:48 | |
| 12 |  奧雷桑德·西特克維斯基(乌克兰) | 2:12:56 | SB | 
| 13 |  弗蘭克·德阿爾梅達(巴西) | 2:13:35 | |
| 14 |  阿列克謝·列溫科夫(俄罗斯) | 2:13:49 | |
| 15 |  維利麥·朱瓦沃(津巴布韦) | 2:14:09 | SB | 
| 16 |  迈克尔·谢利() | 2:14:10 | |
| 17 |  伊曼紐爾·穆塔伊() | 2:14:49 | |
| 18 |  拉希德·基思里(摩洛哥) | 2:15:09 | |
| 19 |  亞雷德·阿斯梅羅姆(厄立特里亚) | 2:15:24 | |
| 20 |  迪倫·威克斯(加拿大) | 2:15:26 | |
| 21 |  魯爾·帕切科(秘鲁) | 2:15:35 | |
| 22 |  艾瑞克·吉利斯(加拿大) | 2:16:00 | |
| 23 |  德米特里·薩弗羅諾夫(俄罗斯) | 2:16:04 | |
| 24 |  卡爾斯·卡斯堤列霍(西班牙) | 2:16:17 | |
| 25 |  亞洛斯拉夫·穆辛斯奇(摩尔多瓦) | 2:16:25 | |
| 26 |  馬里烏斯·約內斯庫(罗马尼亚) | 2:16:28 | |
| 27 |  理德·庫爾賽特(加拿大) | 2:16:29 | |
| 28 |  馬丁·丹特() | 2:16:29 | SB | 
| 29 |  維塔利·薛法(乌克兰) | 2:16:36 | |
| 30 | .svg.png.webp) 李·米瑞恩(英国) | 2:17:00 | |
| 31 |  伊格那西歐·卡塞雷斯(西班牙) | 2:17:11 | |
| 32 |  李斗恆(韩国) | 2:17:19 | |
| 33 |  芙絲汀·穆薩(坦桑尼亚) | 2:17:39 | |
| 34 |  荷西·卡洛斯·靴南迪斯(西班牙) | 2:17:48 | |
| 35 |  米蓋爾·巴佐拉(阿根廷) | 2:17:54 | |
| 36 |  烏里克·布達(挪威) | 2:17:58 | |
| 37 |  葛瑞戈里·安德列夫(俄罗斯) | 2:18:20 | |
| 38 |  荷西·阿馬多·加西亞(危地马拉) | 2:18:23 | |
| 39 |  丹尼爾·巴爾加斯(墨西哥) | 2:18:26 | |
| 40 |  山本僚(日本) | 2:18:34 | |
| 41 |  耶斯帕·法奧施科(丹麦) | 2:18:44 | |
| 42 |  卡里·史汀·卡爾森(冰岛) | 2:18:47 | |
| 43 |  路沙保·艾比(南非) | 2:19:00 | |
| 44 |  米克·特布羅(马拉维) | 2:19:11 | SB | 
| 45 |  藤原新(日本) | 2:19:11 | |
| 4 |  普利莫茲·高比(斯洛文尼亚) | 2:19:28 | |
| 47 |  郭爾·馬瑞歐 (獨立參賽者) | 2:19:32 | |
| 48 |  路易士·費特拉(葡萄牙) | 2:19:40 | SB | 
| 49 |  史提芬·摩柯卡(南非) | 2:19:52 | |
| 50 |  米格爾·安傑.艾爾馬契(厄瓜多尔) | 2:19:53 | |
| 51 |  殊奧·巴托奇爾(蒙古) | 2:20:10 | |
| 52 |  樸宋哲(朝鲜) | 2:20:20 | |
| 53 |  李光榮(朝鲜) | 2:20:20 | |
| 57 |  董國建(中国) | 2:20:39 | |
| 55 |  安努拉達哈·庫雷(斯里兰卡) | 2:40:41 | |
| 56 |  邁考·阿布·杜拉瑞斯(约旦) | 2:21:00 | |
| 57 |  馬克·坎纳利(爱尔兰) | 2:21:13 | |
| 58 |  尤納斯·奇佛(厄立特里亚) | 2:21:25 | |
| 59 |  伊凡·巴巴爾卡(乌克兰) | 2:21:52 | |
| 60 |  卡洛斯·加洛締洛(墨西哥) | 2:22:08 | |
| 61 | .svg.png.webp) 史考特·歐佛洛(英国) | 2:22:37 | |
| 62 |  培卓·莫拉(委内瑞拉) | 2:22:40 | |
| 63 |  傑夫·亨特() | 2:22:59 | |
| 64 | .svg.png.webp) 斯茲亞潘·羅豪特索(白俄罗斯) | 2:23:23 | |
| 65 |  凱薩·里札諾(哥斯达黎加) | 2:24:16 | |
| 66 |  森姆臣·拉馬扎尼(坦桑尼亚) | 2:24:53 | |
| 67 |  珍·克萊辛格(捷克) | 2:35:03 | |
| 68 |  穆罕默德·阿布都哈·巴赫() | 2:25:17 | |
| 69 |  喬西·奧堤里艾寧(芬兰) | 2:26:25 | |
| 70 |  阿圖羅·馬拉奎亞斯(墨西哥) | 2:26:37 | |
| 71 |  威森·何斯尼(突尼斯) | 2:26:43 | |
| 72 |  塔馬斯·科瓦奇(匈牙利) | 2:27:48 | |
| 73 |  張申觀(韩国) | 2:28:20 | |
| 74 |  安東尼·貝爾納多(安道尔) | 2:28:34 | |
| 75 |  馬塞爾·恰普(列支敦士登) | 2:28:54 | |
| 76 |  巴克·克瑞亞(土耳其) | 2:29:38 | |
| 77 |  張嘉哲(中华台北) | 2:29:58 | |
| 78 |  藍·辛·雅達夫(印度) | 2:30:06 | |
| 79 |  尚·皮耶·姆烏耶庫爾(卢旺达) | 2:30:19 | |
| 80 |  康斯坦尼諾·波里歐斯(希腊) | 2:33:17 | |
| 81 |  佐哈爾·傑米羅(以色列) | 2:34:59 | |
| 82 |  鄭金赫(韩国) | 2:38:45 | |
| 83 |  胡安·卡洛斯·卡多那(哥伦比亚) | 2:40:13 | |
| 84 |  奧古斯托·拉莫斯·蘇亞雷斯(东帝汶) | 2:45:09 | |
| 85 |  謝坡·拉莫內尼(莱索托) | 2:55:54 | |
| 不適用 |  李子成(中国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  扎塔拉·曼德·伊倫嘉(刚果民主共和国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  達科·史班爾尼克(塞尔维亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  庫柏伊·恩加莫(南非) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  阿耶勒·阿布什羅(埃塞俄比亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  迪諾·塞菲爾(埃塞俄比亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  阿布德拉辛·柏藍達尼(摩洛哥) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  塔伊布·菲拉利(阿尔及利亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  羅曼·普羅迪斯(摩尔多瓦) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  杜勒拉帝夫·穆夫塔(法国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  瑞佩·德羅·席爾瓦(葡萄牙) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  杰圖·菲利克(埃塞俄比亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  森姆·特斯蓋(厄立特里亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  萊恩·哈爾(美国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  亞伯拉罕·奇普洛提克(法国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  阿普迪哈肯·阿普迪拉曼(美国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  柏德烈·泰姆(法国) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  阿里·馬布洛克·艾爾·札伊迪(利比亚) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  剛瑟·韋德林格(奥地利) | 不適用 | DNF | 
| 不適用 |  瓦蕾莉·佐內洛維奇(拉脱维亚) | 不適用 | DNF | 
外部連結
    
- 官方网站(英文)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.