2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子50公里競走比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子50公里競走项目于2012年8月11日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子50公里競走比賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 8月11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 63位選手,來自35個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 3:36:53 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
纪录
本次比赛之前,现有的世界和奥运会纪录如下:
| 世界紀錄 | 3小時34分14秒 | 2008年5月11日 | ||
| 奧運會紀錄 | 3小時37分09秒 | 2008年8月22日 |
比賽成績
| 排名 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 3:36:53 | OR | ||
| 3:37:16 | PB | ||
| 3:37:54 | NR | ||
| 4 | 3:39:01 | PB | |
| 5 | 3:41:24 | ||
| 6 | 3:42:47 | PB | |
| 7 | 3:43:14 | PB | |
| 8 | 3:44:26 | SB | |
| 9 | 3:45:35 | PB | |
| 10 | 3:45:55 | NR | |
| 11 | 3:46:09 | PB | |
| 12 | 3:46:25 | PB | |
| 13 | 3:46:59 | SB | |
| 14 | 3:47:19 | SB | |
| 15 | 3:47:47 | ||
| 16 | 3:48:07 | PB | |
| 17 | 3:48:32 | ||
| 18 | 3:48:37 | SB | |
| 19 | 3:48:45 | ||
| 20 | 3:49:14 | ||
| 21 | 3:49:19 | ||
| 22 | 3:49:56 | NR | |
| 23 | 3:53:41 | ||
| 24 | 3:53:57 | NR | |
| 25 | 3:55:00 | ||
| 26 | 3:55:01 | PB | |
| 27 | 3:55:03 | PB | |
| 28 | 3:55:16 | ||
| 29 | 3:55:32 | AR | |
| 30 | 3:56:00 | PB | |
| 31 | 3:56:34 | SB | |
| 32 | 3:56:35 | ||
| 33 | 3:56:48 | NR | |
| 34 | 3:56:59 | ||
| 35 | 3:57:33 | ||
| 36 | 3:57:52 | PB | |
| 37 | 3:58:59 | ||
| 38 | 4:01:50 | ||
| 39 | 4:02:48 | SB | |
| 40 | 4:03:28 | PB | |
| 41 | 4:05:20 | SB | |
| 42 | 4:06:47 | ||
| 43 | 4:08:16 | ||
| 44 | 4:09:23 | ||
| 45 | 4:09:32 | ||
| 46 | 4:14:09 | ||
| 47 | 4:14:40 | ||
| 48 | 4:15:05 | ||
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 不適用 | DNF | |
| DSQ | |||
| DSQ | |||
| DSQ | |||
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
