2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子110公尺跨欄比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子110公尺跨欄项目于2012年8月7日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子110公尺跨欄比賽比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
| 日期 | 8月7日至8月8日 |
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比賽規則
男子110公尺跨欄比賽分為預賽、準決賽及決賽。每組預賽的第1至3名會晉級至準決賽,而準決賽其餘空缺將會由做出最快時間而未晉級的選手填補。
準決賽共有三組,每組的第1至2名及做出最快時間而未晉級的2位選手將會進入決賽。
世界紀錄
在本次比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
| 世界紀錄 | 12秒87 | 2008年6月12日 | ||
| 奧運紀錄 | 12秒91 | 2004年8月27日 |
比賽成績
預賽
Q = 每組第1至3名晉級,q = 最快時間晉級
| 排名 | 組別 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13.07 | Q | |
| 2 | 5 | 13.23 | Q, SB | |
| 3 | 1 | 13.26 | Q | |
| 4 | 3 | 13.26 | Q | |
| 5 | 3 | 13.32 | Q | |
| 6 | 2 | 13.33 | Q | |
| 7 | 4 | 13.33 | Q | |
| 8 | 1 | 13.40 | Q | |
| 9 | 2 | 13.42 | Q | |
| 10 | 6 | 13.42 | Q | |
| 11 | 5 | 13.43 | Q | |
| 12 | 5 | 13.46 | q | |
| 13 | 2 | 13.47 | Q SB | |
| 14 | 5 | 13.47 | q | |
| 15 | 4 | 13.49 | Q SB | |
| 16 | 6 | 13.51 | Q PB | |
| 17 | 1 | 13.52 | Q | |
| 18 | 2 | 13.52 | q | |
| 19 | 6 | 13.52 | Q | |
| 20 | 4 | 13.53 | Q | |
| 21 | 1 | 13.54 | q | |
| 22 | 1 | 13.55 | q, SB | |
| 23 | 4 | 13.57 | q | |
| 24 | 2 | 13.59 | ||
| 25 | 4 | 13.62 | ||
| 26 | 5 | 13.62 | ||
| 27 | 3 | 13.63 | Q | |
| 28 | 3 | 13.67 | q | |
| 29 | 4 | 13.67 | ||
| 30 | 1 | 13.68 | ||
| 31 | 2 | 13.69 | ||
| 32 | 3 | 13.74 | ||
| 33 | 5 | 13.75 | SB | |
| 34 | 6 | 13.76 | ||
| 35 | 6 | 13.76 | SB | |
| 36 | 3 | 13.77 | ||
| 37 | 1 | 13.78 | ||
| 38 | 5 | 13.87 | ||
| 39 | 1 | 13.90 | ||
| 40 | 2 | 13.97 | ||
| 41 | 4 | 14.00 | ||
| 42 | 4 | 14.08 | ||
| 43 | 2 | 14.21 | ||
| 44 | 5 | 14.45 | ||
| 45 | 4 | 14.82 | ||
| 不適用 | 2 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 3 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 6 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 6 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 6 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 3 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 3 | 不適用 | DQ | |
| 不適用 | 6 | 不適用 | DQ |
準決賽
Q = 每組第1至2名晉級,q = 最快時間晉級
| 排名 | 組別 | 選手 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.94 | Q | |
| 2 | 3 | 13.10 | Q, SB | |
| 3 | 1 | 13.13 | Q | |
| 4 | 3 | 13.14 | Q, NR | |
| 5 | 2 | 13.23 | Q,=SB | |
| 6 | 1 | 13.26 | Q | |
| 7 | 3 | 13.28 | q, PB | |
| 8 | 1 | 13.31 | q, PB | |
| 9 | 2 | 13.34 | PB | |
| 10 | 3 | 13.35 | ||
| 11 | 3 | 13.41 | ||
| 11 | 3 | 13.41 | ||
| 13 | 1 | 13.42 | PB | |
| 14 | 2 | 13.42 | ||
| 15 | 3 | 13.45 | PB | |
| 16 | 1 | 13.48 | ||
| 17 | 1 | 13.49 | ||
| 18 | 2 | 13.55 | ||
| 18 | 2 | 13.55 | ||
| 20 | 2 | 13.63 | ||
| 21 | 2 | 13.65 | ||
| 22 | 3 | 13.74 | ||
| 23 | 1 | 13.77 | ||
| 不適用 | 1 | 不適用 | DNF | |
| 不適用 | 2 | 不適用 | DNF |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
